조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 37.39 | +0.2750 | +0.74% | 37.27 | 37.46 | 37.24 | 121,592 |
| 2026-07-17 | 37.12 | +0.2750 | +0.75% | 37.05 | 37.16 | 36.95 | 27,282 |
| 2026-07-16 | 36.84 | -0.5200 | -1.39% | 37.06 | 37.10 | 36.80 | 81,994 |
| 2026-07-15 | 37.36 | +0.4722 | +1.28% | 36.98 | 37.38 | 36.97 | 29,227 |
| 2026-07-14 | 36.89 | -0.1222 | -0.33% | 36.87 | 36.92 | 36.78 | 49,128 |
| 2026-07-13 | 37.01 | +0.0300 | +0.08% | 37.17 | 37.19 | 36.96 | 33,262 |
| 2026-07-10 | 36.98 | +0.0187 | +0.05% | 36.98 | 37.10 | 36.76 | 339,949 |
| 2026-07-09 | 36.96 | +0.1419 | +0.39% | 36.96 | 37.19 | 36.89 | 115,733 |
| 2026-07-08 | 36.82 | +0.0394 | +0.11% | 36.91 | 36.91 | 36.72 | 236,924 |
| 2026-07-07 | 36.78 | +0.0200 | +0.05% | 37.00 | 37.00 | 36.55 | 198,974 |
| 2026-07-06 | 36.76 | +1.07 | +3.00% | 36.48 | 36.79 | 36.33 | 382,481 |
| 2026-07-02 | 35.69 | -0.1900 | -0.53% | 35.93 | 35.96 | 35.66 | 243,324 |
| 2026-07-01 | 35.88 | +0.2600 | +0.73% | 35.82 | 35.94 | 35.74 | 134,887 |
| 2026-06-30 | 35.62 | +0.2200 | +0.62% | 35.57 | 35.67 | 35.32 | 127,294 |
| 2026-06-29 | 35.40 | -0.3200 | -0.90% | 35.75 | 35.75 | 33.69 | 2,229,179 |
| 2026-06-26 | 35.72 | -0.1600 | -0.45% | 35.78 | 35.86 | 35.72 | 115,788 |
| 2026-06-25 | 35.88 | +0.4417 | +1.25% | 35.55 | 35.88 | 35.50 | 64,929 |
| 2026-06-24 | 35.44 | -0.0117 | -0.03% | 35.59 | 35.69 | 35.41 | 878,956 |
| 2026-06-23 | 35.45 | -0.0800 | -0.23% | 35.53 | 35.59 | 35.45 | 82,886 |
| 2026-06-22 | 35.53 | +0.0100 | +0.03% | 35.60 | 35.66 | 35.52 | 2,102,589 |
