조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 32.56 | -0.0165 | -0.05% | 32.60 | 32.60 | 32.51 | 2,397 |
| 2026-10-12 | 32.57 | -0.1630 | -0.50% | 32.58 | 32.59 | 32.56 | 9,961 |
| 2026-10-09 | 32.74 | +0.1100 | +0.34% | 32.73 | 32.79 | 32.73 | 1,761 |
| 2026-10-08 | 32.63 | -0.2750 | -0.84% | 32.82 | 32.82 | 32.63 | 12,231 |
| 2026-10-07 | 32.90 | +0.0350 | +0.11% | 32.87 | 32.90 | 32.87 | 7,587 |
| 2026-10-06 | 32.87 | +0.1050 | +0.32% | 32.93 | 32.96 | 32.86 | 7,182 |
| 2026-10-05 | 32.76 | +0.1478 | +0.45% | 32.68 | 32.79 | 32.68 | 3,943 |
| 2026-10-02 | 32.61 | +0.1522 | +0.47% | 32.62 | 32.64 | 32.60 | 1,630 |
| 2026-10-01 | 32.46 | +0.0800 | +0.25% | 32.45 | 32.48 | 32.31 | 10,380 |
| 2026-09-30 | 32.38 | +0.0050 | +0.02% | 32.40 | 32.41 | 32.38 | 6,381 |
| 2026-09-29 | 32.38 | +0.0100 | +0.03% | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 15 |
| 2026-09-28 | 32.37 | 0.00 | 0.00% | 32.38 | 32.38 | 32.37 | 245 |
| 2026-09-25 | 32.37 | +0.0150 | +0.05% | 32.33 | 32.39 | 32.31 | 4,873 |
| 2026-09-24 | 32.35 | +0.0100 | +0.03% | 32.38 | 32.38 | 32.35 | 3,024 |
| 2026-09-23 | 32.34 | 0.00 | 0.00% | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 16 |
| 2026-09-22 | 32.34 | +0.0150 | +0.05% | 32.30 | 32.34 | 32.30 | 717 |
| 2026-09-21 | 32.33 | +0.0700 | +0.22% | 32.36 | 32.36 | 32.33 | 9,525 |
| 2026-09-18 | 32.26 | +0.0650 | +0.20% | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 14 |
| 2026-09-17 | 32.19 | +0.2000 | +0.63% | 32.21 | 32.21 | 32.19 | 567 |
| 2026-09-16 | 31.99 | +0.0200 | +0.06% | 31.99 | 31.99 | 31.99 | 17 |
기간별 수익률
1개월+0.39%2026-09-14 기준
6개월+9.91%2026-04-14 기준
1년+15.40%2025-10-14 기준
3년—이력 부족
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October 게시판 0
글쓰기| 제목 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
|---|
