조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 36.73 | -0.0273 | -0.07% | 37.03 | 37.03 | 36.73 | 4,671 |
| 2026-07-17 | 36.75 | -0.1872 | -0.51% | 36.81 | 36.82 | 36.72 | 4,321 |
| 2026-07-16 | 36.94 | -0.0408 | -0.11% | 37.01 | 37.02 | 36.89 | 3,068 |
| 2026-07-15 | 36.98 | -0.0092 | -0.02% | 36.91 | 37.03 | 36.90 | 12,227 |
| 2026-07-14 | 36.99 | +0.1588 | +0.43% | 36.85 | 36.99 | 36.85 | 12,905 |
| 2026-07-13 | 36.83 | -0.1235 | -0.33% | 36.91 | 36.94 | 36.81 | 4,820 |
| 2026-07-10 | 36.95 | +0.0729 | +0.20% | 36.89 | 36.97 | 36.86 | 9,801 |
| 2026-07-09 | 36.88 | +0.1191 | +0.32% | 36.83 | 36.88 | 36.83 | 6,651 |
| 2026-07-08 | 36.76 | -0.0388 | -0.11% | 36.70 | 36.77 | 36.65 | 5,723 |
| 2026-07-07 | 36.80 | -0.0685 | -0.19% | 36.80 | 36.85 | 36.72 | 11,564 |
| 2026-07-06 | 36.87 | +0.1432 | +0.39% | 36.82 | 36.92 | 36.79 | 22,464 |
| 2026-07-02 | 36.73 | -0.0055 | -0.01% | 36.85 | 36.85 | 36.62 | 12,239 |
| 2026-07-01 | 36.73 | -0.0527 | -0.14% | 36.69 | 36.81 | 36.69 | 6,676 |
| 2026-06-30 | 36.79 | +0.0850 | +0.23% | 36.66 | 36.80 | 36.66 | 22,467 |
| 2026-06-29 | 36.70 | +0.2518 | +0.69% | 36.55 | 36.70 | 36.54 | 13,783 |
| 2026-06-26 | 36.45 | +0.0083 | +0.02% | 36.44 | 36.48 | 36.41 | 5,944 |
| 2026-06-25 | 36.44 | +0.0080 | +0.02% | 36.39 | 36.53 | 36.39 | 7,628 |
| 2026-06-24 | 36.43 | -0.0538 | -0.15% | 36.53 | 36.61 | 36.40 | 3,742 |
| 2026-06-23 | 36.49 | -0.1960 | -0.53% | 36.56 | 36.60 | 36.46 | 6,865 |
| 2026-06-22 | 36.68 | -0.0531 | -0.14% | 36.69 | 36.73 | 36.64 | 4,931 |
