조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 286.36 | +4.06 | +1.44% | 286.54 | 288.38 | 283.27 | 44,692 |
| 2026-06-17 | 282.30 | -1.56 | -0.55% | 285.30 | 287.58 | 281.11 | 84,511 |
| 2026-06-16 | 283.86 | -2.88 | -1.01% | 286.54 | 288.12 | 283.78 | 58,582 |
| 2026-06-15 | 286.74 | +3.86 | +1.36% | 287.09 | 287.79 | 285.92 | 25,967 |
| 2026-06-12 | 282.88 | +2.17 | +0.77% | 281.29 | 284.91 | 279.20 | 45,087 |
| 2026-06-11 | 280.71 | +6.26 | +2.28% | 276.40 | 281.40 | 274.25 | 90,605 |
| 2026-06-10 | 274.45 | -5.67 | -2.02% | 278.10 | 281.33 | 272.95 | 39,550 |
| 2026-06-09 | 280.12 | +0.3500 | +0.13% | 281.56 | 284.12 | 272.76 | 123,413 |
| 2026-06-08 | 279.77 | +1.61 | +0.58% | 281.29 | 282.88 | 279.19 | 64,529 |
| 2026-06-05 | 278.16 | -9.15 | -3.19% | 284.13 | 285.13 | 277.84 | 26,332 |
| 2026-06-04 | 287.31 | -4.26 | -1.46% | 285.59 | 288.74 | 281.09 | 103,343 |
| 2026-06-03 | 291.57 | -0.3575 | -0.12% | 292.61 | 293.22 | 289.45 | 45,155 |
| 2026-06-02 | 291.93 | +4.29 | +1.49% | 289.77 | 293.02 | 289.12 | 43,585 |
| 2026-06-01 | 287.64 | +1.84 | +0.65% | 284.89 | 290.63 | 281.76 | 67,214 |
| 2026-05-29 | 285.80 | +1.80 | +0.63% | 284.72 | 287.09 | 283.80 | 39,122 |
| 2026-05-28 | 283.99 | +1.89 | +0.67% | 282.38 | 284.90 | 280.35 | 25,233 |
| 2026-05-27 | 282.10 | -1.43 | -0.50% | 283.76 | 284.70 | 281.49 | 34,667 |
| 2026-05-26 | 283.53 | +3.00 | +1.07% | 282.80 | 285.35 | 282.28 | 24,422 |
| 2026-05-22 | 280.53 | +2.23 | +0.80% | 279.61 | 281.11 | 279.26 | 19,803 |
| 2026-05-21 | 278.30 | +1.04 | +0.38% | 276.02 | 278.48 | 276.02 | 34,080 |
