조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 632.56 | +4.03 | +0.64% | 634.19 | 644.96 | 630.10 | 802,166 |
| 2026-07-17 | 628.53 | -2.49 | -0.39% | 616.89 | 637.99 | 608.78 | 1,225,224 |
| 2026-07-16 | 631.02 | -17.82 | -2.75% | 633.69 | 640.99 | 625.22 | 1,145,693 |
| 2026-07-15 | 648.84 | -12.10 | -1.83% | 664.03 | 666.54 | 634.14 | 868,861 |
| 2026-07-14 | 660.94 | +14.24 | +2.20% | 663.90 | 665.03 | 651.42 | 873,901 |
| 2026-07-13 | 646.70 | -11.86 | -1.80% | 649.50 | 656.01 | 642.50 | 756,904 |
| 2026-07-10 | 658.56 | -9.61 | -1.44% | 662.00 | 664.95 | 651.13 | 847,177 |
| 2026-07-09 | 668.17 | +1.84 | +0.28% | 686.32 | 690.00 | 665.26 | 875,680 |
| 2026-07-08 | 666.33 | +9.54 | +1.45% | 653.00 | 670.69 | 650.00 | 1,043,767 |
| 2026-07-07 | 656.79 | -17.25 | -2.56% | 660.56 | 661.75 | 641.91 | 1,188,575 |
| 2026-07-06 | 674.04 | +5.73 | +0.86% | 675.04 | 691.76 | 668.65 | 1,123,140 |
| 2026-07-02 | 668.31 | -23.09 | -3.34% | 693.07 | 697.07 | 650.17 | 1,273,860 |
| 2026-07-01 | 691.40 | -28.64 | -3.98% | 709.07 | 709.07 | 687.62 | 1,240,844 |
| 2026-06-30 | 720.04 | +5.59 | +0.78% | 713.93 | 721.37 | 703.34 | 1,015,499 |
| 2026-06-29 | 714.45 | +26.58 | +3.86% | 690.00 | 716.84 | 683.01 | 1,422,649 |
| 2026-06-26 | 687.87 | -30.72 | -4.28% | 706.00 | 708.36 | 683.00 | 6,309,111 |
| 2026-06-25 | 718.59 | +16.71 | +2.38% | 710.50 | 719.53 | 690.79 | 1,525,378 |
| 2026-06-24 | 701.88 | -0.4100 | -0.06% | 705.80 | 711.33 | 687.60 | 942,511 |
| 2026-06-23 | 702.29 | -37.85 | -5.11% | 709.75 | 720.64 | 692.68 | 1,693,595 |
| 2026-06-22 | 740.14 | +37.89 | +5.40% | 712.00 | 742.73 | 709.05 | 1,254,413 |
