조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 38.66 | +1.14 | +3.03% | 38.50 | 38.70 | 38.32 | 7,531 |
| 2026-06-17 | 37.52 | -0.0670 | -0.18% | 38.07 | 38.27 | 37.51 | 7,422 |
| 2026-06-16 | 37.59 | -0.4950 | -1.30% | 37.86 | 38.03 | 37.59 | 10,438 |
| 2026-06-15 | 38.09 | +1.15 | +3.10% | 37.91 | 38.22 | 37.91 | 5,713 |
| 2026-06-12 | 36.94 | +0.1800 | +0.49% | 36.65 | 37.08 | 36.63 | 7,446 |
| 2026-06-11 | 36.76 | +1.46 | +4.13% | 35.77 | 36.76 | 35.52 | 11,353 |
| 2026-06-10 | 35.30 | -0.5903 | -1.64% | 35.76 | 35.98 | 35.28 | 14,344 |
| 2026-06-09 | 35.89 | +0.0407 | +0.11% | 36.43 | 36.59 | 35.11 | 13,029 |
| 2026-06-08 | 35.85 | +0.5000 | +1.41% | 35.87 | 36.07 | 35.81 | 11,760 |
| 2026-06-05 | 35.35 | -2.42 | -6.40% | 36.27 | 36.28 | 35.24 | 13,854 |
| 2026-06-04 | 37.77 | -0.4469 | -1.17% | 37.18 | 37.85 | 37.18 | 13,683 |
| 2026-06-03 | 38.22 | -0.4849 | -1.25% | 38.35 | 38.52 | 37.93 | 13,963 |
| 2026-06-02 | 38.70 | +0.2456 | +0.64% | 38.21 | 38.78 | 38.21 | 19,441 |
| 2026-06-01 | 38.46 | +0.7309 | +1.94% | 38.06 | 38.56 | 37.99 | 9,589 |
| 2026-05-29 | 37.72 | +0.1041 | +0.28% | 37.79 | 38.02 | 37.54 | 14,264 |
| 2026-05-28 | 37.62 | +0.2350 | +0.63% | 36.89 | 37.69 | 36.86 | 12,597 |
| 2026-05-27 | 37.39 | -0.1121 | -0.30% | 37.56 | 37.62 | 37.21 | 8,830 |
| 2026-05-26 | 37.50 | +1.58 | +4.39% | 37.21 | 37.52 | 37.14 | 30,591 |
| 2026-05-22 | 35.92 | -0.1857 | -0.51% | 35.86 | 36.12 | 35.79 | 8,158 |
| 2026-05-21 | 36.11 | +0.5050 | +1.42% | 35.40 | 36.23 | 35.40 | 9,070 |
