조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 44.06 | -0.0300 | -0.07% | 44.08 | 44.11 | 44.05 | 17,561 |
| 2026-08-14 | 44.09 | -0.0349 | -0.08% | 44.11 | 44.15 | 44.08 | 21,631 |
| 2026-08-13 | 44.12 | +0.0449 | +0.10% | 44.09 | 44.19 | 44.09 | 11,638 |
| 2026-08-12 | 44.08 | +0.0400 | +0.09% | 44.06 | 44.10 | 44.05 | 22,775 |
| 2026-08-11 | 44.04 | -0.0100 | -0.02% | 44.04 | 44.09 | 44.03 | 8,892 |
| 2026-08-10 | 44.05 | -0.0450 | -0.10% | 44.05 | 44.12 | 44.01 | 38,879 |
| 2026-08-07 | 44.10 | +0.1250 | +0.28% | 44.04 | 44.12 | 44.04 | 32,279 |
| 2026-08-06 | 43.97 | -0.0200 | -0.05% | 44.01 | 44.01 | 43.94 | 16,738 |
| 2026-08-05 | 43.99 | -0.0500 | -0.11% | 44.03 | 44.04 | 43.96 | 19,207 |
| 2026-08-04 | 44.04 | +0.0860 | +0.20% | 43.98 | 44.07 | 43.98 | 45,861 |
| 2026-08-03 | 43.95 | -0.1160 | -0.26% | 43.88 | 43.96 | 43.88 | 14,300 |
| 2026-07-31 | 44.07 | +0.0020 | +0.00% | 44.07 | 44.09 | 44.02 | 19,178 |
| 2026-07-30 | 44.07 | +0.1680 | +0.38% | 44.04 | 44.07 | 44.02 | 20,139 |
| 2026-07-29 | 43.90 | -0.0700 | -0.16% | 43.97 | 44.01 | 43.90 | 81,059 |
| 2026-07-28 | 43.97 | +0.0300 | +0.07% | 43.99 | 44.00 | 43.95 | 20,717 |
| 2026-07-27 | 43.94 | +0.0250 | +0.06% | 43.97 | 43.99 | 43.93 | 22,305 |
| 2026-07-24 | 43.92 | -0.0650 | -0.15% | 43.96 | 43.97 | 43.89 | 18,966 |
| 2026-07-23 | 43.98 | -0.1400 | -0.32% | 44.00 | 44.04 | 43.90 | 92,781 |
| 2026-07-22 | 44.12 | -0.1000 | -0.23% | 44.17 | 44.20 | 44.11 | 401,146 |
| 2026-07-21 | 44.22 | +0.0100 | +0.02% | 44.20 | 44.23 | 44.19 | 190,842 |
