조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 44.35 | -0.4599 | -1.03% | 44.35 | 44.35 | 44.35 | 307 |
| 2026-07-17 | 44.81 | -0.2743 | -0.61% | 44.81 | 44.90 | 44.81 | 243 |
| 2026-07-16 | 45.08 | -0.1783 | -0.39% | 45.02 | 45.08 | 44.99 | 399 |
| 2026-07-15 | 45.26 | -0.2444 | -0.54% | 45.71 | 45.71 | 45.26 | 222 |
| 2026-07-14 | 45.51 | +0.5556 | +1.24% | 45.51 | 45.51 | 45.51 | 107 |
| 2026-07-13 | 44.95 | -0.5080 | -1.12% | 44.95 | 44.97 | 44.95 | 398 |
| 2026-07-10 | 45.46 | -0.0365 | -0.08% | 45.47 | 45.47 | 45.46 | 563 |
| 2026-07-09 | 45.50 | +0.3546 | +0.79% | 45.37 | 45.68 | 45.37 | 522 |
| 2026-07-08 | 45.14 | -0.5581 | -1.22% | 45.14 | 45.14 | 45.14 | 26 |
| 2026-07-07 | 45.70 | -0.8676 | -1.86% | 45.60 | 45.70 | 45.58 | 1,478 |
| 2026-07-06 | 46.57 | +0.9516 | +2.09% | 46.56 | 46.64 | 46.56 | 709 |
| 2026-07-02 | 45.62 | -0.7906 | -1.70% | 45.96 | 46.03 | 45.13 | 4,462 |
| 2026-07-01 | 46.41 | -0.6734 | -1.43% | 46.74 | 47.30 | 46.41 | 492 |
| 2026-06-30 | 47.08 | +1.31 | +2.85% | 46.00 | 47.08 | 46.00 | 829 |
| 2026-06-29 | 45.77 | +0.2428 | +0.53% | 45.94 | 45.95 | 45.20 | 3,902 |
| 2026-06-26 | 45.53 | -0.3861 | -0.84% | 45.51 | 45.53 | 45.51 | 274 |
| 2026-06-25 | 45.92 | +0.1641 | +0.36% | 46.15 | 46.15 | 45.92 | 562 |
| 2026-06-24 | 45.75 | +0.0058 | +0.01% | 45.56 | 45.75 | 45.56 | 448 |
| 2026-06-23 | 45.75 | -1.33 | -2.82% | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 236 |
| 2026-06-22 | 47.07 | +0.0841 | +0.18% | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 42 |
