조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 74.50 | -0.1400 | -0.19% | 74.04 | 74.91 | 74.04 | 1,929 |
| 2026-07-17 | 74.64 | +0.2500 | +0.34% | 74.64 | 74.64 | 74.64 | 727 |
| 2026-07-16 | 74.39 | -0.1100 | -0.15% | 74.22 | 74.69 | 72.92 | 4,317 |
| 2026-07-15 | 74.50 | -0.1800 | -0.24% | 73.87 | 74.56 | 73.50 | 4,040 |
| 2026-07-14 | 74.68 | 0.00 | 0.00% | 74.68 | 74.68 | 74.68 | 715 |
| 2026-07-13 | 74.68 | +0.0100 | +0.01% | 73.86 | 75.08 | 73.60 | 1,044 |
| 2026-07-10 | 74.67 | +0.0500 | +0.07% | 74.77 | 74.80 | 74.05 | 3,658 |
| 2026-07-09 | 74.62 | +0.5000 | +0.67% | 74.03 | 74.96 | 74.03 | 5,076 |
| 2026-07-08 | 74.12 | +0.6300 | +0.86% | 73.65 | 74.12 | 73.60 | 1,584 |
| 2026-07-07 | 73.49 | +0.2900 | +0.40% | 73.11 | 73.49 | 72.90 | 11,650 |
| 2026-07-06 | 73.20 | -0.8975 | -1.21% | 74.19 | 74.64 | 73.20 | 3,745 |
| 2026-07-02 | 74.10 | -0.0125 | -0.02% | 72.50 | 74.15 | 72.50 | 416 |
| 2026-07-01 | 74.11 | +0.2100 | +0.28% | 74.42 | 74.90 | 74.01 | 3,070 |
| 2026-06-30 | 73.90 | -0.4300 | -0.58% | 74.55 | 74.60 | 73.84 | 21,324 |
| 2026-06-29 | 74.33 | -0.1700 | -0.23% | 74.25 | 74.43 | 74.25 | 2,328 |
| 2026-06-26 | 74.50 | -0.2900 | -0.39% | 74.69 | 74.69 | 74.50 | 4,866 |
| 2026-06-25 | 74.79 | -0.1600 | -0.21% | 75.06 | 75.06 | 74.51 | 3,645 |
| 2026-06-24 | 74.95 | -0.0500 | -0.07% | 74.98 | 74.98 | 74.90 | 2,636 |
| 2026-06-23 | 75.00 | -0.0400 | -0.05% | 75.06 | 75.08 | 74.70 | 3,197 |
| 2026-06-22 | 75.04 | -0.0300 | -0.04% | 74.81 | 75.04 | 74.74 | 3,698 |
