조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 56.32 | -0.1300 | -0.23% | 56.81 | 56.99 | 56.29 | 324,416 |
| 2026-07-17 | 56.45 | -0.6100 | -1.07% | 56.24 | 56.84 | 55.98 | 399,568 |
| 2026-07-16 | 57.06 | -0.3900 | -0.68% | 57.16 | 57.29 | 56.79 | 255,533 |
| 2026-07-15 | 57.45 | +0.1900 | +0.33% | 57.51 | 57.62 | 56.86 | 345,570 |
| 2026-07-14 | 57.26 | +0.2600 | +0.46% | 57.29 | 57.40 | 56.83 | 232,507 |
| 2026-07-13 | 57.00 | -0.7800 | -1.35% | 57.43 | 57.52 | 56.90 | 426,077 |
| 2026-07-10 | 57.78 | +0.3200 | +0.56% | 57.37 | 57.82 | 57.12 | 282,778 |
| 2026-07-09 | 57.46 | +0.5300 | +0.93% | 57.28 | 57.61 | 56.95 | 320,141 |
| 2026-07-08 | 56.93 | +0.1700 | +0.30% | 56.37 | 56.97 | 56.22 | 319,825 |
| 2026-07-07 | 56.76 | -0.4300 | -0.75% | 56.91 | 56.96 | 56.35 | 354,755 |
| 2026-07-06 | 57.19 | +0.5300 | +0.94% | 56.99 | 57.33 | 56.88 | 364,876 |
| 2026-07-02 | 56.66 | -0.3100 | -0.54% | 56.95 | 57.44 | 56.23 | 413,270 |
| 2026-07-01 | 56.97 | -0.5300 | -0.92% | 57.06 | 57.30 | 56.79 | 494,819 |
| 2026-06-30 | 57.50 | +0.8000 | +1.41% | 56.82 | 57.61 | 56.79 | 504,788 |
| 2026-06-29 | 56.70 | +0.8900 | +1.59% | 56.32 | 56.74 | 55.59 | 520,527 |
| 2026-06-26 | 55.81 | -0.3400 | -0.61% | 55.64 | 56.24 | 55.39 | 384,255 |
| 2026-06-25 | 56.15 | +0.1600 | +0.29% | 56.69 | 56.71 | 55.55 | 467,404 |
| 2026-06-24 | 55.99 | -0.0900 | -0.16% | 56.25 | 56.59 | 55.70 | 376,900 |
| 2026-06-23 | 56.08 | -1.40 | -2.44% | 56.30 | 56.71 | 56.04 | 462,381 |
| 2026-06-22 | 57.48 | -0.0500 | -0.09% | 57.72 | 57.96 | 57.30 | 467,048 |
