조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 48.37 | 0.00 | 0.00% | 48.05 | 48.45 | 47.90 | 40,521 |
| 2026-08-14 | 48.37 | +0.3500 | +0.73% | 48.25 | 48.55 | 47.80 | 50,297 |
| 2026-08-13 | 48.02 | +0.4000 | +0.84% | 47.53 | 48.10 | 47.30 | 41,500 |
| 2026-08-12 | 47.62 | +0.6000 | +1.28% | 46.88 | 47.62 | 46.81 | 32,572 |
| 2026-08-11 | 47.02 | +0.7200 | +1.56% | 46.78 | 47.02 | 46.24 | 49,837 |
| 2026-08-10 | 46.30 | -0.0700 | -0.15% | 46.38 | 47.43 | 45.81 | 64,166 |
| 2026-08-07 | 46.37 | -0.1300 | -0.28% | 47.20 | 47.20 | 46.01 | 58,673 |
| 2026-08-06 | 46.50 | +0.1600 | +0.35% | 46.26 | 47.35 | 46.06 | 55,765 |
| 2026-08-05 | 46.34 | -0.6300 | -1.34% | 47.09 | 47.37 | 46.12 | 68,134 |
| 2026-08-04 | 46.97 | +0.1000 | +0.21% | 46.50 | 47.00 | 46.50 | 27,408 |
| 2026-08-03 | 46.87 | -0.0800 | -0.17% | 47.06 | 47.08 | 46.25 | 62,616 |
| 2026-07-31 | 46.95 | +1.97 | +4.38% | 45.69 | 47.00 | 45.38 | 49,343 |
| 2026-07-30 | 44.98 | -0.2000 | -0.44% | 45.18 | 45.66 | 44.25 | 133,335 |
| 2026-07-29 | 45.18 | -1.52 | -3.25% | 46.57 | 47.26 | 45.01 | 119,020 |
| 2026-07-28 | 46.70 | -0.8900 | -1.87% | 47.59 | 48.24 | 46.52 | 62,233 |
| 2026-07-27 | 47.59 | -2.10 | -4.23% | 49.02 | 49.35 | 47.47 | 86,386 |
| 2026-07-24 | 49.69 | +0.4600 | +0.93% | 49.57 | 50.00 | 49.38 | 68,048 |
| 2026-07-23 | 49.23 | +0.1000 | +0.20% | 49.16 | 49.75 | 49.00 | 49,835 |
| 2026-07-22 | 49.13 | +0.3400 | +0.70% | 48.91 | 49.73 | 48.59 | 60,682 |
| 2026-07-21 | 48.79 | +0.2900 | +0.60% | 48.50 | 49.15 | 47.77 | 52,266 |
