조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 38.67 | -0.0600 | -0.15% | 38.80 | 39.04 | 38.41 | 2,187,157 |
| 2026-07-17 | 38.73 | -0.3800 | -0.97% | 38.23 | 39.31 | 37.73 | 2,592,396 |
| 2026-07-16 | 39.11 | -1.79 | -4.38% | 40.34 | 40.34 | 38.80 | 3,980,614 |
| 2026-07-15 | 40.90 | -0.6500 | -1.56% | 41.47 | 41.79 | 40.04 | 2,944,918 |
| 2026-07-14 | 41.55 | +0.8300 | +2.04% | 41.18 | 41.83 | 41.13 | 1,860,125 |
| 2026-07-13 | 40.72 | -2.25 | -5.24% | 42.00 | 42.21 | 40.45 | 2,801,275 |
| 2026-07-10 | 42.97 | +0.6200 | +1.46% | 42.92 | 43.38 | 42.47 | 2,105,101 |
| 2026-07-09 | 42.35 | +0.6900 | +1.66% | 41.93 | 42.55 | 41.74 | 2,417,581 |
| 2026-07-08 | 41.66 | -0.0900 | -0.22% | 41.03 | 41.76 | 40.52 | 2,300,371 |
| 2026-07-07 | 41.75 | -2.13 | -4.85% | 42.84 | 42.90 | 41.19 | 3,863,663 |
| 2026-07-06 | 43.88 | +0.6500 | +1.50% | 43.76 | 44.58 | 43.76 | 1,597,297 |
| 2026-07-02 | 43.23 | +0.0500 | +0.12% | 43.58 | 44.95 | 42.55 | 3,997,999 |
| 2026-07-01 | 43.18 | -0.5200 | -1.19% | 43.88 | 44.87 | 43.03 | 3,576,348 |
| 2026-06-30 | 43.70 | -0.2300 | -0.52% | 43.80 | 43.81 | 42.87 | 2,448,154 |
| 2026-06-29 | 43.93 | +0.3400 | +0.78% | 44.06 | 44.18 | 42.88 | 2,519,890 |
| 2026-06-26 | 43.59 | -0.3300 | -0.75% | 43.14 | 44.26 | 42.79 | 2,175,241 |
| 2026-06-25 | 43.92 | -0.8000 | -1.79% | 45.28 | 45.66 | 43.71 | 2,830,955 |
| 2026-06-24 | 44.72 | -0.8600 | -1.89% | 45.41 | 45.46 | 43.94 | 2,689,396 |
| 2026-06-23 | 45.58 | -1.22 | -2.61% | 44.91 | 47.17 | 44.25 | 3,436,164 |
| 2026-06-22 | 46.80 | -0.9800 | -2.05% | 47.08 | 47.32 | 46.31 | 2,763,357 |
