조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 38.21 | +0.1223 | +0.32% | 38.29 | 38.29 | 38.15 | 1,421 |
| 2026-10-12 | 38.09 | +0.0431 | +0.11% | 38.00 | 38.12 | 37.92 | 4,901 |
| 2026-10-09 | 38.04 | -0.1445 | -0.38% | 37.97 | 38.10 | 37.96 | 16,315 |
| 2026-10-08 | 38.19 | +0.2599 | +0.69% | 37.91 | 38.24 | 37.78 | 16,604 |
| 2026-10-07 | 37.93 | +0.0193 | +0.05% | 37.70 | 37.94 | 37.70 | 1,721 |
| 2026-10-06 | 37.91 | +0.2318 | +0.62% | 37.87 | 38.01 | 37.81 | 3,652 |
| 2026-10-05 | 37.68 | -0.1319 | -0.35% | 37.75 | 37.77 | 37.51 | 7,165 |
| 2026-10-02 | 37.81 | -0.2299 | -0.60% | 38.27 | 38.27 | 37.79 | 2,864 |
| 2026-10-01 | 38.04 | +0.2642 | +0.70% | 37.59 | 38.14 | 37.59 | 3,891 |
| 2026-09-30 | 37.78 | -0.1663 | -0.44% | 38.11 | 38.11 | 37.67 | 9,178 |
| 2026-09-29 | 37.94 | -0.0980 | -0.26% | 37.93 | 38.02 | 37.71 | 5,932 |
| 2026-09-28 | 38.04 | -0.3894 | -1.01% | 38.05 | 38.09 | 37.84 | 30,499 |
| 2026-09-25 | 38.43 | +0.2537 | +0.66% | 38.19 | 38.43 | 38.07 | 4,672 |
| 2026-09-24 | 38.18 | -0.3993 | -1.04% | 38.63 | 38.70 | 38.18 | 25,236 |
| 2026-09-23 | 38.58 | -1.13 | -2.83% | 38.94 | 38.94 | 38.46 | 17,401 |
| 2026-09-22 | 39.70 | -0.0194 | -0.05% | 39.73 | 39.84 | 39.58 | 1,606 |
| 2026-09-21 | 39.72 | +0.2596 | +0.66% | 39.80 | 39.81 | 39.66 | 5,124 |
| 2026-09-18 | 39.46 | -0.3985 | -1.00% | 39.50 | 39.53 | 39.41 | 2,980 |
| 2026-09-17 | 39.86 | +0.4328 | +1.10% | 39.82 | 39.92 | 39.70 | 2,622 |
| 2026-09-16 | 39.43 | -0.1044 | -0.26% | 39.66 | 39.81 | 39.43 | 12,850 |
