조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 42.94 | -0.1152 | -0.27% | 43.05 | 43.05 | 42.90 | 11,539 |
| 2026-08-14 | 43.05 | -0.1136 | -0.26% | 43.12 | 43.12 | 42.99 | 25,985 |
| 2026-08-13 | 43.16 | +0.1141 | +0.27% | 43.22 | 43.23 | 43.11 | 18,353 |
| 2026-08-12 | 43.05 | +0.0247 | +0.06% | 43.09 | 43.09 | 42.96 | 23,150 |
| 2026-08-11 | 43.03 | -0.0068 | -0.02% | 42.98 | 43.09 | 42.98 | 9,077 |
| 2026-08-10 | 43.03 | -0.1191 | -0.28% | 43.02 | 43.13 | 42.98 | 10,449 |
| 2026-08-07 | 43.15 | +0.1208 | +0.28% | 43.01 | 43.40 | 41.40 | 32,018 |
| 2026-08-06 | 43.03 | -0.1299 | -0.30% | 42.96 | 43.08 | 42.96 | 11,093 |
| 2026-08-05 | 43.16 | +0.0160 | +0.04% | 43.12 | 43.23 | 43.12 | 23,358 |
| 2026-08-04 | 43.14 | +0.2040 | +0.48% | 43.06 | 43.25 | 43.02 | 17,884 |
| 2026-08-03 | 42.94 | +0.0700 | +0.16% | 42.98 | 42.99 | 42.89 | 16,296 |
| 2026-07-31 | 42.87 | -0.0804 | -0.19% | 42.88 | 42.90 | 42.73 | 20,501 |
| 2026-07-30 | 42.95 | +0.0004 | +0.00% | 42.98 | 43.00 | 42.92 | 6,434 |
| 2026-07-29 | 42.95 | -0.1650 | -0.38% | 43.12 | 43.12 | 42.95 | 18,415 |
| 2026-07-28 | 43.12 | +0.0600 | +0.14% | 43.04 | 43.16 | 43.01 | 64,771 |
| 2026-07-27 | 43.06 | +0.1050 | +0.24% | 42.99 | 43.07 | 42.99 | 10,237 |
| 2026-07-24 | 42.95 | +0.0250 | +0.06% | 43.02 | 43.03 | 42.91 | 12,726 |
| 2026-07-23 | 42.93 | -0.1086 | -0.25% | 42.91 | 42.95 | 42.86 | 10,039 |
| 2026-07-22 | 43.03 | -0.0614 | -0.14% | 43.02 | 43.10 | 43.00 | 14,671 |
| 2026-07-21 | 43.10 | -0.0650 | -0.15% | 43.14 | 43.15 | 43.05 | 21,382 |
