조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 43.10 | -0.1000 | -0.23% | 43.26 | 43.26 | 42.89 | 62,849 |
| 2026-06-17 | 43.20 | -0.3000 | -0.69% | 43.42 | 43.67 | 43.05 | 34,032 |
| 2026-06-16 | 43.50 | +0.0700 | +0.16% | 43.39 | 43.70 | 43.32 | 36,865 |
| 2026-06-15 | 43.43 | -0.5100 | -1.16% | 43.71 | 43.91 | 43.43 | 121,336 |
| 2026-06-12 | 43.94 | +0.6000 | +1.38% | 43.44 | 43.94 | 43.44 | 28,625 |
| 2026-06-11 | 43.34 | +0.2400 | +0.56% | 43.26 | 43.60 | 43.09 | 51,103 |
| 2026-06-10 | 43.10 | -0.4800 | -1.10% | 43.63 | 43.65 | 43.05 | 21,111 |
| 2026-06-09 | 43.58 | +0.1400 | +0.32% | 43.77 | 43.77 | 43.17 | 87,516 |
| 2026-06-08 | 43.44 | -0.5500 | -1.25% | 43.99 | 44.15 | 43.37 | 90,838 |
| 2026-06-05 | 43.99 | -0.8300 | -1.85% | 44.82 | 44.82 | 43.94 | 34,373 |
| 2026-06-04 | 44.82 | -0.3000 | -0.66% | 45.14 | 45.32 | 44.69 | 120,242 |
| 2026-06-03 | 45.12 | +0.2600 | +0.58% | 44.78 | 45.46 | 44.73 | 48,822 |
| 2026-06-02 | 44.86 | +0.9100 | +2.07% | 44.55 | 44.92 | 44.41 | 28,610 |
| 2026-06-01 | 43.95 | 0.00 | 0.00% | 43.81 | 44.12 | 43.54 | 53,952 |
| 2026-05-29 | 43.95 | -0.2900 | -0.66% | 44.18 | 44.31 | 43.95 | 48,928 |
| 2026-05-28 | 44.24 | +0.3900 | +0.89% | 43.84 | 44.30 | 43.66 | 35,187 |
| 2026-05-27 | 43.85 | +0.0700 | +0.16% | 43.58 | 43.96 | 43.48 | 72,160 |
| 2026-05-26 | 43.78 | -0.0600 | -0.14% | 43.91 | 43.95 | 43.70 | 29,887 |
| 2026-05-22 | 43.84 | -0.0500 | -0.11% | 43.86 | 43.93 | 43.57 | 21,109 |
| 2026-05-21 | 43.89 | -0.5800 | -1.30% | 44.18 | 44.18 | 43.34 | 104,075 |
