조회 기간
일별 시세최근 110 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 38.70 | -0.2477 | -0.64% | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 230 |
| 2026-07-17 | 38.94 | -0.3365 | -0.86% | 39.05 | 39.05 | 38.94 | 333 |
| 2026-07-16 | 39.28 | -1.71 | -4.18% | 39.99 | 39.99 | 39.28 | 906 |
| 2026-07-15 | 40.99 | -0.5681 | -1.37% | 41.60 | 41.60 | 40.99 | 1,634 |
| 2026-07-14 | 41.56 | +1.24 | +3.09% | 41.48 | 41.76 | 41.34 | 2,902 |
| 2026-07-13 | 40.32 | -1.46 | -3.49% | 40.08 | 40.32 | 40.08 | 738 |
| 2026-07-10 | 41.78 | +0.3513 | +0.85% | 41.78 | 41.78 | 41.78 | 370 |
| 2026-07-09 | 41.42 | +1.23 | +3.07% | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 90 |
| 2026-07-08 | 40.19 | -0.8025 | -1.96% | 40.03 | 40.19 | 40.03 | 702 |
| 2026-07-07 | 40.99 | -1.80 | -4.20% | 41.57 | 41.57 | 40.99 | 1,322 |
| 2026-07-06 | 42.79 | +0.8827 | +2.11% | 42.74 | 42.95 | 42.74 | 2,429 |
| 2026-07-02 | 41.91 | -0.1296 | -0.31% | 42.31 | 42.31 | 41.51 | 1,065 |
| 2026-07-01 | 42.04 | -0.6922 | -1.62% | 42.93 | 43.07 | 42.04 | 1,688 |
| 2026-06-30 | 42.73 | +0.8475 | +2.02% | 42.30 | 42.80 | 42.30 | 1,285 |
| 2026-06-29 | 41.88 | -0.4906 | -1.16% | 41.70 | 41.88 | 41.70 | 534 |
| 2026-06-26 | 42.37 | +0.1341 | +0.32% | 42.53 | 42.54 | 42.17 | 722 |
| 2026-06-25 | 42.24 | +0.2680 | +0.64% | 42.53 | 42.59 | 42.24 | 1,055 |
| 2026-06-24 | 41.97 | -2.34 | -5.28% | 42.72 | 42.91 | 41.97 | 2,591 |
| 2026-06-23 | 44.31 | -3.74 | -7.79% | 44.88 | 45.24 | 44.26 | 3,641 |
| 2026-06-22 | 48.05 | -0.1750 | -0.36% | 48.32 | 48.32 | 48.00 | 876 |
