조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 45.05 | +0.1632 | +0.36% | 45.05 | 45.09 | 45.01 | 28,700 |
| 2026-06-17 | 44.89 | -0.1950 | -0.43% | 45.07 | 45.08 | 44.89 | 54,934 |
| 2026-06-16 | 45.08 | 0.00 | 0.00% | 45.11 | 45.14 | 45.07 | 22,763 |
| 2026-06-15 | 45.08 | +0.1250 | +0.28% | 45.07 | 45.16 | 45.04 | 707,377 |
| 2026-06-12 | 44.96 | +0.0150 | +0.03% | 44.91 | 44.97 | 44.89 | 22,588 |
| 2026-06-11 | 44.94 | +0.3700 | +0.83% | 44.68 | 44.94 | 44.67 | 42,735 |
| 2026-06-10 | 44.57 | -0.1300 | -0.29% | 44.61 | 44.66 | 44.53 | 40,901 |
| 2026-06-09 | 44.70 | +0.1300 | +0.29% | 44.68 | 44.70 | 44.61 | 15,265 |
| 2026-06-08 | 44.57 | -0.0100 | -0.02% | 44.60 | 44.64 | 44.56 | 39,686 |
| 2026-06-05 | 44.58 | -0.2650 | -0.59% | 44.67 | 44.67 | 44.57 | 24,060 |
| 2026-06-04 | 44.85 | +0.0800 | +0.18% | 44.81 | 44.88 | 44.81 | 43,888 |
| 2026-06-03 | 44.77 | -0.1650 | -0.37% | 44.76 | 44.79 | 44.72 | 139,633 |
| 2026-06-02 | 44.93 | +0.0600 | +0.13% | 44.83 | 44.93 | 44.82 | 217,931 |
| 2026-06-01 | 44.87 | -0.1400 | -0.31% | 44.90 | 44.90 | 44.67 | 1,110,825 |
| 2026-05-29 | 45.01 | +0.0648 | +0.14% | 45.04 | 45.11 | 45.00 | 38,140 |
| 2026-05-28 | 44.95 | +0.0651 | +0.15% | 44.80 | 44.99 | 44.80 | 19,342 |
| 2026-05-27 | 44.88 | +0.1201 | +0.27% | 44.87 | 44.92 | 44.85 | 23,298 |
| 2026-05-26 | 44.76 | +0.1174 | +0.26% | 44.78 | 44.80 | 44.71 | 19,964 |
| 2026-05-22 | 44.64 | +0.0626 | +0.14% | 44.66 | 44.67 | 44.59 | 34,320 |
| 2026-05-21 | 44.58 | -0.0172 | -0.04% | 44.50 | 44.63 | 44.47 | 29,923 |
