조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 47.93 | +0.4950 | +1.04% | 47.93 | 48.35 | 47.85 | 71,804 |
| 2026-08-14 | 47.43 | -0.0200 | -0.04% | 47.65 | 47.68 | 47.28 | 96,291 |
| 2026-08-13 | 47.45 | +0.0375 | +0.08% | 47.41 | 47.72 | 47.37 | 506,666 |
| 2026-08-12 | 47.41 | +0.6725 | +1.44% | 47.47 | 47.53 | 47.25 | 43,732 |
| 2026-08-11 | 46.74 | +0.3300 | +0.71% | 46.82 | 46.89 | 46.53 | 31,050 |
| 2026-08-10 | 46.41 | -0.2900 | -0.62% | 46.44 | 46.57 | 46.35 | 121,583 |
| 2026-08-07 | 46.70 | +0.4500 | +0.97% | 46.98 | 46.98 | 46.37 | 46,649 |
| 2026-08-06 | 46.25 | -0.4200 | -0.90% | 46.00 | 46.71 | 45.95 | 62,211 |
| 2026-08-05 | 46.67 | -0.3200 | -0.68% | 46.96 | 47.18 | 46.65 | 102,773 |
| 2026-08-04 | 46.99 | +1.34 | +2.94% | 46.30 | 47.05 | 46.30 | 178,934 |
| 2026-08-03 | 45.65 | +0.3400 | +0.75% | 45.20 | 45.69 | 44.96 | 55,901 |
| 2026-07-31 | 45.31 | +0.3300 | +0.73% | 45.90 | 45.90 | 44.95 | 45,561 |
| 2026-07-30 | 44.98 | +1.73 | +4.00% | 44.21 | 44.98 | 44.16 | 154,580 |
| 2026-07-29 | 43.25 | -0.9200 | -2.08% | 43.77 | 44.37 | 43.08 | 117,114 |
| 2026-07-28 | 44.17 | -0.9500 | -2.11% | 43.98 | 44.49 | 43.72 | 101,022 |
| 2026-07-27 | 45.12 | +0.2000 | +0.45% | 45.52 | 45.52 | 44.67 | 81,575 |
| 2026-07-24 | 44.92 | -0.8600 | -1.88% | 45.33 | 45.46 | 44.84 | 181,953 |
| 2026-07-23 | 45.78 | -0.3000 | -0.65% | 45.62 | 46.00 | 45.31 | 71,294 |
| 2026-07-22 | 46.08 | -0.3800 | -0.82% | 45.93 | 46.27 | 45.93 | 67,459 |
| 2026-07-21 | 46.46 | +1.33 | +2.95% | 46.26 | 46.54 | 46.06 | 307,441 |
