본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

소재 섹터

전일비: ⓘ -1.83% 3일 합산: ⓘ -2.97% 3년 상승률: ⓘ 178.40% 3년 하락률: ⓘ -45.92% 테마지수: ⓘ 54 update : 2026-10-14(수) 07:41

광물 채굴과 금속·화학·건축자재 생산을 통해 산업에 기초 소재를 공급하는 분야다. 제품별 수급과 원료·에너지 비용, 제조업·건설업의 발주가 사업에 영향을 준다.

테마지수 (구성종목 3년 고점대비 주가지수 평균 · 100=고점)

구성 종목

종목명 현재가 등락률 PBR PER EPS 주가지수 시가총액 섹터·테마
492.11 달러+0.98%(+4.76 달러)5.8031.7715.49902268억 달러
207.42 달러-0.61%(-1.27 달러)14.1230.966.70941751억 달러
93.06 달러-1.31%(-1.24 달러)2.3112.617.38831513억 달러
115.59 달러-1.33%(-1.56 달러)3.4714.587.93861217억 달러
72.42 달러-1.19%(-0.8700 달러)5.1735.672.03911039억 달러
185.61 달러-1.37%(-2.57 달러)3.2915.8811.6974939억 달러
40.52 달러-0.76%(-0.3100 달러)2.4410.473.8776666억 달러
288.96 달러+1.79%(+5.09 달러)4.63--0.2185643억 달러
136.03 달러-1.51%(-2.08 달러)6.3830.164.5182617억 달러
13.37 달러-1.11%(-0.1500 달러)1.4426.740.5075568억 달러
243.85 달러-0.77%(-1.90 달러)5.7131.887.6587470억 달러
91.65 달러-1.92%(-1.79 달러)5.2212.297.4671463억 달러
86.15 달러+0.03%(+0.0300 달러)7.51146.020.5964375억 달러
36.34 달러-1.14%(-0.4200 달러)7.217.454.8859323억 달러
23.44 달러-0.47%(-0.1100 달러)2.888.912.6362278억 달러
44.53 달러-2.58%(-1.18 달러)2.5213.173.3865184억 달러
31.81 달러+0.22%(+0.0700 달러)1.17--5.2353168억 달러
16.26 달러-2.98%(-0.5000 달러)1.6113.901.1760167억 달러
31.90 달러-1.76%(-0.5700 달러)2.7811.472.7858133억 달러
10.85 달러-3.13%(-0.3500 달러)1.3422.600.4858126억 달러
25.68 달러-0.31%(-0.0800 달러)2.3815.021.7181114억 달러
8.63 달러+1.17%(+0.1000 달러)1.076.901.2567106억 달러
16.71 달러+0.18%(+0.0300 달러)2.306.102.7464104억 달러
18.27 달러-1.62%(-0.3000 달러)2.399.231.9874104억 달러
36.65 달러-2.37%(-0.8900 달러)1.3912.772.877695억 달러
16.33 달러-3.88%(-0.6600 달러)2.7123.330.705180억 달러
31.50 달러-2.48%(-0.8000 달러)1.857.164.407280억 달러
42.43 달러-2.14%(-0.9300 달러)3.86--0.334375억 달러
87.94 달러-4.20%(-3.86 달러)16.1524.843.549573억 달러
12.86 달러-0.23%(-0.0300 달러)1.31--1.615673억 달러
9.91 달러+0.20%(+0.0200 달러)4.328.331.194771억 달러
5.22 달러-0.38%(-0.0200 달러)1.749.490.558468억 달러
34.52 달러-0.46%(-0.1600 달러)4.3622.861.517264억 달러
8.47 달러-1.28%(-0.1100 달러)4.40--0.306156억 달러
64.13 달러+0.34%(+0.2200 달러)0.90--15.366350억 달러
66.81 달러+1.33%(+0.8800 달러)2.6886.770.775646억 달러
39.05 달러+1.22%(+0.4700 달러)2.0231.491.244346억 달러
45.05 달러+1.28%(+0.5700 달러)4.5426.501.704545억 달러
21.87 달러-2.76%(-0.6200 달러)1.986.943.159042억 달러
11.28 달러-4.57%(-0.5400 달러)1.09--2.492942억 달러
75.85 달러+0.25%(+0.1900 달러)1.3817.324.385541억 달러
8.24 달러-6.68%(-0.5900 달러)2.97--0.284140억 달러
31.51 달러-1.25%(-0.4000 달러)32.93--1.538339억 달러
36.65 달러-2.34%(-0.8800 달러)3.1512.422.959138억 달러
26.19 달러-0.98%(-0.2600 달러)7.7034.010.778637억 달러
8.56 달러-1.72%(-0.1500 달러)5.09428.000.028831억 달러
10.58 달러-1.67%(-0.1800 달러)1.779.041.177731억 달러
10.98 달러-0.90%(-0.1000 달러)8.0561.000.184731억 달러
6.63 달러-1.49%(-0.1000 달러)6.91--0.214729억 달러
26.73 달러-3.15%(-0.8700 달러)3.71133.650.206828억 달러
8.24 달러-3.51%(-0.3000 달러)3.4241.200.205824억 달러
19.35 달러-4.40%(-0.8900 달러)3.36--2.065224억 달러
10.04 달러-2.52%(-0.2600 달러)2.2591.270.116422억 달러
13.68 달러-0.80%(-0.1100 달러)9.85--0.317621억 달러
24.50 달러-0.77%(-0.1900 달러)2.788.482.896321억 달러
2.33 달러-1.69%(-0.0400 달러)10.41--0.225321억 달러
12.48 달러-6.73%(-0.9000 달러)---0.107520억 달러
63.83 달러+1.40%(+0.8800 달러)1.29--2.207219억 달러
13.68 달러-6.11%(-0.8900 달러)6.09--0.427219억 달러
13.11 달러+1.79%(+0.2300 달러)1.446.272.097817억 달러
17.57 달러-3.83%(-0.7000 달러)6.52--0.883216억 달러
8.85 달러-5.65%(-0.5300 달러)2.69--0.264414억 달러
4.02 달러-4.29%(-0.1800 달러)4.59--0.194013억 달러
1.54 달러-2.53%(-0.0400 달러)5.17--0.327413억 달러
16.97 달러-3.03%(-0.5300 달러)1.39--0.017413억 달러
32.17 달러+3.24%(+1.01 달러)1.3416.331.973412억 달러
2.82 달러-2.26%(-0.0650 달러)---0.732612억 달러
3.36 달러-4.00%(-0.1400 달러)2.83--0.164911억 달러
6.24 달러-2.04%(-0.1300 달러)7.25--0.028411억 달러
16.88 달러-3.60%(-0.6300 달러)1.4313.401.265810억 달러
8.70 달러-1.25%(-0.1100 달러)11.85--0.24269억 달러
6.54 달러-4.11%(-0.2800 달러)2.79--1.87229억 달러
5.20 달러-3.70%(-0.2000 달러)3.1219.260.27468억 달러
7.46 달러+0.13%(+0.0100 달러)1.14--0.95528억 달러
2.70 달러-4.93%(-0.1400 달러)1.06-0.00858억 달러
44.41 달러+3.04%(+1.31 달러)2.17--4.64788억 달러
5.00 달러+1.42%(+0.0700 달러)1.04--0.34428억 달러
2.20 달러-2.22%(-0.0500 달러)0.56--0.42227억 달러
9.01 달러-1.96%(-0.1800 달러)4.1515.270.59817억 달러
8.47 달러-4.72%(-0.4200 달러)3.7020.170.42527억 달러
4.19 달러+2.20%(+0.0900 달러)1.10--0.22627억 달러
8.28 달러-3.16%(-0.2700 달러)3.03--0.01737억 달러
5.70 달러-4.52%(-0.2700 달러)4.16--0.30817억 달러
10.23 달러+4.28%(+0.4200 달러)1.3720.460.50617억 달러
6.95 달러-1.14%(-0.0800 달러)---0.03637억 달러
2.90 달러-3.65%(-0.1100 달러)0.92-0.00566억 달러
11.64 달러+3.56%(+0.4000 달러)1.367.101.64616억 달러
2.25 달러-3.85%(-0.0900 달러)3.55-0.00625억 달러
1.51 달러-1.95%(-0.0300 달러)1.63--0.17345억 달러
1.02 달러-3.77%(-0.0400 달러)72.84--0.09375억 달러
3.37 달러-1.75%(-0.0600 달러)---0.40815억 달러
3.50 달러+0.57%(+0.0200 달러)0.48--3.47175억 달러
14.68 달러-6.02%(-0.9400 달러)5.65--2.00245억 달러
15.81 달러-3.60%(-0.5900 달러)1.58--2.68485억 달러
2.48 달러-3.13%(-0.0800 달러)1.8562.000.04545억 달러
7.32 달러+2.23%(+0.1600 달러)2.54--2.10624억 달러
3.34 달러+1.83%(+0.0600 달러)1.13--0.41294억 달러
2.64 달러-3.30%(-0.0900 달러)3.91--0.29254억 달러
6.72 달러-2.33%(-0.1600 달러)2.43--264억 달러
17.26 달러+0.06%(+0.0100 달러)2.0743.150.40904억 달러
23.73 달러-1.45%(-0.3500 달러)1.566.803.49634억 달러
1.93 달러-5.85%(-0.1200 달러)2.23193.000.01484억 달러
14.36 달러+0.42%(+0.0600 달러)0.39--1.80354억 달러
11.09 달러0.00%(0.00 달러)0.39--3.13323억 달러
2.59 달러-0.77%(-0.0200 달러)7.44--0.06853억 달러
0.89 달러-3.54%(-0.0327 달러)5.15--0.23423억 달러
1.05 달러-8.70%(-0.1000 달러)3.89--0.06483억 달러
21.71 달러-5.32%(-1.22 달러)2.8514.871.46413억 달러
4.88 달러-3.17%(-0.1600 달러)2.227.070.69763억 달러
1.02 달러-0.97%(-0.0100 달러)0.98--0.32203억 달러
6.63 달러-1.63%(-0.1100 달러)0.89--0.52733억 달러
19.59 달러+4.93%(+0.9200 달러)0.40--5.27353억 달러
3.51 달러+3.85%(+0.1300 달러)3.34--0.28353억 달러
10.14 달러-0.10%(-0.0100 달러)---983억 달러
6.99 달러-3.59%(-0.2600 달러)2.91--0.15342억 달러
13.32 달러-4.17%(-0.5800 달러)4.90--1.27592억 달러
7.21 달러-2.57%(-0.1900 달러)2.20--0.88672억 달러
5.64 달러-1.57%(-0.0900 달러)0.83--0.79201억 달러
0.87 달러-1.88%(-0.0166 달러)1.17--0.08401억 달러
2.67 달러-6.16%(-0.1750 달러)1.37--0.47171억 달러
0.91 달러-0.79%(-0.0073 달러)0.80--0.33211억 달러
4.43 달러-8.47%(-0.4100 달러)7.40--0.72681억 달러
8.15 달러-11.99%(-1.11 달러)1.91--2.23301억 달러
5.47 달러-3.19%(-0.1800 달러)---1.32411억 달러
1.25 달러-2.34%(-0.0300 달러)2.17--0.03361억 달러
1.38 달러+12.20%(+0.1500 달러)---6.0561억 달러
5.45 달러-0.15%(-0.0084 달러)21.62--0.43661억 달러
0.52 달러-6.81%(-0.0383 달러)1.39--0.01559964만 달러
1.14 달러-0.87%(-0.0100 달러)2.89--0.19439828만 달러
6.07 달러-0.49%(-0.0300 달러)9.43--0.87388519만 달러
1.19 달러+6.25%(+0.0700 달러)10.72--0.4566726만 달러
3.13 달러0.00%(0.00 달러)1.66--1.24296244만 달러
1.08 달러-1.82%(-0.0200 달러)-0.541.9936032만 달러
1.67 달러-3.47%(-0.0600 달러)1.38--1.22225953만 달러
0.44 달러+0.90%(+0.0039 달러)0.32--0.30135642만 달러
3.15 달러-5.97%(-0.2000 달러)5.24--0.28765578만 달러
0.57 달러+0.05%(+0.0003 달러)2.10--0.05605349만 달러
0.99 달러-6.89%(-0.0730 달러)0.19--2.4453543만 달러
2.17 달러-6.87%(-0.1600 달러)---1.36302953만 달러
1.06 달러-1.85%(-0.0200 달러)0.83--2.84272140만 달러
0.94 달러-2.99%(-0.0290 달러)1.95--0.18301287만 달러
0.19 달러-2.97%(-0.0058 달러)---7.7321268만 달러
2.20 달러-7.56%(-0.1800 달러)1.42--1.83181118만 달러
0.56 달러-1.06%(-0.0060 달러)0.37--0.4310968만 달러
0.15 달러-9.37%(-0.0159 달러)---1.1818665만 달러
4.04 달러+0.50%(+0.0199 달러)0.39--0.1415507만 달러
Data powered by Tiingo.com

소재 테마 게시판 0

글쓰기
게시판 전체보기 →