본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

유틸리티 섹터

전일비: ⓘ -0.32% 3일 합산: ⓘ -1.08% 3년 상승률: ⓘ 104.10% 3년 하락률: ⓘ -30.31% 테마지수: ⓘ 70 update : 2026-10-14(수) 09:26

전력·가스·수도 등 생활과 산업에 필요한 기반 서비스를 공급하는 분야다. 요금 규제와 설비 투자, 연료비 및 자금조달 비용이 중요하며 규제사업과 시장가격 사업의 구조가 다르다.

테마지수 (구성종목 3년 고점대비 주가지수 평균 · 100=고점)

구성 종목

종목명 현재가 등락률 PBR PER EPS 주가지수 시가총액 섹터·테마
78.22 달러-0.37%(-0.2900 달러)2.8617.584.45801631억 달러
295.79 달러+0.65%(+1.90 달러)3.2928.9110.23731048억 달러
88.11 달러+1.23%(+1.07 달러)2.5621.234.15881013억 달러
118.19 달러+0.42%(+0.5000 달러)1.7117.806.6489921억 달러
74.57 달러+0.54%(+0.4000 달러)6.9329.712.5194912억 달러
211.83 달러+0.33%(+0.6900 달러)8.5430.007.0686846억 달러
78.23 달러+1.44%(+1.11 달러)9.0017.824.3983786억 달러
36.04 달러+0.36%(+0.1300 달러)2.5712.512.8891778억 달러
33.43 달러+1.06%(+0.3500 달러)2.3521.571.5597744억 달러
20.48 달러+0.34%(+0.0700 달러)2.2114.031.4694705억 달러
125.65 달러+1.14%(+1.42 달러)2.1321.785.7791684억 달러
219.91 달러+0.07%(+0.1600 달러)5.5931.197.0585673억 달러
61.55 달러+1.63%(+0.9900 달러)3.5924.232.5487641억 달러
293.04 달러+0.86%(+2.50 달러)17.1828.0210.4697628억 달러
286.92 달러+1.57%(+4.43 달러)9.6321.7213.2197592억 달러
93.38 달러+1.48%(+1.36 달러)2.5716.135.7980588억 달러
400.40 달러-1.14%(-4.61 달러)18.5989.574.4764567억 달러
62.30 달러-0.24%(-0.1500 달러)1.9621.562.8987547억 달러
162.36 달러+2.68%(+4.23 달러)18.1527.385.9375544억 달러
82.37 달러+0.60%(+0.4900 달러)1.6523.813.4683538억 달러
104.99 달러+0.96%(+1.00 달러)2.6926.853.9189501억 달러
74.64 달러+0.63%(+0.4700 달러)1.9420.453.6589466억 달러
42.34 달러+0.52%(+0.2200 달러)1.4715.572.7284436억 달러
13.33 달러+1.29%(+0.1700 달러)0.919.661.3862400억 달러
107.82 달러+0.58%(+0.6200 달러)1.5517.766.0793398억 달러
153.67 달러-0.03%(-0.0400 달러)4.8937.124.1477386억 달러
70.47 달러-0.41%(-0.2900 달러)2.0317.534.0275351억 달러
13.84 달러+5.41%(+0.7100 달러)4.0310.901.2758346억 달러
105.87 달러+0.92%(+0.9600 달러)2.4420.565.1589344억 달러
46.38 달러+0.43%(+0.2000 달러)2.32--89336억 달러
64.57 달러+1.46%(+0.9300 달러)8.4611.725.5191312억 달러
104.32 달러+1.05%(+1.08 달러)2.1118.375.6888288억 달러
163.47 달러+0.67%(+1.09 달러)1.8119.488.3985276억 달러
54.03 달러+0.54%(+0.2900 달러)1.6721.962.4692276억 달러
128.33 달러+0.22%(+0.2800 달러)2.2020.346.3183267억 달러
45.21 달러-0.33%(-0.1500 달러)2.0224.311.8687261억 달러
PPL ⓘ
PPL
34.63 달러+0.84%(+0.2900 달러)1.7320.491.6987260억 달러
39.36 달러+0.85%(+0.3300 달러)2.2123.291.6987259억 달러
130.05 달러+0.39%(+0.5000 달러)2.2222.545.7786258억 달러
65.75 달러-0.53%(-0.3500 달러)1.5217.033.8686247억 달러
6.45 달러-4.16%(-0.2800 달러)2.5114.660.4491226억 달러
107.18 달러+0.76%(+0.8100 달러)5.3628.063.8258225억 달러
55.48 달러-0.29%(-0.1600 달러)1.225.729.7063213억 달러
66.30 달러+0.67%(+0.4400 달러)2.1819.913.3383207억 달러
41.49 달러+0.63%(+0.2600 달러)2.0822.071.8885198억 달러
82.13 달러+0.77%(+0.6300 달러)1.8520.903.9393189억 달러
45.32 달러+0.07%(+0.0300 달러)4.4014.343.1691187억 달러
382.14 달러+0.62%(+2.37 달러)11.33--4.1386180억 달러
66.96 달러+0.75%(+0.5000 달러)2.3121.193.1686173억 달러
42.75 달러+0.87%(+0.3700 달러)2.99--0.4683154억 달러
427.82 달러-6.26%(-28.58 달러)6.2532.7813.0557153억 달러
45.68 달러-0.35%(-0.1600 달러)1.5519.952.2983140억 달러
28.64 달러-1.55%(-0.4500 달러)2.30--0.4477139억 달러
10.84 달러+2.26%(+0.2400 달러)0.372.574.2147139억 달러
126.55 달러+0.74%(+0.9300 달러)2.7027.694.5784129억 달러
101.58 달러+1.67%(+1.67 달러)1.7519.505.2193123억 달러
39.29 달러+0.36%(+0.1400 달러)1.5920.051.9694111억 달러
14.00 달러-1.27%(-0.1800 달러)9.1917.280.8199103억 달러
21.08 달러-0.14%(-0.0300 달러)5.1425.400.8389100억 달러
70.44 달러+2.53%(+1.74 달러)4.53115.480.616698억 달러
47.21 달러+0.88%(+0.4100 달러)1.9620.802.279597억 달러
55.55 달러+1.87%(+1.02 달러)-19.422.868493억 달러
18.46 달러+0.54%(+0.1000 달러)0.365.413.418587억 달러
18.02 달러0.00%(0.00 달러)0.363.006.017586억 달러
7.79 달러-1.27%(-0.1000 달러)2.3212.560.629983억 달러
UGI ⓘ
UGI
37.65 달러-0.11%(-0.0400 달러)1.5512.513.019380억 달러
137.03 달러+0.48%(+0.6600 달러)2.0422.726.038979억 달러
81.09 달러+1.73%(+1.38 달러)1.9611.297.188477억 달러
30.43 달러-0.03%(-0.0100 달러)1.9939.520.777475억 달러
2.34 달러-2.90%(-0.0700 달러)1.157.550.318666억 달러
58.53 달러+0.19%(+0.1100 달러)1.8333.641.749864억 달러
85.91 달러+0.69%(+0.5900 달러)1.5121.484.009162억 달러
4.43 달러-0.45%(-0.0200 달러)1.1511.080.409461억 달러
31.78 달러-1.33%(-0.4300 달러)1.80--0.941859억 달러
77.24 달러+1.21%(+0.9200 달러)1.4919.463.9710058억 달러
91.03 달러-0.72%(-0.6600 달러)2.1644.622.046355억 달러
85.27 달러+0.08%(+0.0700 달러)3.43947.440.097154억 달러
30.68 달러+1.15%(+0.3500 달러)3.4616.491.867353억 달러
28.93 달러-1.26%(-0.3700 달러)---21.556553억 달러
51.85 달러-0.06%(-0.0300 달러)1.9914.363.618652억 달러
52.00 달러-0.93%(-0.4900 달러)2.4360.470.866852억 달러
44.58 달러-1.09%(-0.4900 달러)1.2519.732.268252억 달러
80.05 달러+0.62%(+0.4900 달러)1.3223.203.458447억 달러
74.54 달러+1.26%(+0.9300 달러)1.3216.034.658246억 달러
75.26 달러+1.17%(+0.8700 달러)1.6027.172.7710046억 달러
19.43 달러+0.26%(+0.0500 달러)---7742억 달러
13.22 달러+1.69%(+0.2200 달러)7.10--0.227541억 달러
81.34 달러-0.23%(-0.1900 달러)1.077.3911.008640억 달러
34.99 달러-1.52%(-0.5400 달러)1.6024.131.458239억 달러
5.13 달러+0.39%(+0.0200 달러)0.8921.380.247439억 달러
26.03 달러-0.53%(-0.1400 달러)1.509.752.677439억 달러
89.04 달러+0.78%(+0.6900 달러)1.9919.444.588937억 달러
25.76 달러+0.39%(+0.1000 달러)13.0124.301.068537억 달러
11.98 달러-6.92%(-0.8900 달러)1.26--1.262835억 달러
63.41 달러+3.51%(+2.15 달러)2.1027.692.296633억 달러
129.76 달러+0.59%(+0.7600 달러)1.8720.706.279332억 달러
82.51 달러-0.41%(-0.3400 달러)2.9222.793.629132억 달러
36.22 달러+1.09%(+0.3900 달러)1.0813.082.778430억 달러
46.14 달러+0.22%(+0.1000 달러)1.5820.692.238328억 달러
6.88 달러-0.15%(-0.0100 달러)1.8620.850.338425억 달러
58.49 달러-0.27%(-0.1600 달러)1.3320.672.838524억 달러
20.78 달러+0.63%(+0.1300 달러)2.4162.970.335020억 달러
48.74 달러+0.58%(+0.2800 달러)1.3216.193.018720억 달러
13.16 달러+2.65%(+0.3400 달러)1.015.772.287319억 달러
20.85 달러-1.88%(-0.4000 달러)379.09--0.838718억 달러
14.99 달러+2.18%(+0.3200 달러)---2.757918억 달러
6.80 달러+1.80%(+0.1200 달러)---1.355718억 달러
8.53 달러-1.50%(-0.1300 달러)0.846.561.304914억 달러
53.80 달러+0.11%(+0.0600 달러)1.9520.772.597510억 달러
20.67 달러+0.98%(+0.2000 달러)0.504.914.21429억 달러
53.40 달러+0.72%(+0.3800 달러)1.5116.853.17859억 달러
10.25 달러-0.58%(-0.0600 달러)0.3014.860.69309억 달러
14.35 달러+0.42%(+0.0600 달러)1.25--0.69257억 달러
1.71 달러-6.04%(-0.1100 달러)5.36--1.02406억 달러
13.95 달러-4.19%(-0.6100 달러)3.46697.500.02596억 달러
23.27 달러+0.82%(+0.1900 달러)1.38--0.94656억 달러
20.42 달러+3.87%(+0.7600 달러)0.89--18.01865억 달러
6.96 달러-1.00%(-0.0700 달러)4.36--0.28365억 달러
31.19 달러-0.64%(-0.2000 달러)1.7219.371.61765억 달러
30.28 달러-1.46%(-0.4500 달러)2.1529.691.02794억 달러
7.46 달러-6.75%(-0.5400 달러)---0.39544억 달러
32.29 달러+0.50%(+0.1600 달러)0.83--1.07714억 달러
16.89 달러+0.12%(+0.0200 달러)1.7015.351.10554억 달러
32.55 달러-1.78%(-0.5900 달러)1.8060.280.54644억 달러
33.75 달러-0.24%(-0.0800 달러)1.3614.742.29763억 달러
24.41 달러+11.97%(+2.61 달러)1.43--2.01823억 달러
2.35 달러-2.08%(-0.0500 달러)1.2739.170.06223억 달러
1.43 달러+1.42%(+0.0200 달러)0.57--0.43353억 달러
1.68 달러+1.82%(+0.0300 달러)1.94--0.01212억 달러
3.40 달러-5.56%(-0.2000 달러)61.82--0.50492억 달러
11.47 달러+0.92%(+0.1050 달러)1.9344.100.26822억 달러
11.25 달러0.00%(0.00 달러)1.7918.440.61772억 달러
22.73 달러+0.53%(+0.1200 달러)1.9316.841.35862억 달러
4.01 달러-4.07%(-0.1700 달러)2.43--1.88282억 달러
8.07 달러-1.59%(-0.1300 달러)2.7480.700.10602억 달러
1.78 달러+5.95%(+0.1000 달러)---681억 달러
5.21 달러+3.99%(+0.2000 달러)1.66--0.42679688만 달러
2.60 달러-12.16%(-0.3600 달러)1.99--2.17388318만 달러
3.32 달러-0.45%(-0.0150 달러)46.04--0.95287753만 달러
4.31 달러+2.13%(+0.0900 달러)---329.0007034만 달러
0.78 달러-6.23%(-0.0518 달러)2.85--1.46195576만 달러
5.52 달러-4.00%(-0.2300 달러)4.40--0.64353444만 달러
3.64 달러+1.11%(+0.0400 달러)3.227.580.48473104만 달러
1.50 달러-1.32%(-0.0200 달러)0.24--0.40232887만 달러
2.25 달러-3.43%(-0.0800 달러)0.90--0.40322651만 달러
1.16 달러-15.94%(-0.2200 달러)0.91--0.81112446만 달러
2.24 달러-3.03%(-0.0700 달러)0.48--1.12141589만 달러
0.21 달러-1.97%(-0.0042 달러)0.71--0.4231292만 달러
0.98 달러+0.72%(+0.0070 달러)1.99--1.2441188만 달러
3.76 달러-8.96%(-0.3700 달러)---1.90121005만 달러
2.45 달러0.00%(0.00 달러)0.257.900.3149955만 달러
0.72 달러+3.12%(+0.0217 달러)0.76--7.581646만 달러
1.54 달러-4.35%(-0.0700 달러)0.57--27.050534만 달러
3.10 달러-12.80%(-0.4550 달러)---0.642461만 달러
1.85 달러-14.75%(-0.3200 달러)0.00--138,687.000134만 달러
Data powered by Tiingo.com

유틸리티 테마 게시판 0

글쓰기
게시판 전체보기 →