본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

정보기술 섹터

전일비: ⓘ -0.71% 3일 합산: ⓘ -1.88% 3년 상승률: ⓘ 192.66% 3년 하락률: ⓘ -53.70% 테마지수: ⓘ 46 update : 2026-10-14(수) 07:41

반도체·컴퓨터·소프트웨어·정보기술 서비스를 통해 연산과 정보 처리를 제공하는 분야다. 기업의 정보기술 투자, 제품 교체 주기와 기술 변화가 수요 및 경쟁에 영향을 준다.

테마지수 (구성종목 3년 고점대비 주가지수 평균 · 100=고점)

구성 종목

종목명 현재가 등락률 PBR PER EPS 주가지수 시가총액 섹터·테마
228.52 달러+0.97%(+2.20 달러)24.1028.897.91965조 5180억 달러
341.27 달러+0.09%(+0.3000 달러)46.3739.148.721004조 9805억 달러
353.78 달러+0.30%(+1.06 달러)6.9517.7519.93884조 3267억 달러
349.52 달러+0.16%(+0.5500 달러)6.8717.5419.93884조 2746억 달러
543.45 달러+0.43%(+2.30 달러)9.1230.2817.951004조 354억 달러
445.12 달러+0.17%(+0.7700 달러)91.7632.3513.76922조 3086억 달러
156.54 달러-4.21%(-6.88 달러)16.21--1.10782조 634억 달러
762.50 달러+2.63%(+19.54 달러)7.4428.7326.54971조 9424억 달러
357.31 달러+0.73%(+2.58 달러)17.1144.787.98741조 7056억 달러
157.06 달러-3.19%(-5.17 달러)5.6810.0215.68791조 1168억 달러
953.19 달러-3.62%(-35.85 달러)7.7912.8274.33791조 784억 달러
AMD ⓘ
AMD
605.53 달러+1.90%(+11.29 달러)14.70154.473.92939885억 달러
1,717.76 달러-1.86%(-32.48 달러)1,504.9555.7530.81866597억 달러
102.81 달러+1.44%(+1.46 달러)5.92--2.12735434억 달러
208.67 달러-0.16%(-0.3300 달러)51.30179.891.161005014억 달러
143.20 달러+4.23%(+5.81 달러)7.0122.456.38444341억 달러
301.11 달러-2.73%(-8.45 달러)30.2152.285.76693768억 달러
464.24 달러-6.69%(-33.29 달러)14.3840.0611.59643684억 달러
572.47 달러-0.74%(-4.29 달러)-33.2817.20973639억 달러
397.03 달러-1.68%(-6.80 달러)11.77992.580.40953247억 달러
GE ⓘ
GE
307.63 달러-0.33%(-1.01 달러)18.0936.288.48813191억 달러
ARM ⓘ
ARM
255.39 달러+0.06%(+0.1500 달러)31.60263.290.97582727억 달러
261.21 달러-0.68%(-1.80 달러)52.425,224.200.05942674억 달러
1,004.04 달러+0.73%(+7.24 달러)22.3628.7934.88852674억 달러
287.85 달러+2.17%(+6.11 달러)14.5943.816.57872628억 달러
SAP ⓘ
SAP
219.75 달러+0.87%(+1.90 달러)71.5428.217.79702536억 달러
268.73 달러+1.08%(+2.87 달러)12.7188.403.04852415억 달러
184.00 달러-3.22%(-6.12 달러)37.8850.273.66612401억 달러
176.52 달러-1.51%(-2.70 달러)17.94119.271.48982290억 달러
IBM ⓘ
IBM
230.78 달러+1.66%(+3.76 달러)6.3120.5111.25702174억 달러
1,482.33 달러-0.34%(-5.00 달러)14.0420.1073.76632142억 달러
85.89 달러-0.35%(-0.3000 달러)13.6742.952.00972118억 달러
414.70 달러+2.08%(+8.46 달러)5.9949.258.42932009억 달러
238.01 달러+1.75%(+4.09 달러)5.1022.2210.71651958억 달러
176.86 달러+1.39%(+2.43 달러)6.7620.478.64701888억 달러
747.20 달러-0.80%(-6.05 달러)78.2053.7613.90681699억 달러
428.31 달러+0.38%(+1.62 달러)8.2143.579.83931663억 달러
138.61 달러-1.22%(-1.71 달러)11.4586.631.60591433억 달러
380.71 달러-1.61%(-6.23 달러)15.5114.1426.92511425억 달러
190.76 달러-1.13%(-2.18 달러)90.2467.412.83981399억 달러
357.76 달러-0.72%(-2.61 달러)58.66--3.18971262억 달러
347.70 달러-0.90%(-3.17 달러)76.38--0.58961238억 달러
ADP ⓘ
ADP
275.90 달러+0.76%(+2.09 달러)18.2025.2210.94841093억 달러
47.60 달러+0.15%(+0.0700 달러)8.5956.670.841001046억 달러
283.34 달러-1.37%(-3.95 달러)23.29566.680.50971017억 달러
494.51 달러-1.59%(-8.00 달러)3.0487.375.6677947억 달러
334.20 달러-4.08%(-14.22 달러)13.4266.445.0380920억 달러
236.28 달러-0.78%(-1.86 달러)7.8513.1917.9137919억 달러
272.28 달러+0.52%(+1.41 달러)28.8620.9313.0137914억 달러
237.29 달러-0.86%(-2.07 달러)19.2053.694.4263913억 달러
68.81 달러-2.16%(-1.52 달러)3.4535.471.9494913억 달러
163.50 달러+0.64%(+1.04 달러)4.4835.784.5799912억 달러
301.45 달러-1.48%(-4.54 달러)4.2618.3116.4637805억 달러
124.76 달러-0.52%(-0.6500 달러)16.0117.337.2078798억 달러
449.01 달러+0.60%(+2.68 달러)27.8135.3612.7089743억 달러
1,319.55 달러+0.02%(+0.3200 달러)16.6580.2616.4478648억 달러
215.92 달러-0.63%(-1.36 달러)4.7321.1510.2187625억 달러
152.18 달러-0.33%(-0.5000 달러)1.83--99.0832606억 달러
289.98 달러+0.68%(+1.96 달러)5.2170.384.1268571억 달러
226.32 달러+0.49%(+1.11 달러)5.0119.3311.7168570억 달러
325.41 달러+0.40%(+1.30 달러)32.71160.302.0367564억 달러
206.86 달러-1.52%(-3.20 달러)5.48161.611.2872562억 달러
UMC ⓘ
UMC
22.39 달러-0.71%(-0.1600 달러)4.0520.731.0880561억 달러
9.86 달러-0.40%(-0.0400 달러)2.3270.430.1459552억 달러
208.04 달러+0.14%(+0.2900 달러)49.81--0.2164526억 달러
156.97 달러+1.07%(+1.66 달러)33.95215.030.73100523억 달러
301.63 달러+1.95%(+5.78 달러)6.5749.456.1099488억 달러
230.43 달러-1.33%(-3.11 달러)14.2429.897.7171481억 달러
239.01 달러-0.07%(-0.1700 달러)31.3333.717.09100469억 달러
76.86 달러+0.05%(+0.0400 달러)2.09137.250.5678461억 달러
11.40 달러+5.26%(+0.5700 달러)9.6014.070.8149461억 달러
357.44 달러+2.86%(+9.94 달러)16.5837.129.6376450억 달러
186.02 달러-1.18%(-2.23 달러)6.9437.894.9161448억 달러
49.57 달러-1.80%(-0.9100 달러)2.511,239.250.0462443억 달러
281.59 달러-0.38%(-1.07 달러)4.8238.957.2393432억 달러
77.81 달러-3.05%(-2.45 달러)8.53--3.6942429억 달러
110.88 달러-5.42%(-6.36 달러)7.4542.812.5968409억 달러
74.16 달러+0.45%(+0.3300 달러)6.24109.060.6872402억 달러
226.53 달러-0.24%(-0.5500 달러)5.68133.251.7098396억 달러
620.24 달러+0.11%(+0.6800 달러)26.0639.1315.8557375억 달러
200.32 달러-4.07%(-8.50 달러)10.38--1.7376374억 달러
228.66 달러+1.28%(+2.88 달러)14.35--0.3968372억 달러
198.31 달러-1.26%(-2.53 달러)13.6570.322.8266372억 달러
149.09 달러+1.68%(+2.47 달러)3.70--5.1448354억 달러
49.51 달러-0.14%(-0.0700 달러)232.44--1.4235353억 달러
317.86 달러+1.87%(+5.85 달러)20.6532.609.7582333억 달러
9.71 달러+3.63%(+0.3400 달러)0.3212.290.7971315억 달러
373.07 달러-2.16%(-8.22 달러)10.09518.150.7274300억 달러
155.29 달러-2.90%(-4.64 달러)9.0936.114.3057298억 달러
76.69 달러+0.91%(+0.6900 달러)4.1449.481.5557298억 달러
98.16 달러+0.22%(+0.2200 달러)2.549.1110.7888286억 달러
83.74 달러-0.66%(-0.5600 달러)0.70--2.2452285억 달러
61.33 달러+2.76%(+1.65 달러)1.9213.194.6568276억 달러
HP ⓘ
HPQ
30.63 달러+2.54%(+0.7600 달러)-11.692.6278276억 달러
301.76 달러-0.31%(-0.9400 달러)-32.669.2497272억 달러
46.70 달러-3.39%(-1.64 달러)2.1736.481.2852260억 달러
67.68 달러+1.39%(+0.9300 달러)-17.403.8964257억 달러
122.90 달러-0.25%(-0.3100 달러)3.5443.892.8070257억 달러
39.07 달러-2.28%(-0.9100 달러)2.5011.983.2633256억 달러
477.93 달러+0.82%(+3.88 달러)6.4528.3016.8986252억 달러
222.20 달러+2.63%(+5.70 달러)8.1487.832.5370251억 달러
118.47 달러-1.28%(-1.54 달러)---1.2794243억 달러
41.27 달러-0.84%(-0.3500 달러)15.08294.790.1468241억 달러
37.86 달러+2.21%(+0.8200 달러)18.0886.050.4471240억 달러
308.75 달러+0.78%(+2.39 달러)15.3098.333.1475235억 달러
176.65 달러-0.47%(-0.8400 달러)-27.146.5155229억 달러
276.04 달러+1.09%(+2.98 달러)2.3516.8316.4095220억 달러
PTC ⓘ
PTC
193.96 달러-0.22%(-0.4300 달러)6.1918.8110.3190210억 달러
46.63 달러-0.11%(-0.0500 달러)6.76--1.3694205억 달러
186.60 달러+3.83%(+6.88 달러)1.9411.5016.2259200억 달러
72.88 달러-1.70%(-1.26 달러)28.1014.105.1788197억 달러
81.52 달러+0.65%(+0.5300 달러)2.8823.493.4790191억 달러
64.47 달러-1.20%(-0.7800 달러)7.64128.940.5099187억 달러
502.05 달러-0.42%(-2.11 달러)6.6934.5814.5263185억 달러
76.56 달러+2.49%(+1.86 달러)2.0139.671.9363180억 달러
30.89 달러-1.37%(-0.4300 달러)8.7239.100.7963178억 달러
1.80 달러+5.88%(+0.1000 달러)2.2012.860.1448178억 달러
579.66 달러+1.68%(+9.59 달러)14.991,035.110.5664173억 달러
121.15 달러-1.38%(-1.69 달러)21.10484.600.2578172억 달러
172.78 달러+2.67%(+4.50 달러)21.53114.421.5188161억 달러
128.21 달러-2.44%(-3.20 달러)14.4659.082.1771150억 달러
119.70 달러-1.56%(-1.90 달러)2.8411.1810.7159150억 달러
102.77 달러+4.52%(+4.44 달러)6.2718.865.4581147억 달러
23.81 달러+1.97%(+0.4600 달러)5.3713.921.7174142억 달러
346.90 달러+2.05%(+6.96 달러)4.6745.647.6054142억 달러
34.73 달러-4.25%(-1.54 달러)3.98--3.4342140억 달러
134.99 달러+0.50%(+0.6700 달러)5.0713.539.9858137억 달러
88.77 달러+4.61%(+3.91 달러)5.2622.943.8757136억 달러
165.78 달러+0.63%(+1.04 달러)11.39101.711.6363135억 달러
78.06 달러-0.28%(-0.2200 달러)1.55--4.2625135억 달러
72.31 달러+1.89%(+1.34 달러)7.9244.091.6468135억 달러
609.66 달러-0.77%(-4.70 달러)3.0225.2324.1690134억 달러
103.03 달러+0.69%(+0.7100 달러)1,943.9615.336.7248130억 달러
222.71 달러+2.21%(+4.82 달러)82.4264.003.4872129억 달러
22.37 달러+4.44%(+0.9500 달러)4.3765.790.3450126억 달러
267.24 달러+3.02%(+7.84 달러)14.7785.383.1370123억 달러
68.22 달러+0.34%(+0.2300 달러)27.61--1.4466123억 달러
99.28 달러+0.26%(+0.2600 달러)12.72--0.3895122억 달러
116.10 달러+5.23%(+5.77 달러)6.3252.532.2152122억 달러
47.61 달러-1.04%(-0.5000 달러)2.5421.352.2351118억 달러
231.75 달러+2.67%(+6.03 달러)1.6914.8215.6496117억 달러
21.76 달러-0.91%(-0.2000 달러)7.81--3.2318115억 달러
211.79 달러-0.91%(-1.95 달러)4.4337.895.5975113억 달러
221.28 달러-0.94%(-2.09 달러)6.6379.032.8027113억 달러
19.37 달러-1.02%(-0.2000 달러)1.61--0.3475110억 달러
275.65 달러-1.82%(-5.12 달러)7.5751.055.4071110억 달러
6.49 달러-0.61%(-0.0400 달러)5.66--0.1837109억 달러
342.29 달러+0.56%(+1.89 달러)7.4342.798.0057108억 달러
153.08 달러+2.31%(+3.45 달러)5.2321.936.9879107억 달러
5.34 달러-5.65%(-0.3200 달러)5.47--0.4652107억 달러
236.65 달러+0.70%(+1.64 달러)18.0125.049.4586106억 달러
98.17 달러-2.84%(-2.87 달러)7.2645.032.1858106억 달러
35.06 달러-0.26%(-0.0900 달러)9.0438.530.9160105억 달러
290.82 달러+0.74%(+2.15 달러)5.1419.9614.5759103억 달러
41.28 달러-1.13%(-0.4700 달러)7.04--0.1375101억 달러
128.09 달러-1.68%(-2.19 달러)9.0088.341.4580100억 달러
94.32 달러-1.26%(-1.20 달러)7.6526.953.507099억 달러
42.36 달러+2.02%(+0.8400 달러)-15.022.829598억 달러
36.76 달러-6.98%(-2.76 달러)3.22--1.564497억 달러
8.76 달러+1.51%(+0.1300 달러)1.5115.370.576391억 달러
158.11 달러+1.33%(+2.08 달러)7.1732.144.927387억 달러
51.95 달러-7.25%(-4.06 달러)9.39--0.326786억 달러
21.15 달러+2.47%(+0.5100 달러)55.08--1.528286억 달러
56.19 달러-0.05%(-0.0300 달러)6.68--0.266485억 달러
105.14 달러+0.31%(+0.3200 달러)24.4934.703.0310084억 달러
33.80 달러+0.87%(+0.2900 달러)9.13--0.019284억 달러
246.63 달러-0.13%(-0.3200 달러)7.9928.858.557383억 달러
24.01 달러-6.43%(-1.65 달러)5.74--1.018083억 달러
97.78 달러-2.88%(-2.90 달러)4.95--0.754483억 달러
99.60 달러+2.52%(+2.45 달러)1.6324.844.019381억 달러
88.64 달러-0.39%(-0.3500 달러)16.58--1.186980억 달러
35.60 달러+2.09%(+0.7300 달러)-19.671.819477억 달러
221.15 달러-0.25%(-0.5500 달러)6.74--1.179973억 달러
84.88 달러+1.45%(+1.21 달러)4.4139.482.156972억 달러
199.03 달러+0.01%(+0.0200 달러)13.4045.344.396270억 달러
16.09 달러-0.06%(-0.0100 달러)1.9711.581.396570억 달러
71.76 달러-0.72%(-0.5200 달러)4.31--1.365569억 달러
13.25 달러-0.53%(-0.0700 달러)3.5419.780.674969억 달러
257.80 달러+0.48%(+1.24 달러)4.5038.086.778568억 달러
198.11 달러+0.68%(+1.34 달러)12.2134.335.779668억 달러
22.44 달러-3.48%(-0.8100 달러)4.16--1.624567억 달러
114.95 달러-0.08%(-0.0900 달러)44.7416.736.874467억 달러
142.78 달러-3.29%(-4.85 달러)10.61219.660.656966억 달러
158.85 달러+2.24%(+3.48 달러)126.4799.911.598165억 달러
78.69 달러+0.67%(+0.5200 달러)-62.951.259965억 달러
39.00 달러-0.05%(-0.0200 달러)7.2344.320.886265억 달러
140.10 달러-5.17%(-7.64 달러)4.6416.648.422665억 달러
28.28 달러+2.91%(+0.8000 달러)1.5215.451.838965억 달러
177.40 달러-0.48%(-0.8500 달러)3.2718.999.347363억 달러
33.65 달러-0.41%(-0.1400 달러)6.50560.830.064862억 달러
23.90 달러+1.44%(+0.3400 달러)4.72--1.927862억 달러
14.98 달러-1.38%(-0.2100 달러)2.6329.370.514261억 달러
59.02 달러+0.46%(+0.2700 달러)1.8814.024.216361억 달러
24.95 달러+3.18%(+0.7700 달러)1.489.672.585660억 달러
7.02 달러+2.63%(+0.1800 달러)0.72--4.971659억 달러
115.50 달러+2.18%(+2.46 달러)1.6915.677.373759억 달러
29.60 달러-2.60%(-0.7900 달러)1.3213.772.156159억 달러
12.17 달러+1.93%(+0.2300 달러)2.2214.660.83957억 달러
34.38 달러-1.52%(-0.5300 달러)10.0819.421.775256억 달러
183.40 달러-3.49%(-6.64 달러)24.19--0.917656억 달러
48.72 달러+5.07%(+2.35 달러)12.59--1.227755억 달러
133.31 달러+0.20%(+0.2600 달러)3.9015.568.578755억 달러
15.16 달러-5.01%(-0.8000 달러)9.77--1.102955억 달러
30.55 달러-0.10%(-0.0300 달러)6.0035.940.853754억 달러
107.99 달러+1.56%(+1.66 달러)2.4913.148.226054억 달러
18.31 달러+0.77%(+0.1400 달러)5.95--1.229354억 달러
20.06 달러-2.29%(-0.4700 달러)1.0617.441.158053억 달러
51.20 달러+0.27%(+0.1400 달러)3.4623.382.198551억 달러
37.54 달러+2.26%(+0.8300 달러)-54.410.699751억 달러
13.38 달러-2.62%(-0.3600 달러)4.60--0.693050억 달러
16.95 달러-0.94%(-0.1600 달러)5.07565.000.033450억 달러
26.30 달러-1.31%(-0.3500 달러)1.2737.570.705850억 달러
8.47 달러+0.24%(+0.0200 달러)6.2865.150.136649억 달러
31.76 달러-0.84%(-0.2700 달러)1.67167.160.194948억 달러
119.44 달러+0.03%(+0.0400 달러)5.02--12.628147억 달러
9.88 달러-3.23%(-0.3300 달러)7.75--1.937146억 달러
43.78 달러-1.84%(-0.8200 달러)1.7830.191.453946억 달러
76.71 달러-1.24%(-0.9600 달러)3.05--0.506146억 달러
88.54 달러+0.17%(+0.1500 달러)5.0840.612.186646억 달러
7.82 달러+3.03%(+0.2300 달러)2.59130.330.066146억 달러
41.29 달러+1.28%(+0.5200 달러)22.99688.170.068045억 달러
64.83 달러-4.80%(-3.27 달러)2.4330.582.125145억 달러
43.52 달러+2.50%(+1.06 달러)21.5429.211.497044억 달러
43.98 달러-0.43%(-0.1900 달러)1.15--0.113943억 달러
27.09 달러+2.50%(+0.6600 달러)4.35--0.538143억 달러
12.78 달러-3.55%(-0.4700 달러)7.93--0.802342억 달러
64.63 달러+4.28%(+2.65 달러)4.691,615.750.044642억 달러
32.03 달러+1.71%(+0.5400 달러)3.5832.031.002342억 달러
71.74 달러-3.28%(-2.43 달러)---3.432941억 달러
90.72 달러+0.11%(+0.1000 달러)2.1348.511.877441억 달러
72.50 달러-0.74%(-0.5400 달러)-86.310.846340억 달러
82.53 달러+0.43%(+0.3500 달러)0.6319.744.1810040억 달러
78.20 달러-1.21%(-0.9550 달러)8.3630.082.609640억 달러
6.71 달러+0.60%(+0.0400 달러)2.26--0.064839억 달러
124.88 달러-2.15%(-2.75 달러)3.6241.912.986538억 달러
59.28 달러+0.14%(+0.0800 달러)5.7542.041.415336억 달러
12.40 달러-2.13%(-0.2700 달러)4.17206.670.063936억 달러
25.32 달러+0.96%(+0.2400 달러)3.8822.811.119536억 달러
13.90 달러-0.14%(-0.0200 달러)4.0822.060.635736억 달러
84.69 달러-0.08%(-0.0700 달러)5.7935.732.372635억 달러
75.66 달러+0.75%(+0.5600 달러)2.0818.284.143234억 달러
42.55 달러-2.92%(-1.28 달러)5.6324.741.723834억 달러
19.25 달러+0.84%(+0.1600 달러)2.55137.500.148033억 달러
28.93 달러-0.45%(-0.1300 달러)5.45--1.034832억 달러
75.85 달러-0.26%(-0.2000 달러)1.52116.690.654932억 달러
194.70 달러-0.32%(-0.6200 달러)3.7221.758.956331억 달러
109.26 달러+3.36%(+3.55 달러)9.0871.881.527730억 달러
14.53 달러-0.27%(-0.0400 달러)7.0345.410.327330억 달러
40.84 달러-0.05%(-0.0200 달러)0.607.555.418630억 달러
39.64 달러0.00%(0.00 달러)9.55--0.525430억 달러
10.99 달러-1.35%(-0.1500 달러)1.017.741.427530억 달러
83.76 달러-0.99%(-0.8400 달러)3.2340.462.073930억 달러
48.82 달러-0.85%(-0.4200 달러)3.31131.950.375929억 달러
40.15 달러+0.25%(+0.1000 달러)1.7624.631.639029억 달러
17.28 달러-0.58%(-0.1000 달러)---1.207528억 달러
11.38 달러-0.52%(-0.0600 달러)5.3049.480.234428억 달러
64.30 달러-0.79%(-0.5100 달러)4.58--1.356728억 달러
30.48 달러-0.65%(-0.2000 달러)4.806.404.766228억 달러
78.75 달러-0.74%(-0.5900 달러)2.5353.941.468028억 달러
9.32 달러+0.76%(+0.0700 달러)2.10--0.284527억 달러
16.42 달러+3.40%(+0.5400 달러)-65.680.255827억 달러
38.71 달러-0.57%(-0.2200 달러)---0.148527억 달러
56.29 달러+0.64%(+0.3600 달러)3.1925.022.257427억 달러
10.45 달러+4.60%(+0.4600 달러)3.40--1.343327억 달러
61.02 달러-3.92%(-2.49 달러)4.35--0.514327억 달러
11.81 달러-3.83%(-0.4700 달러)1.514.582.586127억 달러
2.72 달러-1.09%(-0.0300 달러)0.58--0.934727억 달러
15.47 달러+2.38%(+0.3600 달러)-32.910.476326억 달러
6.71 달러-1.90%(-0.1300 달러)2.01--0.594126억 달러
12.24 달러+3.90%(+0.4600 달러)2.5133.080.372826억 달러
35.41 달러-0.73%(-0.2600 달러)3.3751.320.694126억 달러
32.11 달러-1.14%(-0.3700 달러)4.23--0.476026억 달러
29.32 달러+3.28%(+0.9300 달러)9.9115.601.887226억 달러
46.70 달러-0.87%(-0.4100 달러)3.83106.140.445326억 달러
96.93 달러+2.14%(+2.03 달러)2.3420.804.669525억 달러
72.24 달러-3.92%(-2.95 달러)3.2534.242.118725억 달러
5.59 달러-2.61%(-0.1500 달러)1.54--0.352324억 달러
20.35 달러-0.44%(-0.0900 달러)0.7017.701.155923억 달러
37.66 달러+0.40%(+0.1500 달러)2.3415.562.429022억 달러
10.10 달러-2.70%(-0.2800 달러)3.95--0.145122억 달러
9.86 달러-0.30%(-0.0300 달러)21.81--0.673622억 달러
38.58 달러+0.86%(+0.3300 달러)5.06--0.254522억 달러
12.67 달러-0.86%(-0.1100 달러)2.4660.330.215222억 달러
48.06 달러+2.80%(+1.31 달러)32.1515.023.205521억 달러
4.88 달러-1.81%(-0.0900 달러)4.34--0.672021억 달러
7.75 달러-2.76%(-0.2200 달러)2.11--4.891221억 달러
13.56 달러+0.30%(+0.0400 달러)1.9238.740.353221억 달러
19.71 달러+0.87%(+0.1700 달러)2.2361.590.324620억 달러
12.72 달러-1.40%(-0.1800 달러)8.321,272.000.012220억 달러
12.77 달러+1.83%(+0.2300 달러)0.6716.800.765120억 달러
47.62 달러-9.62%(-5.07 달러)5.36190.480.256720억 달러
58.38 달러-2.55%(-1.53 달러)12.5745.261.294820억 달러
32.53 달러+3.34%(+1.05 달러)4.86--4.502520억 달러
17.22 달러-2.66%(-0.4700 달러)---0.129019억 달러
18.56 달러+1.48%(+0.2700 달러)2.70185.600.106319억 달러
15.61 달러+0.52%(+0.0800 달러)14.31--0.7510019억 달러
51.57 달러-5.17%(-2.81 달러)2.23--1.174619억 달러
12.01 달러+3.45%(+0.4000 달러)2.76--3.082819억 달러
61.57 달러-0.15%(-0.0900 달러)8.7831.741.949019억 달러
30.86 달러+3.66%(+1.09 달러)2.8720.171.537319억 달러
28.79 달러-0.10%(-0.0300 달러)2.145.655.106718억 달러
8.41 달러-0.94%(-0.0800 달러)1.29--11.911118억 달러
35.22 달러+0.20%(+0.0700 달러)4.2520.011.766818억 달러
29.12 달러-0.41%(-0.1200 달러)1.3210.362.815317억 달러
29.51 달러+0.72%(+0.2100 달러)5.4551.770.574317억 달러
111.50 달러0.00%(0.00 달러)1.4223.624.725917억 달러
52.73 달러-0.08%(-0.0400 달러)4.49--0.346716억 달러
9.47 달러+1.94%(+0.1800 달러)2.3463.130.157116억 달러
36.45 달러-1.14%(-0.4200 달러)1.2943.390.846916억 달러
37.87 달러+0.26%(+0.1000 달러)1.10--2.475616억 달러
26.96 달러+5.85%(+1.49 달러)0.93--38.362616억 달러
43.80 달러-1.13%(-0.5000 달러)6.71208.570.215816억 달러
6.56 달러+0.23%(+0.0150 달러)0.395.421.215116억 달러
CTS ⓘ
CTS
56.41 달러+0.28%(+0.1600 달러)2.8123.602.398316억 달러
39.41 달러+1.08%(+0.4200 달러)3.0518.162.175616억 달러
18.11 달러+2.84%(+0.5000 달러)1.5613.031.398316억 달러
37.17 달러+2.03%(+0.7400 달러)0.7514.522.561516억 달러
6.87 달러-0.87%(-0.0600 달러)0.98--0.052715억 달러
14.32 달러+5.68%(+0.7700 달러)2.3346.190.319715억 달러
14.15 달러+0.43%(+0.0600 달러)4.17--0.433415억 달러
28.57 달러+1.93%(+0.5400 달러)1.60--11.393915억 달러
5.26 달러-1.13%(-0.0600 달러)2.45--1.223615억 달러
4.52 달러-5.44%(-0.2600 달러)1.54--0.731114억 달러
9.60 달러+3.90%(+0.3600 달러)1.51--0.144914억 달러
8.65 달러+0.12%(+0.0100 달러)2.3645.530.195114억 달러
15.96 달러-0.44%(-0.0700 달러)5.0016.630.966614억 달러
103.38 달러+1.35%(+1.38 달러)117.88--0.197314억 달러
6.12 달러+0.66%(+0.0400 달러)0.5632.210.193014억 달러
10.68 달러-0.84%(-0.0900 달러)0.99--0.715113억 달러
6.55 달러+1.08%(+0.0700 달러)3.7215.980.417713억 달러
55.86 달러+0.74%(+0.4100 달러)3.33--0.386213억 달러
6.27 달러-2.03%(-0.1300 달러)---0.633313억 달러
4.97 달러-1.97%(-0.1000 달러)1.17--0.712413억 달러
16.68 달러+2.71%(+0.4400 달러)5.608.262.026313억 달러
5.63 달러+1.81%(+0.1000 달러)2.5762.560.093413억 달러
12.98 달러-3.49%(-0.4700 달러)1.60--0.493712억 달러
78.56 달러-2.01%(-1.61 달러)9.9368.911.149812억 달러
61.97 달러+2.14%(+1.30 달러)1.3717.023.6410012억 달러
34.71 달러-2.75%(-0.9800 달러)1.10--29.293712억 달러
3.45 달러-0.86%(-0.0300 달러)1.8169.000.053811억 달러
10.53 달러+0.48%(+0.0500 달러)3.1940.500.266211억 달러
3.94 달러+1.55%(+0.0600 달러)1.39--1.832111억 달러
2.39 달러+3.91%(+0.0900 달러)1.49--0.152411억 달러
6.32 달러-1.40%(-0.0900 달러)1.29--0.693110억 달러
8.64 달러+0.35%(+0.0300 달러)1.9111.220.773910억 달러
1.72 달러-0.58%(-0.0100 달러)1.0315.640.114210억 달러
26.52 달러-3.60%(-0.9900 달러)---12.973810억 달러
21.16 달러-1.37%(-0.2950 달러)15.33--0.874410억 달러
6.05 달러0.00%(0.00 달러)7.9767.220.094510억 달러
33.75 달러+0.87%(+0.2900 달러)2.7746.880.729910억 달러
3.38 달러-3.30%(-0.1150 달러)3.28--0.44910억 달러
8.74 달러+0.23%(+0.0200 달러)1.5387.400.103110억 달러
1.60 달러-0.62%(-0.0100 달러)0.23--0.521710억 달러
2.66 달러+2.70%(+0.0700 달러)2.48--0.089110억 달러
51.09 달러-0.51%(-0.2600 달러)4.6315.583.287710억 달러
4.76 달러+2.59%(+0.1200 달러)---0.14329억 달러
19.44 달러-1.02%(-0.2000 달러)2.50--0.25579억 달러
3.16 달러-1.56%(-0.0500 달러)4.39--1.68269억 달러
3.46 달러+1.76%(+0.0600 달러)1.008.870.39629억 달러
3.63 달러-1.36%(-0.0500 달러)---0.65489억 달러
12.62 달러-1.10%(-0.1400 달러)4.62--0.14739억 달러
11.47 달러-2.71%(-0.3200 달러)8.80--1.28299억 달러
5.95 달러+56.58%(+2.15 달러)1.52--4.15399억 달러
67.48 달러-2.49%(-1.72 달러)2.70224.930.30458억 달러
13.23 달러+0.46%(+0.0600 달러)2.4636.750.36518억 달러
15.48 달러+2.04%(+0.3100 달러)14.5257.330.271008억 달러
12.92 달러-0.08%(-0.0100 달러)4.4241.680.31218억 달러
30.86 달러-2.80%(-0.8900 달러)2.55--0.42628억 달러
18.89 달러+2.00%(+0.3700 달러)3.59--0.29798억 달러
5.66 달러+0.89%(+0.0500 달러)1.007.450.76628억 달러
4.53 달러+0.44%(+0.0200 달러)1.06--0.03308억 달러
2.19 달러-1.79%(-0.0400 달러)---0.75238억 달러
15.18 달러-2.06%(-0.3200 달러)18.76--0.37408억 달러
19.72 달러-0.70%(-0.1400 달러)3.79--1.77388억 달러
5.19 달러-3.80%(-0.2050 달러)1.68--0.80307억 달러
18.47 달러-0.05%(-0.0100 달러)1.5734.850.53867억 달러
25.86 달러-2.71%(-0.7200 달러)0.98--1.41497억 달러
12.51 달러-1.11%(-0.1400 달러)8.73--0.36617억 달러
4.27 달러-1.16%(-0.0500 달러)6.50--0.03497억 달러
8.69 달러-1.59%(-0.1400 달러)33.68--0.25507억 달러
1.83 달러+4.57%(+0.0800 달러)1.90--0.48187억 달러
4.22 달러+2.18%(+0.0900 달러)11.02105.500.04667억 달러
11.21 달러+1.54%(+0.1700 달러)0.28--3.85337억 달러
16.86 달러+0.90%(+0.1500 달러)3.0435.870.47847억 달러
11.09 달러+1.28%(+0.1400 달러)0.17--2.85317억 달러
