본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

하락중인 미국 종목

update : 2026-10-14(수) 10:10
종목명 현재가등락률 PBRPEREPS 주가지수시가총액섹터·테마
11.34 달러-12.77%(-1.66 달러)8.36--2.873947억 달러
47.65 달러-12.12%(-6.57 달러)14.01--1.1180190억 달러
15.52 달러-9.40%(-1.61 달러)19.55--1.1142123억 달러
47.07 달러-8.54%(-4.4 달러)7.45--2.1335183억 달러
18.21 달러-8.12%(-1.61 달러)2.64--5.214942억 달러
22.22 달러-8.07%(-1.95 달러)3.65--0.856837억 달러
91.63 달러-7.69%(-7.63 달러)94.08--4.199257억 달러
79.62 달러-7.48%(-6.44 달러)---14.106251억 달러
48.54 달러-7.45%(-3.91 달러)34.55--1.188834억 달러
26.85 달러-7.25%(-2.1 달러)3.17--9.516433억 달러
51.95 달러-7.25%(-4.06 달러)9.39--0.326786억 달러
89.01 달러-7.13%(-6.83 달러)1.13--7.8370223억 달러
33.36 달러-7.10%(-2.55 달러)6.45--2.065949억 달러
36.76 달러-6.98%(-2.76 달러)3.22--1.564497억 달러
11.98 달러-6.92%(-0.89 달러)1.26--1.262835억 달러
464.24 달러-6.69%(-33.29 달러)14.3840.0611.59643684억 달러
8.24 달러-6.68%(-0.59 달러)2.97--0.284140억 달러
33.10 달러-6.60%(-2.34 달러)2.0111.112.988467억 달러
24.01 달러-6.43%(-1.65 달러)5.74--1.018083억 달러
80.45 달러-6.34%(-5.45 달러)7.42--1.927475억 달러
427.82 달러-6.26%(-28.58 달러)6.2532.7813.0557153억 달러
26.65 달러-5.96%(-1.69 달러)7.61--4.672833억 달러
156.32 달러-5.83%(-9.68 달러)98.13--3.746181억 달러
248.61 달러-5.73%(-15.12 달러)7.0528.818.63895991억 달러
28.09 달러-5.67%(-1.69 달러)10.31--2.256648억 달러
5.34 달러-5.65%(-0.32 달러)5.47--0.4652107억 달러
36.28 달러-5.64%(-2.17 달러)8.73--1.867539억 달러
124.53 달러-5.60%(-7.39 달러)1.0913.459.26852088억 달러
66.80 달러-5.45%(-3.85 달러)3.51--7.6257105억 달러
30.15 달러-5.43%(-1.73 달러)9.49103.970.292639억 달러
110.88 달러-5.42%(-6.36 달러)7.4542.812.5968409억 달러
2.98 달러-5.40%(-0.17 달러)1.8027.090.1146121억 달러
4.44 달러-5.33%(-0.25 달러)1.81--1.093334억 달러
18.34 달러-5.32%(-1.03 달러)2.49--0.263030억 달러
140.10 달러-5.17%(-7.64 달러)4.6416.648.422665억 달러
116.26 달러-5.02%(-6.14 달러)5.97--4.248948억 달러
15.16 달러-5.01%(-0.8 달러)9.77--1.102955억 달러
34.26 달러-4.99%(-1.8 달러)2.75--1.947333억 달러
42.89 달러-4.94%(-2.23 달러)6.0164.010.6760167억 달러
77.58 달러-4.89%(-3.99 달러)3.63--4.246743억 달러
106.68 달러-4.82%(-5.4 달러)5.85--3.258487억 달러
70.82 달러-4.81%(-3.58 달러)8.84--1.087833억 달러
64.83 달러-4.80%(-3.27 달러)2.4330.582.125145억 달러
59.92 달러-4.77%(-3 달러)---0.656750억 달러
296.10 달러-4.76%(-14.8 달러)-16.7917.645597억 달러
KKR ⓘ
KKR
87.16 달러-4.75%(-4.35 달러)2.7527.853.1352805억 달러
82.92 달러-4.59%(-3.99 달러)3.7812.646.564155억 달러
11.28 달러-4.57%(-0.54 달러)1.09--2.492942억 달러
71.79 달러-4.52%(-3.4 달러)11.33--0.597393억 달러
135.13 달러-4.41%(-6.24 달러)3.7219.816.8273137억 달러
138.49 달러-4.41%(-6.39 달러)10.64134.461.038789억 달러
14.78 달러-4.40%(-0.68 달러)12.76--0.956651억 달러
14.46 달러-4.37%(-0.66 달러)1.6930.770.4749181억 달러
485.22 달러-4.30%(-21.78 달러)6.0728.1017.27871229억 달러
58.13 달러-4.28%(-2.6 달러)17.63--2.286582억 달러
27.25 달러-4.25%(-1.21 달러)4.3129.300.933761억 달러
34.73 달러-4.25%(-1.54 달러)3.98--3.4342140억 달러
151.87 달러-4.24%(-6.72 달러)7.88--2.747861억 달러
156.54 달러-4.21%(-6.88 달러)16.21--1.10782조 634억 달러
87.94 달러-4.20%(-3.86 달러)16.1524.843.549573억 달러
109.98 달러-4.18%(-4.8 달러)9.7624.604.47551314억 달러
6.45 달러-4.16%(-0.28 달러)2.5114.660.4491226억 달러
334.20 달러-4.08%(-14.22 달러)13.4266.445.0380920억 달러
18.62 달러-4.07%(-0.79 달러)2.458.352.235931억 달러
200.32 달러-4.07%(-8.5 달러)10.38--1.7376374억 달러
63.19 달러-4.04%(-2.66 달러)---4.314430억 달러
16.18 달러-3.92%(-0.66 달러)4.0621.010.7751108억 달러
16.33 달러-3.88%(-0.66 달러)2.7123.330.705180억 달러
34.42 달러-3.88%(-1.39 달러)2.68--4.744933억 달러
7.45 달러-3.75%(-0.29 달러)1.5611.460.657332억 달러
31.38 달러-3.74%(-1.22 달러)3.2016.431.9196159억 달러
63.30 달러-3.73%(-2.45 달러)---3.5670123억 달러
263.55 달러-3.72%(-10.19 달러)6.7299.082.6670129억 달러
91.56 달러-3.72%(-3.54 달러)1.88--24.7765266억 달러
4.95 달러-3.70%(-0.19 달러)2.76--0.972449억 달러
42.24 달러-3.65%(-1.6 달러)---7.685554억 달러
953.19 달러-3.62%(-35.85 달러)7.7912.8274.33791조 784억 달러
31.20 달러-3.61%(-1.17 달러)7.7810.762.907164억 달러
33.35 달러-3.58%(-1.24 달러)5.70--0.5380240억 달러
86.61 달러-3.57%(-3.21 달러)57.89--3.127459억 달러
12.78 달러-3.55%(-0.47 달러)7.93--0.802342억 달러
9.11 달러-3.50%(-0.33 달러)2.10--9.402935억 달러
183.40 달러-3.49%(-6.64 달러)24.19--0.917656억 달러
22.44 달러-3.48%(-0.81 달러)4.16--1.624567억 달러
13.38 달러-3.46%(-0.48 달러)2.08--0.382950억 달러
17.36 달러-3.45%(-0.62 달러)4.26--1.568438억 달러
40.52 달러-3.39%(-1.42 달러)19.42--3.326749억 달러
46.70 달러-3.39%(-1.64 달러)2.1736.481.2852260억 달러
127.13 달러-3.33%(-4.38 달러)1.46--4.053164억 달러
772.78 달러-3.33%(-26.59 달러)18.3233.2723.23733552억 달러
321.16 달러-3.29%(-10.91 달러)6.9940.257.988595억 달러
142.78 달러-3.29%(-4.85 달러)10.61219.660.656966억 달러
71.74 달러-3.28%(-2.43 달러)---3.432941억 달러
10.92 달러-3.28%(-0.37 달러)7.61109.200.105236억 달러
9.88 달러-3.23%(-0.33 달러)7.75--1.937146억 달러
184.00 달러-3.22%(-6.12 달러)37.8850.273.66612401억 달러
452.12 달러-3.22%(-15.04 달러)19.94--12.8575104억 달러
243.34 달러-3.20%(-8.04 달러)5.07--12.956367억 달러
157.06 달러-3.19%(-5.17 달러)5.6810.0215.68791조 1168억 달러
9.80 달러-3.16%(-0.32 달러)---1.0085103억 달러
Data powered by Tiingo.com