본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

부동산 섹터

전일비: ⓘ -0.09% 3일 합산: ⓘ -0.14% 3년 상승률: ⓘ 50.34% 3년 하락률: ⓘ -40.02% 테마지수: ⓘ 60 update : 2026-10-14(수) 07:41

부동산의 보유·임대·개발과 거래 중개·관리 서비스를 포괄하는 분야다. 임대료와 입주율, 거래량 및 차입 비용이 중요하며 자산 용도에 따라 수요가 다르다.

테마지수 (구성종목 3년 고점대비 주가지수 평균 · 100=고점)

구성 종목

종목명 현재가 등락률 PBR PER EPS 주가지수 시가총액 섹터·테마
230.14 달러-0.07%(-0.1500 달러)3.56103.202.23911658억 달러
133.55 달러+0.82%(+1.08 달러)2.3229.684.50891298억 달러
1,019.40 달러-1.28%(-13.20 달러)6.9965.6015.54911005억 달러
179.43 달러-1.71%(-3.13 달러)22.4824.687.2774836억 달러
36.67 달러-1.03%(-0.3800 달러)1.9367.910.5475818억 달러
200.65 달러-0.38%(-0.7600 달러)14.7714.1614.1785761억 달러
45.23 달러-1.31%(-0.6000 달러)9.6225.991.7472722억 달러
178.14 달러-1.12%(-2.02 달러)2.4786.482.0687672억 달러
288.39 달러-0.17%(-0.4900 달러)10.4627.5410.4779538억 달러
54.99 달러+0.53%(+0.2900 달러)1.3239.851.3881520억 달러
61.20 달러-0.08%(-0.0500 달러)-23.452.6189473억 달러
83.85 달러+0.37%(+0.3100 달러)2.94155.280.5483430억 달러
79.56 달러-1.79%(-1.45 달러)-32.342.4666347억 달러
114.60 달러-0.43%(-0.5000 달러)-81.861.4086341억 달러
133.74 달러-0.23%(-0.3100 달러)2.1329.524.5373295억 달러
22.91 달러-0.52%(-0.1200 달러)0.868.912.5767252억 달러
181.83 달러-1.33%(-2.45 달러)-19.619.2771192억 달러
271.88 달러+0.55%(+1.49 달러)3.2842.286.4386187억 달러
23.22 달러+2.11%(+0.4800 달러)2.4915.691.4891161억 달러
22.45 달러+0.58%(+0.1300 달러)1.4726.410.8585150억 달러
146.45 달러-0.29%(-0.4200 달러)15.1426.725.4889148억 달러
63.73 달러-0.87%(-0.5600 달러)1.6721.832.9283145억 달러
45.22 달러+0.11%(+0.0500 달러)2.5116.152.8087144억 달러
112.95 달러-1.32%(-1.51 달러)2.5185.571.3277142억 달러
116.45 달러-0.07%(-0.0800 달러)2.4934.053.4268138억 달러
18.16 달러-0.71%(-0.1300 달러)0.904.454.0874136억 달러
18.97 달러+0.16%(+0.0300 달러)1.4529.180.6553136억 달러
18.98 달러+0.16%(+0.0300 달러)1.6754.230.3582134억 달러
71.65 달러-0.08%(-0.0600 달러)1.9724.122.9787133억 달러
30.63 달러-0.20%(-0.0600 달러)1.6224.311.2674125억 달러
UDR ⓘ
UDR
34.01 달러-0.03%(-0.0100 달러)3.7721.531.5872124억 달러
58.94 달러-0.42%(-0.2500 달러)6.5028.472.0777118억 달러
38.35 달러-0.34%(-0.1300 달러)2.2411.213.4273114억 달러
52.53 달러+0.02%(+0.0100 달러)2.7778.400.6791114억 달러
98.00 달러+0.41%(+0.4000 달러)2.6432.343.0377113억 달러
BXP ⓘ
BXP
59.99 달러+0.74%(+0.4400 달러)1.8632.251.8667108억 달러
196.57 달러-0.45%(-0.8800 달러)2.9334.495.7088105억 달러
8.61 달러-0.81%(-0.0700 달러)0.954.391.9671102억 달러
105.75 달러-0.63%(-0.6700 달러)2.8721.364.958392억 달러
58.62 달러+0.31%(+0.1800 달러)2.2819.543.006190억 달러
28.85 달러+0.42%(+0.1200 달러)2.28--0.309189억 달러
37.84 달러+0.88%(+0.3300 달러)1.14--1.796686억 달러
34.49 달러+0.23%(+0.0800 달러)0.99--0.723986억 달러
36.56 달러-0.22%(-0.0800 달러)1.9222.851.608486억 달러
124.51 달러+1.68%(+2.06 달러)10.3830.294.119285억 달러
37.85 달러-0.26%(-0.1000 달러)3.3125.921.466985억 달러
27.28 달러-0.55%(-0.1500 달러)2.7719.491.408383억 달러
59.86 달러-0.30%(-0.1800 달러)2.8621.772.758782억 달러
65.41 달러-1.15%(-0.7600 달러)1.2835.171.868081억 달러
40.50 달러-0.17%(-0.0700 달러)1.7420.052.028277억 달러
43.82 달러-0.68%(-0.3000 달러)0.48--6.053375억 달러
36.36 달러-0.27%(-0.1000 달러)1.9327.971.308671억 달러
12.64 달러-0.63%(-0.0800 달러)1.717.901.608370억 달러
33.83 달러+0.09%(+0.0300 달러)1.37845.750.047466억 달러
22.53 달러0.00%(0.00 달러)2.26--0.658566억 달러
17.22 달러+0.06%(+0.0100 달러)1.40--0.267959억 달러
18.88 달러-0.05%(-0.0100 달러)1.0841.040.465456억 달러
25.68 달러-0.43%(-0.1100 달러)1.2619.911.297455억 달러
39.53 달러-0.15%(-0.0600 달러)4.7717.972.209854억 달러
37.71 달러-0.26%(-0.1000 달러)2.0433.081.148653억 달러
30.26 달러+0.17%(+0.0500 달러)7.6921.771.398953억 달러
1,173.98 달러-0.27%(-3.23 달러)1.049.49123.679549억 달러
24.12 달러+0.08%(+0.0200 달러)1.6815.081.608149억 달러
19.31 달러+0.57%(+0.1100 달러)1.7977.240.258649억 달러
8.50 달러-0.23%(-0.0200 달러)0.6914.170.606747억 달러
12.48 달러-0.32%(-0.0400 달러)0.7120.800.605647억 달러
27.82 달러+0.40%(+0.1100 달러)1.02695.500.048645억 달러
129.14 달러+0.21%(+0.2700 달러)3.0417.247.498443억 달러
72.49 달러+0.21%(+0.1500 달러)1.0814.674.948143억 달러
54.80 달러-1.10%(-0.6100 달러)1.8217.563.128541억 달러
34.71 달러-1.50%(-0.5300 달러)5.9231.841.098241억 달러
158.84 달러-0.90%(-1.44 달러)6.1519.238.267241억 달러
34.93 달러+0.37%(+0.1300 달러)0.7824.431.437941억 달러
13.95 달러+0.07%(+0.0100 달러)1.65--1.594640억 달러
16.55 달러+1.97%(+0.3200 달러)1.2422.360.749539억 달러
18.32 달러-0.54%(-0.1000 달러)1.2224.110.768039억 달러
33.55 달러-0.15%(-0.0500 달러)2.4823.301.448738억 달러
66.36 달러+0.56%(+0.3700 달러)4.9531.152.139137억 달러
48.91 달러+0.35%(+0.1700 달러)1.08--2.736037억 달러
61.01 달러-0.07%(-0.0400 달러)1.9460.411.0110035억 달러
14.85 달러+0.20%(+0.0300 달러)1.0482.500.186735억 달러
83.00 달러-1.69%(-1.43 달러)2.0911.627.144934억 달러
34.03 달러+1.28%(+0.4300 달러)2.3427.221.259633억 달러
29.76 달러+0.88%(+0.2600 달러)1.3919.711.518233억 달러
65.60 달러-0.03%(-0.0200 달러)2.0518.963.467232억 달러
13.16 달러+2.97%(+0.3800 달러)1.7718.280.729827억 달러
10.85 달러-0.46%(-0.0500 달러)0.843.752.897426억 달러
18.26 달러-0.49%(-0.0900 달러)1.0753.710.347026억 달러
3.72 달러+14.46%(+0.4700 달러)2.30--1.271123억 달러
21.43 달러-0.33%(-0.0700 달러)1.4519.481.107023억 달러
29.75 달러-0.83%(-0.2500 달러)1.31156.580.198123억 달러
42.91 달러-0.33%(-0.1400 달러)1.8215.332.809923억 달러
19.66 달러+2.34%(+0.4500 달러)0.91--0.6810022억 달러
18.12 달러+3.25%(+0.5700 달러)-95.370.199821억 달러
33.76 달러+0.09%(+0.0300 달러)2.0412.282.758921억 달러
9.83 달러-0.41%(-0.0400 달러)0.90--0.154819억 달러
13.59 달러-1.16%(-0.1600 달러)0.723.394.016319억 달러
32.99 달러+0.49%(+0.1600 달러)1.5862.250.538518억 달러
3.13 달러-0.32%(-0.0100 달러)0.42--0.054918억 달러
7.62 달러0.00%(0.00 달러)1.17--1.117918억 달러
81.89 달러-0.07%(-0.0600 달러)1.1013.675.996718억 달러
10.74 달러-0.83%(-0.0900 달러)0.56134.250.084618억 달러
11.60 달러+2.75%(+0.3100 달러)0.971,122.000.009317억 달러
7.67 달러-1.92%(-0.1500 달러)1.07--0.287617억 달러
17.39 달러-1.02%(-0.1800 달러)1.12124.210.147816억 달러
21.68 달러+0.32%(+0.0700 달러)1.1974.760.297616억 달러
6.65 달러-3.06%(-0.2100 달러)9.694.261.565216억 달러
4.86 달러+2.75%(+0.1300 달러)0.81243.000.024314억 달러
48.06 달러-1.27%(-0.6200 달러)3.486.986.898014억 달러
15.20 달러-0.78%(-0.1200 달러)2.33126.670.127412억 달러
14.52 달러-2.22%(-0.3300 달러)1.318.851.646512억 달러
236.76 달러-2.29%(-5.55 달러)5.417.1633.068312억 달러
14.25 달러+3.19%(+0.4400 달러)0.783.953.617712억 달러
9.10 달러+0.11%(+0.0100 달러)0.77--0.658211억 달러
20.66 달러-0.96%(-0.2000 달러)3.3133.870.614011억 달러
15.51 달러-0.26%(-0.0400 달러)1.07--1.839111억 달러
22.64 달러-1.01%(-0.2300 달러)0.81119.160.196311억 달러
8.74 달러+0.23%(+0.0200 달러)0.7820.810.427111억 달러
29.70 달러-1.30%(-0.3900 달러)6.6430.310.987110억 달러
5.06 달러+0.20%(+0.0100 달러)0.703.091.64569억 달러
19.27 달러-0.87%(-0.1700 달러)1.99--1.31409억 달러
56.01 달러-0.39%(-0.2200 달러)1.3844.451.26749억 달러
22.66 달러-0.92%(-0.2100 달러)2.0441.960.54919억 달러
48.43 달러+0.58%(+0.2800 달러)2.8319.532.48808억 달러
24.17 달러-0.74%(-0.1800 달러)2.6810.422.32638억 달러
11.15 달러+0.81%(+0.0900 달러)0.61--2.56468억 달러
11.97 달러-0.75%(-0.0900 달러)0.357.431.61438억 달러
6.43 달러+2.06%(+0.1300 달러)0.668.040.80518억 달러
20.79 달러+0.19%(+0.0400 달러)1.1815.181.37927억 달러
5.93 달러-0.08%(-0.0050 달러)0.95--24.55147억 달러
23.45 달러-0.76%(-0.1800 달러)3.6832.120.73427억 달러
13.04 달러+0.93%(+0.1200 달러)22.2120.060.65897억 달러
8.76 달러0.00%(0.00 달러)0.30--1.04537억 달러
6.35 달러+2.58%(+0.1600 달러)0.79--0.22896억 달러
7.62 달러-0.72%(-0.0550 달러)0.734.531.68746억 달러
13.92 달러+1.68%(+0.2300 달러)0.90174.000.081006억 달러
6.70 달러+0.30%(+0.0200 달러)0.386.441.04516억 달러
2.78 달러-2.11%(-0.0600 달러)4.18--0.1286억 달러
12.84 달러+0.16%(+0.0200 달러)3.9551.360.25736억 달러
7.04 달러-0.14%(-0.0100 달러)0.474.891.44456억 달러
5.60 달러-0.71%(-0.0400 달러)0.693.611.55576억 달러
2.81 달러-0.71%(-0.0200 달러)0.2531.220.09175억 달러
37.81 달러-0.26%(-0.1000 달러)3.6527.201.39815억 달러
6.17 달러+0.82%(+0.0500 달러)0.4214.020.44435억 달러
16.81 달러-0.88%(-0.1500 달러)0.911,681.000.01775억 달러
22.24 달러+0.36%(+0.0800 달러)1.5414.081.58744억 달러
3.78 달러-0.26%(-0.0100 달러)0.56--0.24484억 달러
32.67 달러-2.56%(-0.8600 달러)0.998.783.72574억 달러
10.63 달러+0.66%(+0.0700 달러)1.0020.840.51824억 달러
6.96 달러-0.71%(-0.0500 달러)1.01--0.71744억 달러
2.67 달러-0.74%(-0.0200 달러)0.67--0.82414억 달러
5.77 달러-1.03%(-0.0600 달러)0.4310.490.55594억 달러
6.06 달러-2.42%(-0.1500 달러)2.97--3.60114억 달러
48.76 달러-2.44%(-1.22 달러)0.5052.430.93834억 달러
9.67 달러+0.52%(+0.0500 달러)0.62--0.72644억 달러
13.47 달러-0.44%(-0.0600 달러)0.8820.410.66463억 달러
3.05 달러-0.33%(-0.0100 달러)0.44--0.05383억 달러
18.36 달러+0.33%(+0.0600 달러)0.9687.430.21843억 달러
15.25 달러-1.17%(-0.1800 달러)0.766.662.29843억 달러
5.93 달러+3.13%(+0.1800 달러)0.57--3.26423억 달러
5.08 달러-0.97%(-0.0500 달러)0.40--1.49572억 달러
1.73 달러-2.26%(-0.0400 달러)0.679.110.19182억 달러
13.37 달러0.00%(0.00 달러)1.56--0.72672억 달러
9.11 달러-2.57%(-0.2400 달러)0.646.651.37522억 달러
3.55 달러-0.56%(-0.0200 달러)0.40--0.08321억 달러
1.12 달러-4.27%(-0.0500 달러)0.16--3.46101억 달러
5.48 달러-1.62%(-0.0900 달러)0.547.410.74601억 달러
47.01 달러-5.98%(-2.99 달러)---1.98561억 달러
3.06 달러-0.65%(-0.0200 달러)0.571.272.41171억 달러
10.13 달러-4.16%(-0.4400 달러)0.17--1.09421억 달러
6.91 달러0.00%(0.00 달러)0.4910.160.68481억 달러
1.75 달러0.00%(0.00 달러)0.17--1.53101억 달러
9.62 달러-0.31%(-0.0300 달러)0.87--3.07281억 달러
3.13 달러+0.32%(+0.0100 달러)---0.94461억 달러
10.36 달러+0.48%(+0.0500 달러)2.5115.700.66721억 달러
3.30 달러-3.51%(-0.1200 달러)0.7914.39-1.03461억 달러
2.10 달러-2.33%(-0.0500 달러)0.19--1.68341억 달러
20.40 달러+0.49%(+0.1000 달러)0.7618.891.08531억 달러
8.19 달러-1.33%(-0.1100 달러)0.356.711.22559900만 달러
2.54 달러-1.55%(-0.0400 달러)0.7813.370.19589519만 달러
1.25 달러+0.81%(+0.0100 달러)0.58--0.73329178만 달러
7.99 달러-0.12%(-0.0100 달러)0.27--3.49429167만 달러
6.42 달러+10.88%(+0.6300 달러)0.486.760.95418677만 달러
10.57 달러-2.58%(-0.2800 달러)0.35--0.27278215만 달러
39.50 달러0.00%(0.00 달러)1.54--0.58727962만 달러
0.71 달러+0.32%(+0.0023 달러)0.67--0.4867919만 달러
18.25 달러0.00%(0.00 달러)0.5820.050.91857420만 달러
33.40 달러+2.08%(+0.6800 달러)-47.040.71687177만 달러
10.92 달러-3.70%(-0.4200 달러)---2.40206559만 달러
1.19 달러+3.93%(+0.0450 달러)0.4919.830.06376083만 달러
5.02 달러+0.80%(+0.0400 달러)1.2427.890.18875733만 달러
2.10 달러-4.55%(-0.1000 달러)4.5317.500.12185493만 달러
0.75 달러+6.73%(+0.0470 달러)4.91--0.21295078만 달러
0.40 달러+9.90%(+0.0357 달러)0.07--0.40154120만 달러
0.83 달러-1.74%(-0.0147 달러)0.25--0.26183991만 달러
3.34 달러-1.47%(-0.0500 달러)0.897.950.42563816만 달러
3.74 달러+10.09%(+0.3429 달러)1.01--2.86603625만 달러
2.62 달러-3.33%(-0.0902 달러)0.210.763.46193346만 달러
5.97 달러+4.55%(+0.2600 달러)0.03--6.6803242만 달러
5.76 달러-3.52%(-0.2100 달러)0.06--20.0092775만 달러
12.00 달러+22.08%(+2.17 달러)0.386.381.88532713만 달러
0.31 달러-11.94%(-0.0419 달러)0.213.860.0862504만 달러
4.67 달러-5.47%(-0.2700 달러)0.17--3.50172454만 달러
10.51 달러0.00%(0.00 달러)0.712.643.98732352만 달러
5.61 달러-0.18%(-0.0100 달러)0.341.144.90351774만 달러
0.99 달러+6.36%(+0.0595 달러)2.37--0.51791611만 달러
4.16 달러-5.02%(-0.2200 달러)0.07--2,770.30-1338만 달러
1.15 달러-2.54%(-0.0300 달러)3.98--0.13351290만 달러
1.91 달러+3.24%(+0.0600 달러)---23.2671278만 달러
4.70 달러-1.67%(-0.0800 달러)0.1439.170.12411033만 달러
4.96 달러+1.43%(+0.0700 달러)1.02--4.1615816만 달러
2.11 달러-3.21%(-0.0700 달러)0.571.091.932800만 달러
1.48 달러0.00%(0.00 달러)0.65--0.2552652만 달러
1.30 달러-6.47%(-0.0900 달러)0.00--344.100576만 달러
1.89 달러-2.58%(-0.0500 달러)0.03--71.760527만 달러
1.81 달러-1.57%(-0.0288 달러)0.60--0.0931517만 달러
0.91 달러-9.67%(-0.0977 달러)0.000.00402,101.60-415만 달러
1.33 달러+1.12%(+0.0147 달러)0.08--9.543367만 달러
1.39 달러+23.01%(+0.2600 달러)0.15--131.190334만 달러
1.63 달러+0.62%(+0.0100 달러)0.15--8.570312만 달러
6.92 달러-1.14%(-0.0800 달러)---6.2427254만 달러
2.80 달러-13.54%(-0.4385 달러)---142.191236만 달러
0.19 달러-5.71%(-0.0116 달러)0.260.410.472191만 달러
1.99 달러-1.97%(-0.0400 달러)0.030.008,170,733,600.00-171만 달러
0.43 달러+5.76%(+0.0233 달러)---10.161129만 달러
0.84 달러-1.71%(-0.0147 달러)0.07--8.666121만 달러
0.46 달러+0.35%(+0.0016 달러)-0.00-31,172.76-69만 달러
Data powered by Tiingo.com

부동산 테마 게시판 0

글쓰기
게시판 전체보기 →