본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

시가총액 상위 미국 종목

update : 2026-10-14(수) 10:10
종목명 현재가등락률 PBRPEREPS 주가지수시가총액섹터·테마
228.52 달러+0.97%(+2.2 달러)24.1028.897.91965조 5180억 달러
341.27 달러+0.09%(+0.3 달러)46.3739.148.721004조 9805억 달러
353.78 달러+0.30%(+1.06 달러)6.9517.7519.93884조 3267억 달러
349.52 달러+0.16%(+0.55 달러)6.8717.5419.93884조 2746억 달러
543.45 달러+0.43%(+2.3 달러)9.1230.2817.951004조 354억 달러
258.58 달러-0.37%(-0.95 달러)5.0520.8012.43912조 7891억 달러
445.12 달러+0.17%(+0.77 달러)91.7632.3513.76922조 3086억 달러
156.54 달러-4.21%(-6.88 달러)16.21--1.10782조 634억 달러
762.50 달러+2.63%(+19.54 달러)7.4428.7326.54971조 9424억 달러
357.31 달러+0.73%(+2.58 달러)17.1144.787.98741조 7056억 달러
375.23 달러-0.74%(-2.8 달러)17.06347.441.08771조 4819억 달러
157.06 달러-3.19%(-5.17 달러)5.6810.0215.68791조 1168억 달러
520.59 달러+0.58%(+2.99 달러)0.0013.0939.76961조 1144억 달러-
780,350.00 달러+0.39%(+2,995 달러)1.4913.0959,636.34961조 1136억 달러-
953.19 달러-3.62%(-35.85 달러)7.7912.8274.33791조 784억 달러
1,166.51 달러-1.36%(-16.11 달러)30.7039.1629.79911조 402억 달러
AMD ⓘ
AMD
605.53 달러+1.90%(+11.29 달러)14.70154.473.92939885억 달러
112.28 달러-0.71%(-0.8 달러)9.0840.682.76848935억 달러
331.43 달러-0.86%(-2.87 달러)2.4914.2023.34918810억 달러
396.06 달러+1.74%(+6.79 달러)20.9933.7111.751007435억 달러
174.08 달러+1.12%(+1.93 달러)2.7622.407.771007158억 달러
1,717.76 달러-1.86%(-32.48 달러)1,504.9555.7530.81866597억 달러
248.61 달러-5.73%(-15.12 달러)7.0528.818.63895991억 달러
102.81 달러+1.44%(+1.46 달러)5.92--2.12735434억 달러
604.80 달러+1.63%(+9.71 달러)94.5633.2718.181005298억 달러
208.67 달러-0.16%(-0.33 달러)51.30179.891.161005014억 달러
274.36 달러-2.40%(-6.76 달러)-77.503.54984848억 달러
115.07 달러-0.23%(-0.27 달러)9.0334.563.33894536억 달러
143.20 달러+4.23%(+5.81 달러)7.0122.456.38444341억 달러
217.73 달러+1.27%(+2.73 달러)2.2520.9610.391004270억 달러
954.63 달러-0.50%(-4.81 달러)11.8245.9820.76874230억 달러
90.11 달러+0.36%(+0.32 달러)10.7327.063.33983877억 달러
53.96 달러-1.14%(-0.62 달러)1.3712.464.33833773억 달러
301.11 달러-2.73%(-8.45 달러)30.2152.285.76693768억 달러
464.24 달러-6.69%(-33.29 달러)14.3840.0611.59643684억 달러
572.47 달러-0.74%(-4.29 달러)-33.2817.20973639억 달러
153.04 달러-0.10%(-0.16 달러)6.6723.126.62853554억 달러
772.78 달러-3.33%(-26.59 달러)18.3233.2723.23733552억 달러
141.98 달러-2.39%(-3.47 달러)8.36112.681.26913502억 달러
377.76 달러-0.20%(-0.76 달러)3.4724.2915.55603390억 달러
397.03 달러-1.68%(-6.8 달러)11.77992.580.40953247억 달러
94.85 달러+0.56%(+0.53 달러)7.5313.557.00883243억 달러
GE ⓘ
GE
307.63 달러-0.33%(-1.01 달러)18.0936.288.48813191억 달러
199.29 달러-1.34%(-2.71 달러)-28.636.96993106억 달러
70.46 달러-0.21%(-0.15 달러)9.7322.163.18532933억 달러
293.92 달러+1.14%(+3.3 달러)17.6520.5514.30682932억 달러
186.64 달러-1.78%(-3.38 달러)2.7515.0812.38822931억 달러
102.99 달러+1.38%(+1.4 달러)1.5911.379.061002930억 달러
110.85 달러+0.06%(+0.07 달러)1.6526.844.13592757억 달러
ARM ⓘ
ARM
255.39 달러+0.06%(+0.15 달러)31.60263.290.97582727억 달러
142.41 달러-0.99%(-1.43 달러)6.5221.516.62842706억 달러
194.67 달러+0.99%(+1.91 달러)2.8717.0211.44892695억 달러
261.21 달러-0.68%(-1.8 달러)52.425,224.200.05942674억 달러
1,004.04 달러+0.73%(+7.24 달러)22.3628.7934.88852674억 달러
287.85 달러+2.17%(+6.11 달러)14.5943.816.57872628억 달러
891.91 달러-0.23%(-2.04 달러)2.4613.7764.75772596억 달러
204.52 달러-3.02%(-6.36 달러)17.4364.523.17942579억 달러
SAP ⓘ
SAP
219.75 달러+0.87%(+1.9 달러)71.5428.217.79702536억 달러
22.40 달러+0.22%(+0.05 달러)1.7614.641.53932521억 달러
183.02 달러-1.95%(-3.64 달러)3.7232.225.68812466억 달러
663.04 달러+0.12%(+0.8 달러)4.6535.6918.58982451억 달러
80.74 달러-3.10%(-2.58 달러)1.4811.746.88842441억 달러
155.82 달러-1.59%(-2.51 달러)4.8123.296.69742416억 달러
268.73 달러+1.08%(+2.87 달러)12.7188.403.04852415억 달러
184.00 달러-3.22%(-6.12 달러)37.8850.273.66612401억 달러
176.52 달러-1.51%(-2.7 달러)17.94119.271.48982290억 달러
492.11 달러+0.98%(+4.76 달러)5.8031.7715.49902268억 달러
188.71 달러+2.16%(+3.99 달러)15.198.2922.76742234억 달러
64.82 달러-0.27%(-0.177 달러)3.0055.311.17972232억 달러
412.84 달러-1.13%(-4.73 달러)19.1025.6416.10932231억 달러
IBM ⓘ
IBM
230.78 달러+1.66%(+3.76 달러)6.3120.5111.25702174억 달러
BHP ⓘ
BHP
84.95 달러-2.04%(-1.77 달러)4.2422.013.86862158억 달러
1,482.33 달러-0.34%(-5 달러)14.0420.1073.76632142억 달러
85.89 달러-0.35%(-0.3 달러)13.6742.952.00972118억 달러
309.84 달러-0.54%(-1.69 달러)6.1018.8016.48812092억 달러
124.53 달러-5.60%(-7.39 달러)1.0913.459.26852088억 달러
414.70 달러+2.08%(+8.46 달러)5.9949.258.42932009억 달러
88.95 달러+0.66%(+0.58 달러)1.5411.137.99951963억 달러
13.55 달러+0.52%(+0.07 달러)1.5913.161.03901958억 달러
238.01 달러+1.75%(+4.09 달러)5.1022.2210.71651958억 달러
117.95 달러+1.25%(+1.46 달러)2.2317.506.74951926억 달러
176.86 달러+1.39%(+2.43 달러)6.7620.478.64701888억 달러
108.58 달러+0.08%(+0.09 달러)1.7122.394.85881874억 달러
147.92 달러-1.67%(-2.51 달러)15.52--2.65951834억 달러
43.53 달러+1.75%(+0.75 달러)1.7411.343.84851808억 달러
102.61 달러+0.78%(+0.79 달러)3.4733.103.10731775억 달러
650.00 달러+2.75%(+17.39 달러)6.2636.1317.99921752억 달러
207.42 달러-0.61%(-1.27 달러)14.1230.966.70941751억 달러
127.30 달러+0.49%(+0.62 달러)7.7916.017.95701734억 달러
1,066.12 달러-1.64%(-17.8 달러)2.8725.5241.78891732억 달러
747.20 달러-0.80%(-6.05 달러)78.2053.7613.90681699억 달러
140.90 달러+2.43%(+3.34 달러)2.5918.667.551001692억 달러
38.06 달러-1.35%(-0.52 달러)5.109.314.09261679억 달러
282.36 달러+0.28%(+0.79 달러)8.1122.8812.34911677억 달러
235.81 달러+0.07%(+0.16 달러)-19.1612.31691668억 달러
428.31 달러+0.38%(+1.62 달러)8.2143.579.83931663억 달러
95.94 달러-1.15%(-1.12 달러)3.7717.485.49841659억 달러
230.14 달러-0.07%(-0.15 달러)3.56103.202.23911658억 달러
153.73 달러+1.22%(+1.86 달러)2.9416.069.57561649억 달러
25.50 달러+0.31%(+0.08 달러)1.716.443.961001643억 달러
Data powered by Tiingo.com