본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

시가총액 상위 미국 종목

update : 2026-10-14(수) 22:40
종목명 현재가등락률 PBRPEREPS 주가지수시가총액섹터·테마
205.49 달러+0.55%(+1.13 달러)3.558.1025.249113억 달러
68.91 달러-0.40%(-0.28 달러)1.1711.326.119213억 달러
10.66 달러-1.07%(-0.115 달러)1.25--4.514113억 달러
26.55 달러-1.15%(-0.31 달러)1.08--1.228613억 달러
29.39 달러-1.39%(-0.415 달러)3.06--4.335313억 달러
13.86 달러-0.97%(-0.135 달러)-5.602.507713억 달러
28.93 달러-0.21%(-0.06 달러)3.29--3.035513억 달러
17.93 달러-0.64%(-0.115 달러)0.8032.800.554913억 달러
27.65 달러-3.71%(-1.07 달러)2.439.672.974113억 달러
96.20 달러-0.36%(-0.35 달러)1.447.8712.239513억 달러
6.99 달러-1.55%(-0.11 달러)1.1335.500.206113억 달러
10.65 달러-0.28%(-0.03 달러)0.99--0.715013억 달러
38.08 달러-0.85%(-0.325 달러)0.9515.612.468513억 달러
43.76 달러-0.47%(-0.205 달러)5.8443.521.0110013억 달러
6.51 달러-0.61%(-0.04 달러)3.7215.980.417613억 달러
60.75 달러-0.82%(-0.5 달러)2.8643.751.407313억 달러
18.79 달러-0.48%(-0.09 달러)-15.481.228913억 달러
45.71 달러+0.34%(+0.155 달러)1.3124.621.854013억 달러
45.16 달러-0.94%(-0.43 달러)128.06--0.966513억 달러
9.46 달러-1.46%(-0.14 달러)3.2819.200.504813억 달러
9.86 달러-1.60%(-0.16 달러)1.17--2.634113억 달러
3.97 달러-1.37%(-0.055 달러)4.59--0.194013억 달러
12.50 달러-1.11%(-0.14 달러)---2.047313억 달러
15.54 달러+0.52%(+0.08 달러)1.787.472.0710013억 달러
6.48 달러-2.70%(-0.18 달러)0.69--0.713413억 달러
9.83 달러+1.34%(+0.13 달러)0.99--1.317913억 달러
57.94 달러-1.18%(-0.69 달러)1.5812.914.549313억 달러
54.67 달러-2.13%(-1.19 달러)3.33--0.386013억 달러
16.78 달러-1.53%(-0.26 달러)1.5027.480.625713억 달러
72.91 달러-1.59%(-1.18 달러)1.5112.415.979213억 달러
RPC ⓘ
RES
6.04 달러-0.58%(-0.035 달러)1.1955.180.116613억 달러
4.80 달러+5.49%(+0.25 달러)0.77240.000.024213억 달러-
126.21 달러+0.57%(+0.72 달러)3.848.3315.169113억 달러
1.50 달러-2.92%(-0.045 달러)5.17--0.327213억 달러
6.07 달러-3.19%(-0.2 달러)---0.633213억 달러
6.54 달러-3.61%(-0.245 달러)2.60--0.602013억 달러-
4.70 달러+9.56%(+0.41 달러)0.76235.000.024113억 달러-
4.70 달러+7.80%(+0.34 달러)0.76235.000.024013억 달러-
28.33 달러-0.70%(-0.2 달러)0.90--0.926913억 달러
4.91 달러-1.31%(-0.065 달러)1.17--0.712313억 달러
4.48 달러-1.86%(-0.085 달러)0.46--8.833013억 달러
16.68 달러0.00%(0 달러)5.608.262.026313억 달러
46.96 달러-0.25%(-0.12 달러)2.066.197.6010013억 달러
3.24 달러-3.58%(-0.12 달러)---13.71613억 달러
5.68 달러+0.80%(+0.045 달러)2.5762.560.093413억 달러
5.36 달러-2.55%(-0.14 달러)0.87--1.016013억 달러
16.13 달러-4.95%(-0.84 달러)1.39--0.017113억 달러
48.85 달러-0.71%(-0.35 달러)1.1812.124.039312억 달러
11.91 달러-1.37%(-0.165 달러)8.1943.110.286112억 달러
9.88 달러-1.69%(-0.17 달러)11.47502.500.02412억 달러
15.09 달러-0.72%(-0.11 달러)2.33126.670.127412억 달러
25.12 달러-1.14%(-0.29 달러)0.707.633.336212억 달러
37.32 달러-1.58%(-0.6 달러)1.43--18.963712억 달러
35.69 달러-1.35%(-0.49 달러)6.7830.151.206212억 달러
18.62 달러-1.22%(-0.23 달러)3.60--0.996112억 달러
FMC ⓘ
FMC
8.18 달러-1.62%(-0.135 달러)0.64--21.461212억 달러
35.50 달러-1.25%(-0.45 달러)1.0210.863.318412억 달러
7.06 달러-0.84%(-0.06 달러)-0.00549,086.067812억 달러
14.52 달러-2.22%(-0.33 달러)1.318.851.646512억 달러
5.39 달러-3.41%(-0.19 달러)9.44--1.685412억 달러
35.32 달러-0.54%(-0.19 달러)1.6815.032.359512억 달러
85.99 달러-1.25%(-1.09 달러)---8.886112억 달러
32.17 달러+3.24%(+1.01 달러)1.3416.331.973412억 달러
10.37 달러+2.52%(+0.255 달러)0.82--0.705712억 달러
59.28 달러-1.25%(-0.75 달러)3.2032.101.878012억 달러
18.46 달러-0.57%(-0.105 달러)3.13--2.394712억 달러
86.07 달러+0.74%(+0.63 달러)2.84474.670.187612억 달러
12.87 달러-0.85%(-0.11 달러)1.60--0.493712억 달러
13.48 달러+0.15%(+0.02 달러)0.9618.190.747912억 달러
13.44 달러-2.18%(-0.3 달러)28.81--1.048712억 달러
14.32 달러+0.10%(+0.015 달러)1.82--0.337312억 달러
6.01 달러+0.59%(+0.035 달러)0.9622.110.272412억 달러
87.38 달러+2.40%(+2.05 달러)4.2522.293.928212억 달러
3.22 달러-4.03%(-0.135 달러)0.80--2.384012억 달러
24.37 달러-1.73%(-0.43 달러)1.4014.091.769412억 달러
10.12 달러-2.32%(-0.24 달러)6.58--0.327012억 달러-
36.19 달러+0.33%(+0.12 달러)1.58--1.167212억 달러
78.56 달러-2.01%(-1.61 달러)9.9368.911.149812억 달러
10.75 달러-1.01%(-0.11 달러)21.05--0.106812억 달러
20.82 달러+0.58%(+0.12 달러)0.8112.541.668412억 달러
16.51 달러-2.60%(-0.44 달러)0.5132.42-3.455812억 달러
45.47 달러+0.07%(+0.03 달러)4.0922.951.987012억 달러
8.41 달러-1.81%(-0.155 달러)9.95--0.293712억 달러-
61.46 달러-0.83%(-0.515 달러)1.3717.023.649912억 달러
32.19 달러-7.26%(-2.52 달러)1.10--29.293512억 달러
2.75 달러-2.49%(-0.07 달러)---0.732612억 달러
25.91 달러-0.73%(-0.19 달러)1.8712.112.149012억 달러
183.07 달러-0.19%(-0.34 달러)1.6010.5717.328812억 달러
14.92 달러-3.74%(-0.58 달러)1.27--2.762812억 달러
15.71 달러-1.07%(-0.17 달러)-3.554.439112억 달러-
2.43 달러0.00%(0 달러)---0.2310012억 달러
13.69 달러-1.86%(-0.26 달러)82.54--2.525412억 달러
388.45 달러+0.10%(+0.4 달러)0.45--23.088112억 달러
28.99 달러-1.28%(-0.375 달러)3.8659.920.499012억 달러
182.14 달러0.00%(0 달러)1.5910.5217.328712억 달러
50.20 달러+0.14%(+0.07 달러)3.2034.341.467212억 달러
9.02 달러0.00%(0 달러)5.21--0.027412억 달러
51.45 달러-3.18%(-1.69 달러)6.0318.072.944412억 달러
41.85 달러+1.36%(+0.56 달러)1.1211.903.478412억 달러
12.39 달러+0.41%(+0.05 달러)1.50--3.884212억 달러