조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 36.40 | -0.9700 | -2.60% | 37.43 | 37.44 | 36.02 | 3,443,769 |
| 2026-08-14 | 37.37 | +0.5500 | +1.49% | 37.19 | 37.64 | 36.76 | 3,184,615 |
| 2026-08-13 | 36.82 | -0.6600 | -1.76% | 36.92 | 37.32 | 36.55 | 2,740,732 |
| 2026-08-12 | 37.48 | -0.3500 | -0.93% | 37.91 | 38.17 | 37.28 | 4,613,951 |
| 2026-08-11 | 37.83 | +0.7600 | +2.05% | 36.90 | 37.99 | 36.85 | 4,628,374 |
| 2026-08-10 | 37.07 | +2.36 | +6.80% | 35.39 | 37.25 | 35.14 | 6,059,673 |
| 2026-08-07 | 34.71 | -0.1900 | -0.54% | 34.88 | 35.20 | 34.62 | 2,585,275 |
| 2026-08-06 | 34.90 | +0.5700 | +1.66% | 34.93 | 35.18 | 34.55 | 4,791,811 |
| 2026-08-05 | 34.33 | -1.36 | -3.81% | 35.68 | 35.82 | 34.21 | 5,087,576 |
| 2026-08-04 | 35.69 | -0.7900 | -2.17% | 36.00 | 36.01 | 35.15 | 4,416,572 |
| 2026-08-03 | 36.48 | +0.3400 | +0.94% | 35.49 | 36.55 | 35.30 | 4,211,978 |
| 2026-07-31 | 36.14 | +0.8400 | +2.38% | 35.61 | 36.17 | 35.28 | 5,368,435 |
| 2026-07-30 | 35.30 | +0.1600 | +0.46% | 34.77 | 35.35 | 34.10 | 4,846,455 |
| 2026-07-29 | 35.14 | +1.26 | +3.72% | 34.51 | 35.35 | 34.22 | 6,517,038 |
| 2026-07-28 | 33.88 | +0.0300 | +0.09% | 33.95 | 34.54 | 33.44 | 6,429,354 |
| 2026-07-27 | 33.85 | -1.43 | -4.05% | 34.35 | 34.86 | 33.80 | 4,054,294 |
| 2026-07-24 | 35.28 | +0.2100 | +0.60% | 35.28 | 35.87 | 35.21 | 2,970,891 |
| 2026-07-23 | 35.07 | -0.2000 | -0.57% | 35.93 | 35.99 | 35.01 | 4,781,375 |
| 2026-07-22 | 35.27 | +1.41 | +4.16% | 34.74 | 35.31 | 34.38 | 4,880,401 |
| 2026-07-21 | 33.86 | +0.6300 | +1.90% | 33.25 | 33.93 | 33.25 | 4,554,054 |
