본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

석유·가스 생산 산업

전일비: ⓘ 1.37% 3일 합산: ⓘ 1.73% 3년 상승률: ⓘ 105.01% 3년 하락률: ⓘ -30.36% 테마지수: ⓘ 70 update : 2026-10-14(수) 09:26

석유·천연가스 자원을 탐사하고 유전·가스전을 개발·운영하는 분야다. 판매가격과 생산량, 매장자원 및 개발·채굴·수송 비용이 수익성을 좌우한다.

테마지수 (구성종목 3년 고점대비 주가지수 평균 · 100=고점)

구성 종목

종목명 현재가 등락률 PBR PER EPS 주가지수 시가총액 섹터·테마
102.99 달러+1.38%(+1.40 달러)1.5911.379.061002930억 달러
88.95 달러+0.66%(+0.5800 달러)1.5411.137.99951963억 달러
25.50 달러+0.31%(+0.0800 달러)1.716.443.961001643억 달러
52.14 달러+3.25%(+1.64 달러)3.2912.814.071001074억 달러
57.45 달러+1.20%(+0.6800 달러)1.6320.022.87100822억 달러
153.17 달러+1.77%(+2.66 달러)2.5311.9212.85100803억 달러
61.65 달러+0.85%(+0.5200 달러)1.8417.513.5289616억 달러
32.83 달러+3.04%(+0.9700 달러)2.5312.632.6097605억 달러
93.38 달러+1.48%(+1.36 달러)2.5716.135.7980588억 달러
198.18 달러+1.57%(+3.07 달러)1.4737.755.2593554억 달러
50.21 달러+2.55%(+1.25 달러)1.3810.944.5992552억 달러
23.20 달러+2.02%(+0.4600 달러)1.2214.501.6094441억 달러
17.52 달러+1.68%(+0.2900 달러)0.019.521.8496360억 달러
EQT ⓘ
EQT
54.43 달러+2.27%(+1.21 달러)1.3512.634.3180340억 달러
48.60 달러+1.67%(+0.8000 달러)2.6223.942.0395282억 달러
369.13 달러+1.04%(+3.81 달러)15.2247.637.7564254억 달러
92.37 달러+4.01%(+3.56 달러)1.127.9611.6075213억 달러
24.26 달러+3.68%(+0.8600 달러)1.6915.961.5299203억 달러
66.66 달러+2.36%(+1.54 달러)1.6018.573.59100184억 달러
APA ⓘ
APA
48.01 달러+2.50%(+1.17 달러)2.4010.154.73100168억 달러
44.36 달러+2.28%(+0.9900 달러)1.692,218.000.0278159억 달러
37.54 달러+2.68%(+0.9800 달러)1.3910.793.4883115억 달러
15.58 달러+1.83%(+0.2800 달러)1.0314.041.1110099억 달러
42.48 달러+2.56%(+1.06 달러)2.1111.733.628999억 달러
38.54 달러+2.26%(+0.8500 달러)1.176.835.647391억 달러
146.51 달러+1.34%(+1.94 달러)0.979.8614.867880억 달러
69.02 달러-0.58%(-0.4000 달러)2.319.137.568776억 달러
43.42 달러+1.12%(+0.4800 달러)1.5546.190.948069억 달러
55.88 달러+1.40%(+0.7700 달러)1.179.585.838069억 달러
25.11 달러+2.66%(+0.6500 달러)2.1311.012.287868억 달러
87.33 달러-0.18%(-0.1600 달러)6.9377.281.139768억 달러
31.20 달러-3.61%(-1.17 달러)7.7810.762.907164억 달러
5.65 달러+0.89%(+0.0500 달러)0.75--1.607363억 달러
85.91 달러+0.69%(+0.5900 달러)1.5121.484.009162억 달러
85.55 달러+0.72%(+0.6100 달러)1.846.4513.267559억 달러
39.04 달러-0.86%(-0.3400 달러)1.0619.332.028055억 달러
35.35 달러+2.64%(+0.9100 달러)1.095.726.188352억 달러
13.06 달러+2.19%(+0.2800 달러)0.84118.730.117851억 달러
54.22 달러+1.31%(+0.7000 달러)1.42--1.297748억 달러
89.88 달러+8.13%(+6.76 달러)2.235.2517.1310045억 달러
11.52 달러+1.68%(+0.1900 달러)1.42--0.248343억 달러
14.19 달러+4.03%(+0.5500 달러)1.627.801.824641억 달러
39.08 달러+0.93%(+0.3600 달러)1.52--1.438239억 달러
5.02 달러+3.08%(+0.1500 달러)2.35--0.389435억 달러
129.76 달러+0.59%(+0.7600 달러)1.8720.706.279332억 달러
14.93 달러+0.61%(+0.0900 달러)3.9112.441.208131억 달러
49.00 달러+4.28%(+2.01 달러)1.071,633.330.038930억 달러
168.13 달러+1.92%(+3.17 달러)1.636.6825.187630억 달러
17.56 달러+1.27%(+0.2200 달러)1.44--2.369629억 달러
26.39 달러+3.82%(+0.9700 달러)1.40--4.856128억 달러
20.47 달러-5.54%(-1.20 달러)1.537.902.597726억 달러
BKV ⓘ
BKV
24.44 달러+1.62%(+0.3900 달러)1.168.762.797626억 달러
20.78 달러+0.63%(+0.1300 달러)2.4162.970.335020억 달러
15.75 달러+2.07%(+0.3200 달러)2.7018.530.859220억 달러
12.25 달러+2.77%(+0.3300 달러)1.23--2.117918억 달러
11.06 달러+1.56%(+0.1700 달러)1.0018.430.605318억 달러
6.80 달러+1.80%(+0.1200 달러)---1.355718억 달러
2.78 달러+2.21%(+0.0600 달러)2.34--1.123616억 달러
35.39 달러-0.73%(-0.2600 달러)11,796.67101.110.359816억 달러
6.78 달러+6.94%(+0.4400 달러)1.06--0.208516억 달러
4.80 달러-2.64%(-0.1300 달러)1.54--0.786414억 달러
30.16 달러+1.51%(+0.4500 달러)4.7117.231.758514억 달러
10.11 달러+4.12%(+0.4000 달러)0.82--0.705612억 달러
36.07 달러+4.46%(+1.54 달러)1.58--1.167212억 달러
80.39 달러+1.50%(+1.19 달러)2.196.1313.126412억 달러
73.87 달러+1.61%(+1.17 달러)128.0215.084.909010억 달러
85.44 달러+1.36%(+1.15 달러)0.98--1.748410억 달러
47.75 달러+3.22%(+1.49 달러)1.678.505.6210010억 달러
5.66 달러-7.36%(-0.4500 달러)2.06113.200.05468억 달러
14.57 달러+1.46%(+0.2100 달러)1.25--0.74648억 달러
11.77 달러+4.90%(+0.5500 달러)0.8039.230.30817억 달러
11.84 달러-0.34%(-0.0400 달러)1.758.171.45997억 달러
17.73 달러+1.66%(+0.2900 달러)1.22--0.28637억 달러
26.35 달러+0.46%(+0.1200 달러)2.25--4.83927억 달러
3.62 달러-2.95%(-0.1100 달러)1.42--3.26116억 달러
5.09 달러+5.82%(+0.2800 달러)1.19--0.22726억 달러
6.26 달러+2.62%(+0.1600 달러)1.73--1.04846억 달러
3.83 달러+2.13%(+0.0800 달러)---0.73785억 달러
14.36 달러+2.50%(+0.3500 달러)0.986.442.23795억 달러
4.29 달러-1.15%(-0.0500 달러)3.30--1.02505억 달러
10.62 달러+0.95%(+0.1000 달러)2.84--7.22963억 달러
1.36 달러+1.49%(+0.0200 달러)0.47--1.01643억 달러
219.15 달러+0.87%(+1.90 달러)1.5921.1110.38803억 달러
9.92 달러-1.20%(-0.1200 달러)1.8326.810.37783억 달러
13.89 달러+2.74%(+0.3700 달러)0.654.682.97632억 달러
22.73 달러+0.53%(+0.1200 달러)1.9316.841.35862억 달러
6.52 달러+0.46%(+0.0300 달러)1.0712.070.54682억 달러
4.43 달러+10.75%(+0.4300 달러)119.73--0.02582억 달러
4.61 달러+2.22%(+0.1000 달러)0.439.040.51581억 달러
6.00 달러+2.39%(+0.1400 달러)1.40--0.24721억 달러
13.25 달러+0.08%(+0.0100 달러)0.88--2.62611억 달러
2.46 달러-4.65%(-0.1200 달러)5.97--0.22531억 달러
3.76 달러+1.35%(+0.0500 달러)2.19--0.08571억 달러
3.30 달러+1.54%(+0.0500 달러)18.75--2.06301억 달러
2.66 달러+4.72%(+0.1200 달러)2.6914.000.19161억 달러
2.21 달러-4.33%(-0.1000 달러)1.46--179664만 달러
8.50 달러+1.67%(+0.1400 달러)39.538.331.02727812만 달러
2.50 달러-2.34%(-0.0600 달러)3.8820.830.12337763만 달러
1.45 달러0.00%(0.00 달러)2.05--0.28387611만 달러
12.31 달러+2.07%(+0.2500 달러)35.2723.230.53607386만 달러
1.05 달러+2.94%(+0.0300 달러)---3.9246014만 달러
1.80 달러0.00%(0.00 달러)1.6410.590.17765940만 달러
3.39 달러-0.88%(-0.0300 달러)6.358.480.40335763만 달러
0.40 달러-2.86%(-0.0117 달러)0.19--0.5424488만 달러
2.75 달러+0.36%(+0.0100 달러)2.10--0.28414231만 달러
0.90 달러-2.40%(-0.0221 달러)1.40--1.0443964만 달러
0.48 달러+1.93%(+0.0090 달러)0.48--0.3242651만 달러
10.69 달러+3.64%(+0.3750 달러)1.017.521.42742193만 달러
1.75 달러-1.69%(-0.0300 달러)0.797.290.24282129만 달러
9.80 달러+2.19%(+0.2100 달러)0.9913.070.75602005만 달러
0.94 달러+3.49%(+0.0318 달러)1.53--0.48321359만 달러
4.35 달러+0.50%(+0.0216 달러)9.1613.180.3361870만 달러
1.60 달러+1.91%(+0.0300 달러)0.23--2.357851만 달러
0.73 달러+3.59%(+0.0251 달러)0.84--0.0341517만 달러
2.15 달러+3.86%(+0.0800 달러)1.2710.750.2012400만 달러
0.21 달러-8.19%(-0.0185 달러)0.72--4.55349만 달러
Data powered by Tiingo.com

석유·가스 생산 테마 게시판 0

글쓰기
게시판 전체보기 →