조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 846.19 | -14.36 | -1.67% | 863.35 | 871.80 | 846.17 | 241,174 |
| 2026-07-17 | 860.55 | +2.58 | +0.30% | 847.66 | 862.55 | 843.59 | 277,703 |
| 2026-07-16 | 857.97 | -4.96 | -0.57% | 862.31 | 866.22 | 852.63 | 205,701 |
| 2026-07-15 | 862.93 | +3.50 | +0.41% | 860.67 | 866.72 | 854.17 | 177,218 |
| 2026-07-14 | 859.43 | -16.82 | -1.92% | 871.04 | 879.89 | 858.13 | 269,859 |
| 2026-07-13 | 876.25 | -1.37 | -0.16% | 870.91 | 878.16 | 855.78 | 380,224 |
| 2026-07-10 | 877.62 | -31.87 | -3.50% | 904.79 | 904.79 | 868.55 | 325,036 |
| 2026-07-09 | 909.49 | -5.81 | -0.63% | 910.15 | 925.31 | 905.45 | 287,241 |
| 2026-07-08 | 915.30 | -4.64 | -0.50% | 914.15 | 920.30 | 906.23 | 245,354 |
| 2026-07-07 | 919.94 | +3.14 | +0.34% | 929.90 | 935.46 | 915.78 | 385,324 |
| 2026-07-06 | 916.80 | -22.88 | -2.43% | 938.19 | 940.26 | 914.19 | 266,505 |
| 2026-07-02 | 939.68 | +30.18 | +3.32% | 928.59 | 953.58 | 921.15 | 381,265 |
| 2026-07-01 | 909.50 | -18.27 | -1.97% | 929.97 | 930.47 | 898.15 | 370,079 |
| 2026-06-30 | 927.77 | +15.31 | +1.68% | 919.82 | 931.88 | 909.70 | 359,275 |
| 2026-06-29 | 912.46 | +25.28 | +2.85% | 896.44 | 913.82 | 890.00 | 272,414 |
| 2026-06-26 | 887.18 | -1.47 | -0.17% | 893.75 | 907.36 | 880.73 | 400,919 |
| 2026-06-25 | 888.65 | +36.15 | +4.24% | 862.82 | 895.74 | 862.82 | 531,820 |
| 2026-06-24 | 852.50 | -0.9000 | -0.11% | 869.85 | 878.03 | 837.74 | 663,100 |
| 2026-06-23 | 853.40 | -50.35 | -5.57% | 919.29 | 933.99 | 842.22 | 719,518 |
| 2026-06-22 | 903.75 | +26.03 | +2.97% | 902.45 | 916.56 | 897.47 | 432,890 |
