본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

바이오 의약품 산업

전일비: ⓘ -4.39% 3일 합산: ⓘ -5.49% 3년 상승률: ⓘ 194.70% 3년 하락률: ⓘ -62.63% 테마지수: ⓘ 37 update : 2026-10-14(수) 07:41

항체·백신 등 생물학적 의약품과 관련 치료 기술을 개발·생산하는 분야다. 임상·허가와 제조 품질, 특허 및 치료제 상업화 성과가 사업의 주요 변수다.

테마지수 (구성종목 3년 고점대비 주가지수 평균 · 100=고점)

구성 종목

종목명 현재가 등락률 PBR PER EPS 주가지수 시가총액 섹터·테마
412.84 달러-1.13%(-4.73 달러)19.1025.6416.10932231억 달러
147.92 달러-1.67%(-2.51 달러)15.52--2.65951834억 달러
216.25 달러+1.17%(+2.51 달러)12.76--7.9896863억 달러
802.64 달러-1.19%(-9.66 달러)149.0930.5926.2476504억 달러
188.44 달러-2.84%(-5.51 달러)15.49--8.8785403억 달러
228.90 달러-0.22%(-0.5100 달러)1.7940.665.6385338억 달러
89.01 달러-7.13%(-6.83 달러)1.13--7.8370223억 달러
59.51 달러-0.52%(-0.3100 달러)8.0318.773.1799147억 달러
135.13 달러-4.41%(-6.24 달러)3.7219.816.8273137억 달러
109.62 달러-1.31%(-1.46 달러)87.0732.053.4295124억 달러
72.48 달러-0.11%(-0.0800 달러)5.3762.481.1686113억 달러
175.42 달러+1.69%(+2.91 달러)4.69240.300.7384111억 달러
66.80 달러-5.45%(-3.85 달러)3.51--7.6257105억 달러
9.80 달러-3.16%(-0.3200 달러)---1.0085103억 달러
151.33 달러-0.35%(-0.5300 달러)21.28--2.3574100억 달러
321.16 달러-3.29%(-10.91 달러)6.9940.257.988595억 달러
45.44 달러+0.29%(+0.1300 달러)2.7923.071.978293억 달러
106.68 달러-4.82%(-5.40 달러)5.85--3.258487억 달러
14.50 달러-0.41%(-0.0600 달러)8.92--0.698365억 달러
28.71 달러-2.61%(-0.7700 달러)8.05--2.826459억 달러
91.63 달러-7.69%(-7.63 달러)94.08--4.199257억 달러
62.40 달러-1.16%(-0.7300 달러)5.35--2.697755억 달러
40.52 달러-3.39%(-1.42 달러)19.42--3.326749억 달러
50.10 달러-2.81%(-1.45 달러)2.77--4.745648억 달러
25.28 달러-1.13%(-0.2900 달러)28.15--0.418540억 달러
17.36 달러-3.45%(-0.6200 달러)4.26--1.568438억 달러
70.82 달러-4.81%(-3.58 달러)8.84--1.087833억 달러
18.40 달러-2.90%(-0.5500 달러)3.52--2.845829억 달러
24.43 달러-2.79%(-0.7000 달러)2.29--0.685425억 달러
10.31 달러+1.28%(+0.1300 달러)5.6914.730.704223억 달러
12.82 달러+1.26%(+0.1600 달러)---1.586121억 달러
40.30 달러-0.79%(-0.3200 달러)5.5785.740.476520억 달러
8.07 달러-3.47%(-0.2900 달러)---1.407220억 달러
3.84 달러-4.36%(-0.1750 달러)2.24--1.092520억 달러
5.38 달러-2.18%(-0.1200 달러)---0.623119억 달러
13.90 달러-2.63%(-0.3750 달러)3.17--0.446618억 달러
10.61 달러-6.11%(-0.6900 달러)1.83--1.768417억 달러
26.66 달러-3.75%(-1.04 달러)3.27--2.485114억 달러
27.82 달러-4.20%(-1.22 달러)3.41--0.363714억 달러
29.80 달러-1.94%(-0.5900 달러)3.06--4.335413억 달러
87.08 달러-3.81%(-3.45 달러)---8.886112억 달러
3.58 달러-13.53%(-0.5600 달러)3.01--0.415111억 달러
12.11 달러-7.35%(-0.9600 달러)9.63--3.157611억 달러
6.83 달러-5.27%(-0.3800 달러)2.09--1.875110억 달러
19.06 달러-3.74%(-0.7400 달러)-0.11181.143310억 달러
9.94 달러-4.24%(-0.4400 달러)4.3411.430.87669억 달러
14.10 달러-5.69%(-0.8500 달러)2.82--3.11489억 달러
1.53 달러+1.32%(+0.0200 달러)1.19--0.01178억 달러
9.89 달러-5.99%(-0.6300 달러)1.73--1.71398억 달러
17.24 달러-5.59%(-1.02 달러)1.96--7.55608억 달러
11.76 달러-0.25%(-0.0300 달러)1.78--5.06167억 달러
2.41 달러-8.02%(-0.2100 달러)4.67--0.76217억 달러
9.27 달러-5.21%(-0.5100 달러)5.59--1.46667억 달러
12.36 달러-4.92%(-0.6400 달러)1.67--2.63346억 달러
14.72 달러+0.89%(+0.1300 달러)---2.74586억 달러
6.27 달러-4.13%(-0.2700 달러)2.06--1.75526억 달러
1.57 달러-5.99%(-0.1000 달러)---0.55306억 달러
5.82 달러-13.26%(-0.8900 달러)1.64--1.89396억 달러
3.32 달러-8.03%(-0.2900 달러)14.76--1.07356억 달러
9.03 달러-5.45%(-0.5200 달러)3.33--3.50375억 달러
8.61 달러-7.62%(-0.7100 달러)---2.59625억 달러
5.56 달러-6.24%(-0.3700 달러)5.82--2.10405억 달러
7.26 달러-6.56%(-0.5100 달러)5.48--3.78304억 달러
1.29 달러-7.86%(-0.1100 달러)1.02--0.66234억 달러
8.81 달러-3.08%(-0.2800 달러)3.48--2.08494억 달러
2.49 달러-6.04%(-0.1600 달러)16.94--0.36644억 달러
1.62 달러-6.90%(-0.1200 달러)5.77--1.06224억 달러
21.31 달러-4.65%(-1.04 달러)1.83--4.57394억 달러
4.23 달러+5.75%(+0.2300 달러)2.05--1.12604억 달러
2.45 달러-11.09%(-0.3050 달러)3.56--0.68223억 달러
6.72 달러-7.44%(-0.5400 달러)0.78--8.76413억 달러
19.12 달러-7.50%(-1.55 달러)---3.84513억 달러
10.18 달러-5.04%(-0.5400 달러)8.41--0.12803억 달러
5.77 달러-7.09%(-0.4400 달러)2.15--2.93193억 달러
2.78 달러-9.15%(-0.2800 달러)1.38--0.91253억 달러
6.95 달러-6.46%(-0.4800 달러)-2.752.53303억 달러
6.29 달러-7.09%(-0.4800 달러)0.88--3.23403억 달러
0.89 달러-6.52%(-0.0618 달러)---0.26363억 달러
1.69 달러-5.59%(-0.1000 달러)1.35--1.5172억 달러
23.51 달러-5.05%(-1.25 달러)---39.08692억 달러
2.60 달러-7.80%(-0.2200 달러)1.61130.000.0262억 달러
1.47 달러-7.86%(-0.1250 달러)2.092.440.60102억 달러
1.38 달러-4.17%(-0.0600 달러)1.07--0.93262억 달러
1.76 달러-4.61%(-0.0850 달러)2.00--0.43442억 달러
2.68 달러-5.30%(-0.1500 달러)1.0412.42-1.29272억 달러
2.00 달러-6.10%(-0.1300 달러)1.52--1.05242억 달러
0.91 달러-4.80%(-0.0458 달러)3.77--0.19462억 달러
2.74 달러-9.87%(-0.3000 달러)0.92--1.02152억 달러
2.75 달러-1.08%(-0.0300 달러)3.1011.960.23872억 달러
1.87 달러-10.10%(-0.2100 달러)---1.09222억 달러
0.65 달러-4.05%(-0.0273 달러)1.05--0.33131억 달러
1.98 달러-4.35%(-0.0900 달러)2.115.210.38641억 달러
11.01 달러-17.09%(-2.27 달러)---17.28191억 달러
6.10 달러-6.58%(-0.4300 달러)3.56--1.35331억 달러
1.07 달러+3.88%(+0.0400 달러)2.72--1.25281억 달러
1.47 달러-0.68%(-0.0100 달러)---0.59491억 달러
2.62 달러-5.42%(-0.1500 달러)0.96--1.36351억 달러
0.86 달러-8.59%(-0.0805 달러)0.93--0.39131억 달러
1.20 달러+1.69%(+0.0200 달러)8.28--0.25401억 달러
3.67 달러-3.17%(-0.1200 달러)2.01--1.71331억 달러
0.56 달러-3.64%(-0.0213 달러)---0.7041억 달러
1.48 달러-1.99%(-0.0300 달러)1.22--0.14111억 달러
2.15 달러-5.29%(-0.1200 달러)0.85--1.81201억 달러
1.82 달러-10.15%(-0.2050 달러)2.29--1.64391억 달러
0.52 달러-7.87%(-0.0445 달러)1.68--0.5281억 달러
3.10 달러-14.60%(-0.5300 달러)---5.29211억 달러
1.63 달러-4.12%(-0.0700 달러)0.47--2.0781억 달러
3.40 달러-5.82%(-0.2100 달러)0.49--4.1371억 달러
0.36 달러-7.88%(-0.0307 달러)3.18--0.5149970만 달러
1.68 달러-5.08%(-0.0900 달러)1.00--0.75239626만 달러
9.31 달러-0.80%(-0.0750 달러)---1.30249340만 달러
1.01 달러-2.88%(-0.0300 달러)2.61--0.60177857만 달러
20.29 달러+3.94%(+0.7700 달러)---27.53427767만 달러
0.80 달러-6.44%(-0.0552 달러)2.31--0.17257623만 달러
1.44 달러-0.17%(-0.0024 달러)6.12--0.24447544만 달러
5.54 달러-7.97%(-0.4800 달러)0.30--9.7417394만 달러
0.37 달러-15.34%(-0.0671 달러)1.56--1.2326955만 달러
4.90 달러-1.08%(-0.0533 달러)17.50--0.07426820만 달러
6.43 달러+4.30%(+0.2650 달러)1.80--23.01156058만 달러
2.23 달러-1.33%(-0.0300 달러)0.92--2.0245308만 달러
10.23 달러-2.85%(-0.3000 달러)---2.39165220만 달러
12.70 달러-8.57%(-1.19 달러)1.103.613.52615126만 달러
0.47 달러-5.41%(-0.0269 달러)0.51--1.0865038만 달러
4.24 달러-0.24%(-0.0100 달러)0.34--4.0984822만 달러
1.68 달러-5.62%(-0.1000 달러)2.28--0.67124662만 달러
7.11 달러+6.46%(+0.4315 달러)---6.7414629만 달러
4.59 달러-9.11%(-0.4600 달러)11.65--1.19224270만 달러
2.25 달러-7.79%(-0.1900 달러)1.452.560.8894201만 달러
6.18 달러-6.08%(-0.4000 달러)0.39--4.4374191만 달러
0.72 달러-4.99%(-0.0379 달러)0.69--0.37103481만 달러
0.92 달러-10.07%(-0.1027 달러)0.31--2.4973465만 달러
5.51 달러-0.36%(-0.0200 달러)1.08--7.41123440만 달러
0.77 달러-1.75%(-0.0138 달러)2.17--0.65163424만 달러
1.75 달러-4.37%(-0.0800 달러)2.81--1.6923078만 달러
27.87 달러-13.98%(-4.53 달러)---214.0132834만 달러
2.76 달러-8.00%(-0.2400 달러)2.41--1.0052489만 달러
2.88 달러+2.86%(+0.0800 달러)---49.7052026만 달러
0.20 달러-6.38%(-0.0137 달러)0.40--0.6231972만 달러
0.43 달러+1.00%(+0.0042 달러)---0.23191703만 달러
0.50 달러-10.70%(-0.0594 달러)9.91--1.0421649만 달러
0.99 달러-2.91%(-0.0297 달러)5.50--0.6461499만 달러
0.22 달러-8.91%(-0.0212 달러)0.21--0.9121468만 달러
0.31 달러-4.44%(-0.0146 달러)---0.25101365만 달러
0.94 달러-3.08%(-0.0299 달러)---2.44121185만 달러
3.64 달러-20.00%(-0.9100 달러)2.63--11.33111171만 달러
1.18 달러-4.07%(-0.0500 달러)0.63--1.6221163만 달러
3.55 달러+7.25%(+0.2400 달러)1.13--3.8911159만 달러
0.26 달러-19.96%(-0.0636 달러)---1.723794만 달러
0.17 달러-4.23%(-0.0075 달러)0.64--2.982677만 달러
0.82 달러-2.51%(-0.0211 달러)0.62--2.0713622만 달러
0.44 달러-10.70%(-0.0525 달러)0.25--0.462600만 달러
3.41 달러-1.16%(-0.0400 달러)12.68--23.500458만 달러
0.36 달러-2.52%(-0.0092 달러)0.14--2.3114382만 달러
0.90 달러-5.26%(-0.0500 달러)0.60--36.470330만 달러
0.17 달러+0.11%(+0.0002 달러)---4.471288만 달러
0.18 달러-1.23%(-0.0022 달러)22.00--27.210254만 달러
0.26 달러-7.08%(-0.0198 달러)0.08--160.6049234만 달러
1.28 달러+2.40%(+0.0300 달러)---25.231213만 달러
1.23 달러+6.03%(+0.0700 달러)0.110.0428.072166만 달러
0.61 달러-4.41%(-0.0284 달러)0.260.471.320149만 달러
0.04 달러0.00%(0.00 달러)0.16--737만 달러
Data powered by Tiingo.com

바이오 의약품 테마 게시판 0

글쓰기
게시판 전체보기 →