조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 36.70 | -0.7400 | -1.98% | 37.38 | 37.63 | 36.54 | 107,021 |
| 2026-07-17 | 37.44 | -0.6300 | -1.65% | 37.57 | 38.20 | 37.09 | 93,192 |
| 2026-07-16 | 38.07 | +0.6600 | +1.76% | 37.47 | 38.67 | 37.27 | 193,767 |
| 2026-07-15 | 37.41 | -0.6900 | -1.81% | 38.12 | 39.88 | 36.77 | 122,109 |
| 2026-07-14 | 38.10 | +0.3100 | +0.82% | 37.40 | 38.82 | 36.99 | 119,055 |
| 2026-07-13 | 37.79 | +0.2800 | +0.75% | 37.48 | 38.46 | 37.44 | 115,595 |
| 2026-07-10 | 37.51 | +0.1600 | +0.43% | 37.50 | 38.18 | 36.95 | 103,111 |
| 2026-07-09 | 37.35 | +1.01 | +2.78% | 36.18 | 37.52 | 36.18 | 117,809 |
| 2026-07-08 | 36.34 | -0.3300 | -0.90% | 36.26 | 36.96 | 35.92 | 120,907 |
| 2026-07-07 | 36.67 | -0.4800 | -1.29% | 37.45 | 37.62 | 36.33 | 196,628 |
| 2026-07-06 | 37.15 | -0.7900 | -2.08% | 38.02 | 38.65 | 37.06 | 147,520 |
| 2026-07-02 | 37.94 | -0.8200 | -2.12% | 39.11 | 40.12 | 37.84 | 112,342 |
| 2026-07-01 | 38.76 | +0.6100 | +1.60% | 38.17 | 41.40 | 38.17 | 165,156 |
| 2026-06-30 | 38.15 | -0.1100 | -0.29% | 37.87 | 38.37 | 36.00 | 134,548 |
| 2026-06-29 | 38.26 | +1.54 | +4.19% | 37.19 | 38.76 | 36.89 | 148,360 |
| 2026-06-26 | 36.72 | +1.69 | +4.82% | 34.99 | 37.08 | 34.99 | 545,258 |
| 2026-06-25 | 35.03 | -0.1700 | -0.48% | 35.07 | 35.74 | 34.53 | 131,578 |
| 2026-06-24 | 35.20 | +1.44 | +4.25% | 33.74 | 35.30 | 33.28 | 154,829 |
| 2026-06-23 | 33.77 | +0.5950 | +1.79% | 33.00 | 33.97 | 32.36 | 104,783 |
| 2026-06-22 | 33.17 | -0.9700 | -2.84% | 34.10 | 34.76 | 32.79 | 240,175 |
