조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 48.09 | -0.3700 | -0.76% | 48.16 | 48.58 | 48.09 | 7,081 |
| 2026-07-17 | 48.46 | -0.4800 | -0.98% | 49.49 | 49.49 | 48.31 | 7,640 |
| 2026-07-16 | 48.94 | +0.6200 | +1.28% | 48.41 | 48.94 | 48.41 | 69,277 |
| 2026-07-15 | 48.32 | -0.3200 | -0.66% | 48.92 | 48.92 | 48.23 | 9,917 |
| 2026-07-14 | 48.64 | -0.0300 | -0.06% | 48.38 | 49.18 | 48.30 | 7,195 |
| 2026-07-13 | 48.67 | +0.3600 | +0.75% | 48.03 | 48.73 | 48.03 | 7,915 |
| 2026-07-10 | 48.31 | +0.2600 | +0.54% | 48.38 | 48.48 | 48.11 | 4,553 |
| 2026-07-09 | 48.05 | -0.3200 | -0.66% | 48.98 | 48.98 | 47.99 | 505,665 |
| 2026-07-08 | 48.37 | +0.5600 | +1.17% | 48.64 | 48.85 | 47.97 | 4,406 |
| 2026-07-07 | 47.81 | -0.3800 | -0.79% | 48.81 | 49.75 | 47.81 | 35,647 |
| 2026-07-06 | 48.19 | -1.03 | -2.09% | 49.47 | 49.47 | 48.19 | 677,004 |
| 2026-07-02 | 49.22 | +1.03 | +2.14% | 48.58 | 49.42 | 48.28 | 106,822 |
| 2026-07-01 | 48.19 | -0.8800 | -1.79% | 49.11 | 49.40 | 48.17 | 106,954 |
| 2026-06-30 | 49.07 | -0.2300 | -0.47% | 49.77 | 49.77 | 48.61 | 638,608 |
| 2026-06-29 | 49.30 | +0.0900 | +0.18% | 49.12 | 49.70 | 48.97 | 117,828 |
| 2026-06-26 | 49.21 | -0.1400 | -0.28% | 49.32 | 49.72 | 49.13 | 6,775 |
| 2026-06-25 | 49.35 | -0.1100 | -0.22% | 49.53 | 49.70 | 48.94 | 15,469 |
| 2026-06-24 | 49.46 | +0.8200 | +1.69% | 48.64 | 49.65 | 48.64 | 1,288,495 |
| 2026-06-23 | 48.64 | +1.10 | +2.31% | 48.13 | 48.95 | 48.13 | 5,792 |
| 2026-06-22 | 47.54 | -0.4000 | -0.83% | 48.15 | 48.37 | 47.54 | 81,869 |
