조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 378.46 | -5.82 | -1.51% | 382.00 | 385.18 | 373.86 | 2,357,051 |
| 2026-07-17 | 384.28 | -32.76 | -7.85% | 401.59 | 402.72 | 366.00 | 5,039,287 |
| 2026-07-16 | 417.03 | -8.25 | -1.94% | 425.64 | 425.64 | 416.34 | 1,173,273 |
| 2026-07-15 | 425.28 | -0.6250 | -0.15% | 429.86 | 432.35 | 421.00 | 1,419,428 |
| 2026-07-14 | 425.90 | -7.92 | -1.83% | 426.19 | 434.54 | 424.27 | 1,372,221 |
| 2026-07-13 | 433.82 | -11.68 | -2.62% | 448.84 | 453.91 | 432.73 | 1,620,074 |
| 2026-07-10 | 445.50 | +2.13 | +0.48% | 443.49 | 447.89 | 438.48 | 839,923 |
| 2026-07-09 | 443.37 | +8.87 | +2.04% | 429.84 | 443.49 | 426.74 | 1,245,036 |
| 2026-07-08 | 434.50 | -2.13 | -0.49% | 436.14 | 436.54 | 425.80 | 1,328,003 |
| 2026-07-07 | 436.63 | -5.64 | -1.28% | 447.86 | 451.59 | 430.36 | 1,484,948 |
| 2026-07-06 | 442.27 | +5.11 | +1.17% | 435.24 | 443.38 | 432.63 | 1,486,472 |
| 2026-07-02 | 437.16 | -17.37 | -3.82% | 451.14 | 453.48 | 434.25 | 1,420,007 |
| 2026-07-01 | 454.53 | +8.46 | +1.90% | 454.00 | 464.46 | 453.41 | 1,543,516 |
| 2026-06-30 | 446.07 | -1.19 | -0.27% | 441.99 | 449.57 | 441.30 | 2,079,024 |
| 2026-06-29 | 447.26 | -7.08 | -1.56% | 457.93 | 460.32 | 438.53 | 2,442,088 |
| 2026-06-26 | 454.34 | -0.6800 | -0.15% | 449.15 | 458.03 | 438.55 | 5,293,037 |
| 2026-06-25 | 455.02 | -8.91 | -1.92% | 463.14 | 465.55 | 449.33 | 1,564,568 |
| 2026-06-24 | 463.93 | +2.43 | +0.53% | 460.16 | 473.17 | 458.13 | 1,738,847 |
| 2026-06-23 | 461.50 | -3.08 | -0.66% | 465.00 | 479.80 | 461.48 | 2,161,077 |
| 2026-06-22 | 464.58 | +9.07 | +1.99% | 455.53 | 469.40 | 452.80 | 2,839,873 |
