조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 43.34 | -2.27 | -4.98% | 46.25 | 46.25 | 43.19 | 27,683 |
| 2026-07-17 | 45.61 | +0.6100 | +1.36% | 45.28 | 46.65 | 45.28 | 8,372 |
| 2026-07-16 | 45.00 | +0.2800 | +0.63% | 45.53 | 45.53 | 45.00 | 3,329 |
| 2026-07-15 | 44.72 | +0.3500 | +0.79% | 44.18 | 46.63 | 44.18 | 5,173 |
| 2026-07-14 | 44.37 | -0.3100 | -0.69% | 46.71 | 46.71 | 44.37 | 7,274 |
| 2026-07-13 | 44.68 | -0.2900 | -0.64% | 46.12 | 46.12 | 44.37 | 2,483 |
| 2026-07-10 | 44.97 | -1.67 | -3.58% | 45.88 | 46.60 | 43.87 | 11,582 |
| 2026-07-09 | 46.64 | +0.8200 | +1.79% | 46.44 | 46.92 | 45.81 | 2,763 |
| 2026-07-08 | 45.82 | +0.3400 | +0.75% | 45.17 | 46.07 | 45.17 | 3,752 |
| 2026-07-07 | 45.48 | -0.8700 | -1.88% | 46.31 | 46.50 | 45.48 | 3,725 |
| 2026-07-06 | 46.35 | -2.12 | -4.37% | 48.09 | 48.48 | 46.35 | 10,409 |
| 2026-07-02 | 48.47 | -0.0300 | -0.06% | 48.00 | 49.00 | 47.22 | 17,438 |
| 2026-07-01 | 48.50 | +2.51 | +5.46% | 45.14 | 48.50 | 45.14 | 3,927 |
| 2026-06-30 | 45.99 | -1.51 | -3.18% | 48.61 | 48.61 | 45.38 | 10,358 |
| 2026-06-29 | 47.50 | -2.35 | -4.71% | 48.80 | 50.81 | 47.34 | 16,612 |
| 2026-06-26 | 49.85 | +8.19 | +19.66% | 42.00 | 49.85 | 41.98 | 44,159 |
| 2026-06-25 | 41.66 | +0.1700 | +0.41% | 41.64 | 42.00 | 40.87 | 5,583 |
| 2026-06-24 | 41.49 | +0.9800 | +2.42% | 41.34 | 42.00 | 41.12 | 4,401 |
| 2026-06-23 | 40.51 | +0.3300 | +0.82% | 40.00 | 40.81 | 40.00 | 10,382 |
| 2026-06-22 | 40.18 | +0.8900 | +2.27% | 38.73 | 40.18 | 38.61 | 3,127 |
