조회 기간
일별 시세최근 126 거래일 · 달러
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 371.63 | +6.36 | +1.74% | 369.93 | 376.83 | 367.08 | 286,866 |
| 2026-09-14 | 365.27 | -3.83 | -1.04% | 375.40 | 381.43 | 363.66 | 347,091 |
| 2026-09-11 | 369.10 | +3.00 | +0.82% | 363.01 | 371.08 | 363.01 | 270,991 |
| 2026-09-10 | 366.10 | -7.96 | -2.13% | 376.23 | 377.60 | 365.01 | 309,807 |
| 2026-09-09 | 374.06 | -7.84 | -2.05% | 383.80 | 393.00 | 373.00 | 310,284 |
| 2026-09-08 | 381.90 | +19.48 | +5.37% | 369.47 | 383.93 | 368.37 | 332,176 |
| 2026-09-04 | 362.42 | -4.08 | -1.11% | 360.31 | 367.07 | 358.01 | 272,075 |
| 2026-09-03 | 366.50 | -0.8200 | -0.22% | 370.15 | 370.26 | 363.34 | 272,148 |
| 2026-09-02 | 367.32 | -2.61 | -0.71% | 367.00 | 368.79 | 361.54 | 279,515 |
| 2026-09-01 | 369.93 | -4.41 | -1.18% | 377.14 | 377.38 | 365.00 | 267,989 |
| 2026-08-31 | 374.34 | +9.96 | +2.73% | 370.00 | 376.00 | 366.61 | 390,620 |
| 2026-08-28 | 364.38 | -5.33 | -1.44% | 370.79 | 376.00 | 361.60 | 200,162 |
| 2026-08-27 | 369.71 | +0.3100 | +0.08% | 369.21 | 371.71 | 363.71 | 274,680 |
| 2026-08-26 | 369.40 | -3.39 | -0.91% | 369.58 | 383.04 | 367.80 | 289,470 |
| 2026-08-25 | 372.79 | -0.6600 | -0.18% | 368.18 | 376.54 | 365.16 | 243,064 |
| 2026-08-24 | 373.45 | -10.19 | -2.66% | 377.57 | 386.12 | 369.67 | 347,738 |
| 2026-08-21 | 383.64 | +14.08 | +3.81% | 373.64 | 386.36 | 372.47 | 330,500 |
| 2026-08-20 | 369.56 | -3.62 | -0.97% | 376.85 | 396.78 | 357.68 | 1,095,866 |
| 2026-08-19 | 373.18 | +7.82 | +2.14% | 370.00 | 375.92 | 367.99 | 357,190 |
| 2026-08-18 | 365.36 | +4.57 | +1.27% | 362.68 | 366.80 | 357.28 | 333,028 |
