본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

전기제품 산업

전일비: ⓘ -2.59% 3일 합산: ⓘ -0.99% 3년 상승률: ⓘ 279.80% 3년 하락률: ⓘ -40.58% 테마지수: ⓘ 59 update : 2026-10-14(수) 07:41

전력·전자 시스템에 필요한 연결부품·전기제품과 제조·검사 장비 등을 공급하는 분야다. 산업·통신·전력설비 수요와 고객 발주, 생산 효율 및 부품 기술이 중요하다.

테마지수 (구성종목 3년 고점대비 주가지수 평균 · 100=고점)

구성 종목

종목명 현재가 등락률 PBR PER EPS 주가지수 시가총액 섹터·테마
85.89 달러-0.35%(-0.3000 달러)13.6742.952.00972118억 달러
380.29 달러-0.93%(-3.56 달러)17.3052.247.2879594억 달러
357.44 달러+2.86%(+9.94 달러)16.5837.129.6376450억 달러
110.88 달러-5.42%(-6.36 달러)7.4542.812.5968409억 달러
317.86 달러+1.87%(+5.85 달러)20.6532.609.7582333억 달러
477.93 달러+0.82%(+3.88 달러)6.4528.3016.8986252억 달러
98.99 달러+0.80%(+0.7900 달러)7.8125.253.9287241억 달러
116.10 달러+5.23%(+5.77 달러)6.3252.532.2152122억 달러
211.79 달러-0.91%(-1.95 달러)4.4337.895.5975113억 달러
415.03 달러+0.29%(+1.19 달러)4.03--0.5085105억 달러
257.80 달러+0.48%(+1.24 달러)4.5038.086.778568억 달러
182.79 달러-1.40%(-2.59 달러)8.8135.025.225766억 달러
31.76 달러-0.84%(-0.2700 달러)1.67167.160.194948억 달러
76.71 달러-1.24%(-0.9600 달러)3.05--0.506146억 달러
86.62 달러+1.23%(+1.05 달러)2.3514.485.986337억 달러
75.66 달러+0.75%(+0.5600 달러)2.0818.284.143234억 달러
62.79 달러-3.71%(-2.42 달러)3.84--0.838529억 달러
78.75 달러-0.74%(-0.5900 달러)2.5353.941.468028억 달러
77.51 달러-0.86%(-0.6700 달러)11.47--0.235325억 달러
105.42 달러-0.90%(-0.9600 달러)5.7462.011.708917억 달러
CTS ⓘ
CTS
56.41 달러+0.28%(+0.1600 달러)2.8123.602.398316억 달러
67.48 달러-2.49%(-1.72 달러)2.70224.930.30458억 달러
86.94 달러+1.07%(+0.9200 달러)2.69241.500.36608억 달러
72.07 달러-0.84%(-0.6100 달러)6.59288.280.25818억 달러
28.31 달러+1.14%(+0.3200 달러)1.1625.051.13856억 달러
1.45 달러-3.97%(-0.0600 달러)0.63--0.66496억 달러
15.12 달러-0.79%(-0.1200 달러)0.81--1.04595억 달러
14.50 달러+0.35%(+0.0500 달러)1.72207.140.07771억 달러
2.16 달러-7.30%(-0.1700 달러)1.38--2.3669996만 달러
7.95 달러-0.75%(-0.0600 달러)2.2436.140.22378623만 달러
7.51 달러-2.53%(-0.1950 달러)1.14--0.91345043만 달러
2.90 달러-1.69%(-0.0500 달러)1.30--0.69413218만 달러
2.84 달러-0.70%(-0.0200 달러)2.49--0.95672952만 달러
2.09 달러+1.46%(+0.0300 달러)0.33--4.41352312만 달러
1.95 달러-16.67%(-0.3900 달러)0.83--8.800780만 달러
1.88 달러-2.30%(-0.0442 달러)0.070.01185.81-322만 달러
0.97 달러-57.10%(-1.30 달러)0.10--35.710172만 달러
Data powered by Tiingo.com

전기제품 테마 게시판 0

글쓰기
게시판 전체보기 →