본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

금속 광업 산업

전일비: ⓘ -2.39% 3일 합산: ⓘ -3.63% 3년 상승률: ⓘ 179.88% 3년 하락률: ⓘ -48.62% 테마지수: ⓘ 51 update : 2026-10-14(수) 07:41

구리·철광석 등 금속 광물을 탐사·채굴·선광해 산업 원료로 공급하는 분야다. 금속가격과 광석 품위, 생산량 및 광산 개발·운영 비용이 수익성을 좌우한다.

테마지수 (구성종목 3년 고점대비 주가지수 평균 · 100=고점)

구성 종목

종목명 현재가 등락률 PBR PER EPS 주가지수 시가총액 섹터·테마
207.42 달러-0.61%(-1.27 달러)14.1230.966.70941751억 달러
93.06 달러-1.31%(-1.24 달러)2.3112.617.38831513억 달러
72.42 달러-1.19%(-0.8700 달러)5.1735.672.03911039억 달러
13.37 달러-1.11%(-0.1500 달러)1.4426.740.5075568억 달러
25.68 달러-0.31%(-0.0800 달러)2.3815.021.7181114억 달러
31.50 달러-2.48%(-0.8000 달러)1.857.164.407280억 달러
42.43 달러-2.14%(-0.9300 달러)3.86--0.334375억 달러
87.94 달러-4.20%(-3.86 달러)16.1524.843.549573억 달러
12.86 달러-0.23%(-0.0300 달러)1.31--1.615673억 달러
11.28 달러-4.57%(-0.5400 달러)1.09--2.492942억 달러
36.65 달러-2.34%(-0.8800 달러)3.1512.422.959138억 달러
13.11 달러+1.79%(+0.2300 달러)1.446.272.097817억 달러
8.85 달러-5.65%(-0.5300 달러)2.69--0.264414억 달러
4.02 달러-4.29%(-0.1800 달러)4.59--0.194013억 달러
2.82 달러-2.26%(-0.0650 달러)---0.732612억 달러
8.70 달러-1.25%(-0.1100 달러)11.85--0.24269억 달러
6.54 달러-4.11%(-0.2800 달러)2.79--1.87229억 달러
5.20 달러-3.70%(-0.2000 달러)3.1219.260.27468억 달러
5.00 달러+1.42%(+0.0700 달러)1.04--0.34428억 달러
2.20 달러-2.22%(-0.0500 달러)0.56--0.42227억 달러
4.19 달러+2.20%(+0.0900 달러)1.10--0.22627억 달러
5.70 달러-4.52%(-0.2700 달러)4.16--0.30817억 달러
6.95 달러-1.14%(-0.0800 달러)---0.03637억 달러
2.25 달러-3.85%(-0.0900 달러)3.55-0.00625억 달러
3.34 달러+1.83%(+0.0600 달러)1.13--0.41294억 달러
6.72 달러-2.33%(-0.1600 달러)2.43--264억 달러
1.93 달러-5.85%(-0.1200 달러)2.23193.000.01484억 달러
3.51 달러+3.85%(+0.1300 달러)3.34--0.28353억 달러
10.14 달러-0.10%(-0.0100 달러)---983억 달러
6.99 달러-3.59%(-0.2600 달러)2.91--0.15342억 달러
13.32 달러-4.17%(-0.5800 달러)4.90--1.27592억 달러
8.15 달러-11.99%(-1.11 달러)1.91--2.23301억 달러
5.45 달러-0.15%(-0.0084 달러)21.62--0.43661억 달러
1.14 달러-0.87%(-0.0100 달러)2.89--0.19439828만 달러
3.13 달러0.00%(0.00 달러)1.66--1.24296244만 달러
1.67 달러-3.47%(-0.0600 달러)1.38--1.22225953만 달러
0.44 달러+0.90%(+0.0039 달러)0.32--0.30135642만 달러
3.15 달러-5.97%(-0.2000 달러)5.24--0.28765578만 달러
2.17 달러-6.87%(-0.1600 달러)---1.36302953만 달러
1.06 달러-1.85%(-0.0200 달러)0.83--2.84272140만 달러
0.15 달러-9.37%(-0.0159 달러)---1.1818665만 달러
Data powered by Tiingo.com

금속 광업 테마 게시판 0

글쓰기
게시판 전체보기 →