본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

방산·정부기술 산업

전일비: ⓘ -1.20% 3일 합산: ⓘ -2.86% 3년 상승률: ⓘ 143.81% 3년 하락률: ⓘ -48.24% 테마지수: ⓘ 52 update : 2026-10-14(수) 07:41

군·정부에 장비·시스템과 전문 기술·정비 서비스를 공급하는 분야다. 정부 조달과 장기 계약, 개발·납품 일정 및 고정가격 계약의 원가 관리가 중요하다.

테마지수 (구성종목 3년 고점대비 주가지수 평균 · 100=고점)

구성 종목

종목명 현재가 등락률 PBR PER EPS 주가지수 시가총액 섹터·테마
504.02 달러-1.54%(-7.86 달러)13.2218.5827.13741163억 달러
1,112.39 달러-0.67%(-7.55 달러)-33.7432.9769614억 달러
64.22 달러-2.27%(-1.49 달러)11.00--0.2743410억 달러
50.56 달러+0.44%(+0.2200 달러)5.7127.781.8268363억 달러
667.67 달러+2.12%(+13.83 달러)7.0850.2413.2966312억 달러
49.91 달러+4.46%(+2.13 달러)4.66623.880.0883215억 달러
142.20 달러+1.99%(+2.77 달러)5.1047.243.0186166억 달러
498.61 달러-0.51%(-2.58 달러)11.2735.9213.8850152억 달러
33.54 달러+0.15%(+0.0500 달러)4.6420.201.666685억 달러
59.39 달러+0.64%(+0.3800 달러)3.4820.912.844476억 달러
67.62 달러+1.24%(+0.8300 달러)3.1921.133.205976억 달러
40.35 달러-3.05%(-1.27 달러)2.21237.350.173175억 달러
49.75 달러+0.08%(+0.0400 달러)2.51--11.908466억 달러
61.85 달러-0.85%(-0.5300 달러)4.8387.110.716257억 달러
25.73 달러+0.12%(+0.0300 달러)6.4154.740.475552억 달러
113.15 달러+0.60%(+0.6800 달러)6.58--4.327150억 달러
86.33 달러+0.17%(+0.1500 달러)4.6833.852.556148억 달러
163.33 달러-2.45%(-4.11 달러)1.7552.183.136745억 달러
KBR ⓘ
KBR
35.41 달러+0.63%(+0.2200 달러)2.7310.633.334944억 달러
30.15 달러-5.43%(-1.73 달러)9.49103.970.292639억 달러
18.34 달러-5.32%(-1.03 달러)2.49--0.263030억 달러
63.11 달러-0.28%(-0.1800 달러)13.6934.491.836827억 달러
168.98 달러+0.15%(+0.2500 달러)3.70--1.858225억 달러
9.16 달러-0.65%(-0.0600 달러)1.39--1.433522억 달러
10.42 달러-3.25%(-0.3500 달러)2.17--1.424417억 달러
26.36 달러-3.09%(-0.8400 달러)4.80--2.214716억 달러
74.13 달러-1.17%(-0.8800 달러)3.2117.404.265511억 달러
6.56 달러-3.95%(-0.2700 달러)0.49--2.31159억 달러
20.84 달러+0.87%(+0.1800 달러)2.7725.110.83976억 달러
27.22 달러0.00%(0.00 달러)3.6438.340.71715억 달러
2.33 달러+1.75%(+0.0400 달러)---0.11385억 달러
18.62 달러-10.99%(-2.30 달러)1.5419.400.96203억 달러
9.15 달러+0.33%(+0.0300 달러)2.25114.380.08533억 달러
10.00 달러0.00%(0.00 달러)---993억 달러
5.15 달러+16.78%(+0.7400 달러)9.2028.610.18121억 달러
2.59 달러-8.66%(-0.2450 달러)---0.46351억 달러
5.10 달러0.00%(0.00 달러)2.4017.590.29876757만 달러
3.00 달러-4.31%(-0.1350 달러)0.53--4.8606578만 달러
18.15 달러-2.05%(-0.3800 달러)5.1929.750.61594600만 달러
0.81 달러-16.03%(-0.1539 달러)---7.47124389만 달러
0.57 달러-3.86%(-0.0227 달러)2.19--0.34171649만 달러
2.52 달러-2.90%(-0.0750 달러)0.67--0.35331221만 달러
0.38 달러-0.63%(-0.0024 달러)0.92--5.621245만 달러
Data powered by Tiingo.com

방산·정부기술 테마 게시판 0

글쓰기
게시판 전체보기 →