시가총액 큰 미국 테마
update : 2026-10-14(수) 09:2752주 상승률은 최저 종가 대비, 하락률은 최고 종가 대비 종목별 비율의 평균입니다. 확정 종가와 확보된 이력 기준이며, 계산 불가는 -로 표시합니다.
| 테마 | 종목수 | 등락률 | 3일 합산 ⓘ | 52주 상승률 | 52주 하락률 | 테마지수 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 육류·가금류·수산물 ⓘ 산업 | 6 | +0.26% | +1.17% | +12.11% | -33.02% | 56 | 573억 달러 | |
| 카지노·베팅 ⓘ 테마 | 6 | +0.58% | -0.38% | +17.35% | -35.14% | 54 | 571억 달러 | |
| 원자력·우라늄 ⓘ 테마 | 7 | -2.21% | -7.04% | +1.27% | -67.69% | 32 | 561억 달러 | |
| 제약 위탁·서비스 ⓘ 테마 | 2 | -0.31% | +0.31% | +85.81% | -12.11% | 71 | 555억 달러 | |
| 의료·간병 서비스 ⓘ 산업 | 30 | -1.55% | -0.59% | +75.24% | -40.06% | 50 | 551억 달러 | |
| 기타 금속·광물 ⓘ 산업 | 11 | -2.68% | -6.57% | +13.65% | -63.20% | 35 | 537억 달러 | |
| 출판 ⓘ 산업 | 11 | -0.57% | -0.09% | +44.23% | -31.43% | 54 | 535억 달러 | |
| 진단·임상검사 ⓘ 테마 | 3 | +0.44% | +1.22% | +63.91% | -10.25% | 89 | 530억 달러 | |
| 안과·시력교정 제품 ⓘ 산업 | 8 | -1.52% | -1.89% | +18.54% | -36.10% | 48 | 523억 달러 | |
| 우라늄 채굴 ⓘ 테마 | 5 | -2.73% | -4.30% | +4.63% | -49.45% | 51 | 518억 달러 | |
| 특화 식품 ⓘ 산업 | 9 | -0.75% | -3.09% | +28.21% | -34.57% | 53 | 493억 달러 | |
| 종합 물류 ⓘ 산업 | 17 | +5.02% | +4.95% | +88.12% | -52.98% | 36 | 485억 달러 | |
| 식료품·마트 ⓘ 테마 | 3 | -0.87% | -0.55% | +8.83% | -33.16% | 57 | 479억 달러 | |
| 신문·잡지 ⓘ 산업 | 8 | +4.52% | -0.62% | +49.75% | -32.04% | 60 | 464억 달러 | |
| 종합 금융서비스 ⓘ 산업 | 4 | +0.79% | +1.50% | +26.73% | -28.20% | 65 | 457억 달러 | |
| 플라스틱 제품 ⓘ 산업 | 9 | +0.78% | +0.25% | +60.95% | -15.74% | 77 | 447억 달러 | |
| 페인트·코팅 ⓘ 산업 | 3 | +1.02% | +0.12% | +16.07% | -16.94% | 74 | 429억 달러 | |
| 자동차 부품 ⓘ 테마 | 5 | +1.88% | -0.03% | +27.64% | -26.30% | 73 | 388억 달러 | |
| 상하수도·통신·전력망 건설 ⓘ 산업 | 8 | -3.25% | -2.70% | +50.01% | -46.98% | 49 | 370억 달러 | |
| 무기·군수용품 ⓘ 산업 | 7 | -0.41% | -2.89% | +44.27% | -32.02% | 60 | 363억 달러 | |
| 광고 ⓘ 산업 | 27 | -0.56% | -3.02% | +66.71% | -54.31% | 33 | 350억 달러 | |
| 완구·레저용품 ⓘ 산업 | 20 | -1.88% | +2.74% | +45.62% | -38.78% | 48 | 329억 달러 | |
| 헬스·바이오 서비스 ⓘ 산업 | 10 | -2.99% | -5.48% | +149.52% | -33.31% | 53 | 320억 달러 | |
| 제지 ⓘ 산업 | 8 | +1.55% | -3.09% | +26.83% | -37.27% | 43 | 306억 달러 | |
| 리튬·배터리 ⓘ 테마 | 3 | -0.84% | -4.64% | +19.54% | -55.63% | 44 | 302억 달러 | |
| 특수화학 ⓘ 산업 | 7 | +0.75% | -1.50% | +25.33% | -45.81% | 40 | 294억 달러 | |
| 해운·탱커 ⓘ 테마 | 6 | -0.58% | -0.58% | +105.34% | -3.12% | 97 | 288억 달러 | |
| 태양광 ⓘ 테마 | 5 | +2.14% | -0.05% | +9.59% | -57.89% | 32 | 287억 달러 | |
| 금융투자 서비스 ⓘ 산업 | 37 | -0.30% | +0.16% | +8.55% | -23.62% | 66 | 284억 달러 | |
| 농업·종자·제분 ⓘ 산업 | 24 | +2.33% | +0.54% | +30.64% | -40.49% | 51 | 268억 달러 | |
| 환경오염 방지설비 ⓘ 산업 | 5 | +0.94% | -0.23% | +24.12% | -32.28% | 66 | 264억 달러 | |
| 기타 제조 ⓘ 산업 | 11 | -9.79% | +39.09% | +25.71% | -50.41% | 44 | 257억 달러 | |
| 기타 기업 리스서비스 ⓘ 산업 | 4 | +0.37% | +0.60% | +16.86% | -36.65% | 53 | 255억 달러 | |
| 디지털 헬스 ⓘ 테마 | 6 | -0.90% | +3.37% | +121.06% | -29.32% | 47 | 252억 달러 | |
| 양자컴퓨팅 ⓘ 테마 | 5 | -2.04% | -9.44% | +17.10% | -68.43% | 30 | 252억 달러 | |
| 의류·백화점 ⓘ 테마 | 5 | +0.60% | +2.99% | +61.84% | -13.11% | 80 | 249억 달러 | |
| 렌탈·리스 ⓘ 산업 | 6 | -0.05% | -1.09% | +54.41% | -39.84% | 42 | 247억 달러 | |
| 목재·임산물 ⓘ 산업 | 8 | +3.24% | -1.70% | +79.55% | -32.04% | 44 | 241억 달러 | |
| 자동차 부품·정비 ⓘ 산업 | 8 | +1.45% | -1.30% | +25.03% | -56.34% | 31 | 222억 달러 | |
| 프롭테크 ⓘ 테마 | 4 | +0.47% | -5.78% | +10.02% | -59.33% | 37 | 215억 달러 | |
| 금융회사 ⓘ 산업 | 27 | -0.08% | +0.82% | +61.11% | -21.99% | 70 | 212억 달러 | |
| 유전자·정밀의료 ⓘ 테마 | 5 | -2.31% | -0.29% | +137.79% | -35.43% | 47 | 198억 달러 | |
| 완구·엔터 ⓘ 테마 | 3 | +0.82% | +1.77% | +65.30% | -13.93% | 70 | 186억 달러 | |
| 정밀기기 ⓘ 산업 | 3 | -0.44% | -0.96% | +48.33% | -49.03% | 50 | 165억 달러 | |
| 밈 주식 ⓘ 테마 | 2 | +0.98% | +6.84% | +137.52% | -3.52% | 42 | 164억 달러 | |
| 도서·출판 ⓘ 산업 | 4 | +0.79% | +5.22% | +62.31% | -7.45% | 92 | 164억 달러 | |
| 건축 제품 ⓘ 산업 | 12 | -0.03% | -4.50% | +65.54% | -56.93% | 38 | 156억 달러 | |
| 은행 ⓘ 산업 | 24 | -0.28% | -0.46% | +29.45% | -7.50% | 89 | 154억 달러 | |
| 알루미늄 ⓘ 산업 | 2 | -1.36% | -4.66% | +24.05% | -50.40% | 50 | 143억 달러 | |
| 영화·엔터 ⓘ 산업 | 14 | +1.14% | -2.18% | +67.90% | -41.43% | 49 | 132억 달러 | |
| 소비 전문재 ⓘ 산업 | 11 | +0.69% | -0.50% | +77.36% | -30.75% | 60 | 124억 달러 | |
| 석탄 ⓘ 테마 | 3 | -0.13% | +3.63% | +35.26% | -25.78% | 64 | 103억 달러 | |
| 자동차·이륜차 ⓘ 산업 | 8 | -1.20% | -3.56% | +34.58% | -54.12% | 27 | 95억 달러 | |
| 내구재 ⓘ 산업 | 3 | -2.48% | -4.36% | +16.27% | -56.51% | 35 | 77억 달러 | |
| 정유·판매 ⓘ 산업 | 11 | -0.14% | -1.01% | +25.10% | -44.83% | 45 | 70억 달러 | |
| 인슈어테크 ⓘ 테마 | 4 | +0.27% | -1.48% | +21.63% | -38.15% | 50 | 67억 달러 | |
| 비주거용 건물 건설 ⓘ 산업 | 2 | -2.90% | -0.76% | +21.22% | -51.88% | 42 | 43억 달러 | |
| 도매 유통 ⓘ 산업 | 3 | -0.29% | -2.03% | +19.81% | -36.29% | 56 | 43억 달러 | |
| 전문·상업용 장비 ⓘ 산업 | 2 | -12.15% | +18.95% | +28.52% | -35.82% | 61 | 40억 달러 | |
| 섬유 ⓘ 산업 | 6 | +0.37% | +1.53% | +38.51% | -15.67% | 65 | 38억 달러 | |
| 3D 프린팅 ⓘ 테마 | 3 | -1.17% | -4.09% | +59.11% | -21.51% | 64 | 33억 달러 | |
| 대마초 ⓘ 테마 | 4 | -0.93% | -5.75% | +26.52% | -43.62% | 38 | 22억 달러 | |
| 담배 ⓘ 산업 | 2 | -1.13% | -1.77% | +16.40% | -44.90% | 55 | 22억 달러 | |
| 전기차 충전 ⓘ 테마 | 3 | +0.37% | -7.58% | +21.43% | -65.24% | 11 | 6억 달러 | |
| Miscellaneous 산업 | 2 | -2.16% | -6.90% | +21.85% | -95.22% | 1 | 758만 달러 | |
| 기타 운송 ⓘ 산업 | 2 | +0.80% | -1.72% | +6.70% | -97.97% | 0 | 327만 달러 |
Data powered by Tiingo.com
