본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

인기 미국 종목

update : 2026-10-15(목) 00:40
종목명 현재가등락률 PBRPEREPS 주가지수시가총액섹터·테마
68.76 달러-0.04%(-0.03 달러)2.8315.814.3573310억 달러
23.56 달러-1.07%(-0.255 달러)5.3713.921.7173142억 달러
73.74 달러-0.94%(-0.7 달러)1.5914.025.3173128억 달러
181.98 달러-0.65%(-1.19 달러)8.3635.235.2073380억 달러
366.25 달러-1.83%(-6.83 달러)10.09518.150.7273300억 달러
35.93 달러-2.03%(-0.745 달러)1.9367.910.5473818억 달러
10.67 달러-2.96%(-0.325 달러)1.017.741.427330억 달러
102.38 달러-0.23%(-0.235 달러)3.4733.103.10731775억 달러
36.21 달러-1.25%(-0.46 달러)0.7543.650.8473100억 달러
121.41 달러-1.56%(-1.93 달러)2.4217.117.217336억 달러
5.10 달러-0.68%(-0.035 달러)0.8921.380.247339억 달러
178.25 달러+0.70%(+1.24 달러)5.5721.648.1873844억 달러
79.43 달러-1.27%(-1.02 달러)7.42--1.927375억 달러
42.92 달러-0.12%(-0.05 달러)1.3017.682.437355억 달러
38.59 달러-4.78%(-1.94 달러)2.4410.473.8773666억 달러
48.95 달러-3.70%(-1.88 달러)17.2117.962.837351억 달러
133.28 달러-0.34%(-0.46 달러)2.1329.524.5373295억 달러
99.02 달러-4.08%(-4.21 달러)2.019.6710.6873335억 달러
38.07 달러-0.74%(-0.285 달러)2.2411.213.4273114억 달러
118.27 달러-0.98%(-1.18 달러)0.8515.827.557380억 달러
69.46 달러+1.44%(+0.985 달러)6.0516.744.097337억 달러
37.59 달러+1.05%(+0.39 달러)6.5223.541.587356억 달러
257.51 달러-1.12%(-2.92 달러)4.1748.325.397367억 달러
239.69 달러-1.58%(-3.85 달러)3.7228.728.4873315억 달러
54.52 달러-0.69%(-0.38 달러)1.569.215.967333억 달러
35.59 달러-4.33%(-1.61 달러)3.2250.270.747390억 달러
175.56 달러+0.49%(+0.85 달러)4.4617.4210.037259억 달러
108.00 달러-3.21%(-3.58 달러)1.6111.399.8072212억 달러
40.00 달러+0.68%(+0.27 달러)3.68104.550.387266억 달러
157.56 달러-0.35%(-0.555 달러)7.1732.144.927287억 달러
28.15 달러-1.07%(-0.305 달러)1.59--0.367230억 달러
34.06 달러-0.60%(-0.205 달러)2.75--1.947233억 달러
295.99 달러-4.13%(-12.76 달러)15.3098.333.1472235억 달러
347.94 달러-2.62%(-9.37 달러)17.1144.787.98721조 7056억 달러
407.58 달러-0.59%(-2.41 달러)3.8424.9516.43721208억 달러
65.73 달러+0.20%(+0.13 달러)2.0518.963.467232억 달러
18.54 달러-4.29%(-0.83 달러)1.61--0.3472110억 달러
39.54 달러-2.74%(-1.12 달러)2.8125.411.6072198억 달러
128.30 달러-0.09%(-0.11 달러)1.7514.718.737279억 달러
37.99 달러-1.44%(-0.555 달러)1.176.835.647291억 달러
29.70 달러-2.42%(-0.735 달러)1.9939.520.777275억 달러
34.61 달러-5.57%(-2.04 달러)1.3912.772.877295억 달러
68.58 달러-1.58%(-1.1 달러)0.559.287.517230억 달러
40.65 달러-1.94%(-0.805 달러)1.2043.630.9572217억 달러
27.76 달러-0.36%(-0.1 달러)11.4418.951.4772116억 달러
29.67 달러-3.59%(-1.11 달러)2.7815.461.997263억 달러
32.80 달러-3.06%(-1.04 달러)1.37845.750.047266억 달러
208.72 달러-6.36%(-14.17 달러)3.7711.1819.94721293억 달러
30.85 달러+0.11%(+0.035 달러)2.2016.481.877244억 달러
521.14 달러-1.55%(-8.21 달러)5.6727.0519.5772728억 달러
35.80 달러+0.28%(+0.1 달러)2.7189.250.4072480억 달러
39.62 달러-4.03%(-1.67 달러)7.04--0.1372101억 달러
UDR ⓘ
UDR
33.74 달러-0.79%(-0.27 달러)3.7721.531.5872124억 달러
157.88 달러-0.61%(-0.965 달러)6.1519.238.267241억 달러
34.67 달러+0.84%(+0.29 달러)5.03--3.437246억 달러
12.69 달러-4.05%(-0.535 달러)7.10--0.227241억 달러
43.27 달러+0.36%(+0.155 달러)2.5029.941.447234억 달러
21.32 달러+1.11%(+0.235 달러)0.8010.871.9471112억 달러
12.21 달러-0.53%(-0.065 달러)1.4915.730.7871196억 달러
246.29 달러-6.51%(-17.16 달러)47.94346.640.7671775억 달러
11.10 달러-0.85%(-0.095 달러)6.8415.540.727156억 달러
201.00 달러-5.09%(-10.79 달러)4.4337.895.5971113억 달러
63.99 달러+1.09%(+0.69 달러)---3.5671123억 달러
14.19 달러-2.37%(-0.345 달러)7.0345.410.327130억 달러
32.18 달러-0.89%(-0.29 달러)3.7213.422.427143억 달러
46.52 달러+0.04%(+0.02 달러)1.7941.151.137153억 달러
87.03 달러-4.07%(-3.7 달러)2.1348.511.877141억 달러
26.40 달러-0.73%(-0.195 달러)1.7324.391.0971157억 달러
231.35 달러+0.40%(+0.92 달러)14.2429.897.7171481억 달러
36.09 달러-1.53%(-0.56 달러)---2.877145억 달러
753.42 달러-2.51%(-19.36 달러)18.3233.2723.23713552억 달러
9.84 달러-0.46%(-0.045 달러)7.75--1.937146억 달러
21.47 달러-1.22%(-0.265 달러)3.0315.301.427133억 달러
29.65 달러-3.36%(-1.03 달러)3.4616.491.867153억 달러
8.60 달러-0.17%(-0.015 달러)0.954.391.9671102억 달러
23.74 달러-0.40%(-0.095 달러)6.058.392.8471292억 달러
333.57 달러-6.68%(-23.87 달러)16.5837.129.6371450억 달러
99.43 달러-3.29%(-3.38 달러)5.92--2.12715434억 달러
646.36 달러+0.72%(+4.62 달러)5.8030.9120.7671237억 달러
171.63 달러-3.25%(-5.77 달러)3.2718.999.347163억 달러
179.80 달러-1.12%(-2.03 달러)-19.619.2771192억 달러
35.03 달러-0.37%(-0.13 달러)3.3529.551.197193억 달러
55.24 달러-0.88%(-0.49 달러)1.39398.070.1470108억 달러
71.26 달러-1.91%(-1.39 달러)1.7846.571.567033억 달러
128.56 달러+0.99%(+1.26 달러)7.7916.017.95701734억 달러
44.35 달러-1.95%(-0.88 달러)9.6225.991.7470722억 달러
12.93 달러-0.04%(-0.005 달러)1.6812.081.0770138억 달러
9.64 달러-0.72%(-0.07 달러)0.3212.290.7970315억 달러
9.51 달러-2.51%(-0.245 달러)1.1481.250.1270140억 달러
134.27 달러-1.96%(-2.68 달러)11.2318.717.327058억 달러
122.68 달러-2.63%(-3.31 달러)0.9910.4612.057031억 달러
52.30 달러-1.67%(-0.89 달러)1.2325.452.097060억 달러
25.40 달러-1.47%(-0.38 달러)-14.161.827048억 달러
SAP ⓘ
SAP
218.60 달러-0.53%(-1.16 달러)71.5428.217.79702536억 달러
43.69 달러+0.38%(+0.165 달러)21.5429.211.497044억 달러
185.04 달러-0.78%(-1.46 달러)24.1766.602.80701473억 달러
88.84 달러-0.19%(-0.17 달러)1.13--7.8370223억 달러
IBM ⓘ
IBM
230.51 달러-0.12%(-0.275 달러)6.3120.5111.25702174억 달러
30.71 달러-1.57%(-0.49 달러)7.7810.762.907064억 달러
1,829.09 달러-2.50%(-46.95 달러)12.1451.0236.7770951억 달러