본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

인기 미국 종목

update : 2026-10-15(목) 01:40
종목명 현재가등락률 PBRPEREPS 주가지수시가총액섹터·테마
32.49 달러-3.59%(-1.21 달러)6.6817.551.9252175억 달러
81.44 달러-0.63%(-0.52 달러)1.729.228.89521166억 달러
24.11 달러-6.32%(-1.63 달러)6.4154.740.475252억 달러
28.99 달러+0.69%(+0.2 달러)1.8312.572.295268억 달러
35.71 달러-4.12%(-1.54 달러)2.5138.390.9751132억 달러
292.87 달러+0.47%(+1.37 달러)3.7624.9811.6751120억 달러
122.64 달러-4.71%(-6.06 달러)2.2784.121.535143억 달러
14.90 달러-2.77%(-0.425 달러)2.739.461.625170억 달러
129.97 달러-0.98%(-1.29 달러)5.5730.674.285138억 달러
32.94 달러-8.93%(-3.23 달러)16.66120.570.3051115억 달러
10.66 달러-2.43%(-0.265 달러)7.61109.200.105136억 달러
33.89 달러-1.44%(-0.495 달러)10.0819.421.775156억 달러
160.32 달러-2.22%(-3.64 달러)3.4012.9212.695150억 달러
KKR ⓘ
KKR
84.76 달러-2.76%(-2.41 달러)2.7527.853.1351805억 달러
65.37 달러+0.21%(+0.14 달러)0.7919.303.385133억 달러
342.73 달러-2.11%(-7.4 달러)9.3315.4422.6851121억 달러
81.80 달러-2.32%(-1.94 달러)0.70--2.2450285억 달러
85.06 달러-1.07%(-0.92 달러)2.8540.752.115043억 달러
37.90 달러+0.13%(+0.05 달러)9.0253.310.715096억 달러
19.04 달러-0.76%(-0.145 달러)0.53--2.015060억 달러
66.60 달러-0.18%(-0.12 달러)24.5417.743.765030억 달러
36.01 달러-2.12%(-0.78 달러)9.7541.340.895062억 달러
84.46 달러+0.01%(+0.01 달러)113.5117.564.8150102억 달러
208.68 달러-0.39%(-0.82 달러)2.612,327.780.0950109억 달러
107.89 달러-0.25%(-0.27 달러)5.45110.370.984963억 달러
32.38 달러+0.70%(+0.225 달러)10.8229.231.1049154억 달러
368.26 달러-3.27%(-12.45 달러)15.5114.1426.92491425억 달러
42.68 달러+0.71%(+0.3 달러)15.96--3.484970억 달러
263.98 달러-2.10%(-5.66 달러)3.9424.6210.954981억 달러
38.81 달러+0.14%(+0.055 달러)1.037.814.9649244억 달러
94.90 달러+0.02%(+0.015 달러)2.51--4.834932억 달러-
169.25 달러+2.99%(+4.91 달러)1.35172.990.9549126억 달러
11.45 달러+0.39%(+0.045 달러)9.6014.070.8149461억 달러
18.33 달러-1.05%(-0.195 달러)0.9622.310.834945억 달러
4.98 달러-6.84%(-0.365 달러)5.47--0.4649107억 달러
KBR ⓘ
KBR
35.13 달러-0.80%(-0.285 달러)2.7310.633.334944억 달러
54.13 달러-0.84%(-0.46 달러)1.2518.762.9149103억 달러
29.13 달러+2.16%(+0.615 달러)1.30--1.8449205억 달러
21.84 달러-2.39%(-0.535 달러)4.3765.790.3449126억 달러
148.96 달러-0.08%(-0.125 달러)4.0026.255.6849175억 달러
13.04 달러-1.62%(-0.215 달러)3.5419.780.674869억 달러
61.54 달러-5.08%(-3.3 달러)2.4330.582.124845억 달러
68.15 달러-0.04%(-0.025 달러)3.5621.573.164833억 달러
123.93 달러-0.41%(-0.51 달러)1.82--8.484852억 달러
33.23 달러-2.72%(-0.93 달러)2.415.905.794833억 달러
68.56 달러-3.53%(-2.51 달러)5.2774.800.954830억 달러
94.56 달러-1.43%(-1.37 달러)4.7337.042.5948587억 달러
45.01 달러-5.46%(-2.6 달러)2.5421.352.2348118억 달러
104.60 달러-0.51%(-0.54 달러)4.0927.603.8148455억 달러
14.02 달러-9.17%(-1.42 달러)---4.254849억 달러
81.60 달러-1.69%(-1.4 달러)2.0911.627.144834억 달러
64.75 달러-3.16%(-2.11 달러)1.7620.833.214841억 달러
102.64 달러-0.38%(-0.39 달러)1,943.9615.336.7248130억 달러
105.97 달러-8.73%(-10.13 달러)6.3252.532.2148122억 달러
40.08 달러-3.41%(-1.42 달러)1.498.634.8148109억 달러
128.49 달러-0.82%(-1.06 달러)1.2734.833.7248174억 달러
73.55 달러-3.04%(-2.31 달러)1.52116.690.654832억 달러
12.40 달러-2.56%(-0.325 달러)1.16--1.774836억 달러
17.53 달러-3.73%(-0.68 달러)2.64--5.214842억 달러
15.25 달러-6.64%(-1.09 달러)2.7123.330.704880억 달러
1.80 달러-0.28%(-0.005 달러)2.2012.860.1448178억 달러
88.29 달러-2.28%(-2.06 달러)2.3424.753.654840억 달러
52.14 달러+0.35%(+0.18 달러)3.9628.391.834771억 달러
33.63 달러-2.31%(-0.795 달러)2.68--4.744733억 달러
28.30 달러-2.20%(-0.635 달러)5.45--1.034732억 달러
12.66 달러+0.04%(+0.005 달러)0.0112.281.0347124억 달러
14.05 달러-2.87%(-0.415 달러)1.6930.770.4747181억 달러
14.98 달러-7.45%(-1.21 달러)4.0621.010.7747108억 달러
35.97 달러-4.88%(-1.85 달러)1.15--1.594742억 달러
BCE ⓘ
BCE
19.55 달러+0.33%(+0.065 달러)1.263.994.8847181억 달러
26.45 달러-0.47%(-0.125 달러)0.7510.632.504689억 달러
126.45 달러-0.48%(-0.61 달러)2.5111.3811.1746215억 달러
32.29 달러-4.04%(-1.36 달러)6.50560.830.064662억 달러
460.04 달러-7.74%(-38.58 달러)11.2735.9213.8846152억 달러
368.82 달러-4.97%(-19.28 달러)10.7530.6812.654654억 달러
44.57 달러-0.32%(-0.145 달러)6.92--1.824634억 달러
401.83 달러-2.79%(-11.52 달러)9.14171.512.4146335억 달러
28.05 달러+2.77%(+0.755 달러)3.1517.611.5546125억 달러-
143.22 달러-3.93%(-5.87 달러)3.70--5.1446354억 달러
28.57 달러+2.81%(+0.78 달러)3.2117.931.5546127억 달러-
10.67 달러-1.61%(-0.175 달러)0.372.574.2146139억 달러
29.75 달러-6.33%(-2.01 달러)1.67167.160.194648억 달러
51.60 달러-2.59%(-1.37 달러)2.2613.653.884684억 달러
96.83 달러+0.04%(+0.04 달러)27.89--4.1046211억 달러
224.60 달러+0.35%(+0.78 달러)22.1137.745.9346299억 달러
97.98 달러+0.33%(+0.325 달러)1.43361.670.2745115억 달러
6.34 달러-5.59%(-0.375 달러)2.26--0.064539억 달러
25.53 달러-1.56%(-0.405 달러)8.11--1.504555억 달러
38.34 달러+0.95%(+0.36 달러)6.5752.750.724566억 달러
20.99 달러+0.50%(+0.105 달러)0.826.743.1045740억 달러
13.74 달러-1.54%(-0.215 달러)1.65--1.594540억 달러
43.19 달러-2.43%(-1.08 달러)1.0543.821.014591억 달러
13.74 달러-3.21%(-0.455 달러)1.627.801.824541억 달러
9.43 달러-4.89%(-0.485 달러)4.328.331.194571억 달러
195.20 달러-5.30%(-10.92 달러)4.6332.876.2745165억 달러
44.37 달러-1.52%(-0.685 달러)4.5426.501.704445억 달러
2.86 달러-4.19%(-0.125 달러)1.8027.090.1144121억 달러
62.01 달러-4.05%(-2.62 달러)4.691,615.750.044442억 달러
30.18 달러-0.58%(-0.175 달러)17.4927.841.0944384억 달러
38.24 달러-6.48%(-2.65 달러)7.44511.130.0844247억 달러