본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

상승중인 미국 종목

update : 2026-10-14(수) 10:10
종목명 현재가등락률 PBRPEREPS 주가지수시가총액섹터·테마
94.68 달러-0.04%(-0.04 달러)3.0241.342.2981148억 달러
164.34 달러-0.04%(-0.06 달러)1.35172.990.9547126억 달러
73.59 달러-0.04%(-0.03 달러)1.587.539.7783239억 달러
27.22 달러-0.04%(-0.01 달러)1.9917.911.5256137억 달러
18.88 달러-0.05%(-0.01 달러)1.0841.040.465456억 달러
164.45 달러-0.05%(-0.08 달러)4.6719.448.465557억 달러
56.19 달러-0.05%(-0.03 달러)6.68--0.266485억 달러
18.64 달러-0.05%(-0.01 달러)1.3419.830.948239억 달러
39.00 달러-0.05%(-0.02 달러)7.2344.320.886265억 달러
40.84 달러-0.05%(-0.02 달러)0.607.555.418630억 달러
102.54 달러-0.05%(-0.05 달러)2.3024.414.2067239억 달러
107.90 달러-0.06%(-0.06 달러)10.34--0.609761억 달러
AIG ⓘ
AIG
77.65 달러-0.06%(-0.05 달러)1.0014.225.4689406억 달러
35.33 달러-0.06%(-0.02 달러)3.4416.992.0829524억 달러
1,789.27 달러-0.06%(-1.05 달러)1.179.86181.4482221억 달러
51.85 달러-0.06%(-0.03 달러)1.9914.363.618652억 달러
16.09 달러-0.06%(-0.01 달러)1.9711.581.396570억 달러
61.01 달러-0.07%(-0.04 달러)1.9460.411.0110035억 달러
116.45 달러-0.07%(-0.08 달러)2.4934.053.4268138억 달러
239.01 달러-0.07%(-0.17 달러)31.3333.717.09100469억 달러
124.33 달러-0.07%(-0.09 달러)4.7320.795.9898122억 달러
225.68 달러-0.07%(-0.16 달러)10.7027.298.2788723억 달러
230.14 달러-0.07%(-0.15 달러)3.56103.202.23911658억 달러
84.69 달러-0.08%(-0.07 달러)5.7935.732.372635억 달러
61.20 달러-0.08%(-0.05 달러)-23.452.6189473억 달러
71.65 달러-0.08%(-0.06 달러)1.9724.122.9787133억 달러
114.95 달러-0.08%(-0.09 달러)44.7416.736.874467억 달러
155.32 달러-0.08%(-0.12 달러)2.287.1921.596851억 달러
22.43 달러-0.09%(-0.02 달러)0.74--2.8758265억 달러
100.02 달러-0.09%(-0.09 달러)4.9824.224.138165억 달러
55.93 달러-0.09%(-0.05 달러)2.0214.573.8483235억 달러
91.54 달러-0.09%(-0.08 달러)1.2346.231.986945억 달러
42.97 달러-0.09%(-0.04 달러)1.3017.682.437355억 달러
30.55 달러-0.10%(-0.03 달러)6.0035.940.853754억 달러
152.66 달러-0.10%(-0.15 달러)8.0264.962.3596226억 달러
153.04 달러-0.10%(-0.16 달러)6.6723.126.62853554억 달러
92.08 달러-0.10%(-0.09 달러)1.3922.354.1269175억 달러
213.35 달러-0.11%(-0.23 달러)4.7419.1211.1681117억 달러
66.33 달러-0.11%(-0.07 달러)0.8011.485.787879억 달러
72.48 달러-0.11%(-0.08 달러)5.3762.481.1686113억 달러
28.37 달러-0.11%(-0.03 달러)1.9037.330.76851616억 달러
181.79 달러-0.11%(-0.2 달러)5.0222.618.049070억 달러
56.19 달러-0.11%(-0.06 달러)3.59--0.706085억 달러
46.63 달러-0.11%(-0.05 달러)6.76--1.3694205억 달러
UGI ⓘ
UGI
37.65 달러-0.11%(-0.04 달러)1.5512.513.019380억 달러
8.81 달러-0.11%(-0.01 달러)2.23146.830.066567억 달러
106.61 달러-0.11%(-0.12 달러)1.2328.893.696355억 달러
ITT ⓘ
ITT
201.66 달러-0.12%(-0.24 달러)3.7639.465.1191181억 달러
85.03 달러-0.12%(-0.1 달러)2.9419.774.308739억 달러
296.73 달러-0.12%(-0.36 달러)8.3849.466.0079414억 달러
51.43 달러-0.12%(-0.06 달러)14.5043.961.1798590억 달러
246.63 달러-0.13%(-0.32 달러)7.9928.858.557383억 달러
71.56 달러-0.14%(-0.1 달러)-15.074.75961194억 달러
78.41 달러-0.14%(-0.11 달러)2.7122.863.437242억 달러
13.90 달러-0.14%(-0.02 달러)4.0822.060.635736억 달러
107.98 달러-0.14%(-0.15 달러)2.8022.734.7578568억 달러
151.56 달러-0.14%(-0.21 달러)2.1014.3310.588994억 달러
21.08 달러-0.14%(-0.03 달러)5.1425.400.8389100억 달러
34.74 달러-0.14%(-0.05 달러)0.988.694.007339억 달러
137.89 달러-0.14%(-0.2 달러)2.8116.618.306038억 달러
49.51 달러-0.14%(-0.07 달러)232.44--1.4235353억 달러
62.50 달러-0.14%(-0.09 달러)2.2616.283.8482263억 달러
71.08 달러-0.14%(-0.1 달러)9.0028.662.4868143억 달러
26.57 달러-0.15%(-0.04 달러)0.7510.632.504789억 달러
19.88 달러-0.15%(-0.03 달러)2.3520.490.976065억 달러
39.53 달러-0.15%(-0.06 달러)4.7717.972.209854억 달러
33.55 달러-0.15%(-0.05 달러)2.4823.301.448738억 달러
30.35 달러-0.16%(-0.05 달러)17.4927.841.0944384억 달러
208.67 달러-0.16%(-0.33 달러)51.30179.891.161005014억 달러
75.59 달러-0.16%(-0.12 달러)5.53--7.028734억 달러
351.09 달러-0.16%(-0.56 달러)5.3530.6611.4590117억 달러
71.86 달러-0.17%(-0.12 달러)3.5629.092.4790127억 달러
12.09 달러-0.17%(-0.02 달러)0.8518.320.666931억 달러
288.39 달러-0.17%(-0.49 달러)10.4627.5410.4779538억 달러
29.79 달러-0.17%(-0.05 달러)1.3211.682.559234억 달러
23.83 달러-0.17%(-0.04 달러)6.058.392.8471292억 달러
40.50 달러-0.17%(-0.07 달러)1.7420.052.028277억 달러
35.70 달러-0.17%(-0.06 달러)2.7189.250.4071480억 달러
78.95 달러-0.18%(-0.14 달러)3.0132.492.4375306억 달러
87.33 달러-0.18%(-0.16 달러)6.9377.281.139768억 달러
16.92 달러-0.18%(-0.03 달러)1.9812.171.397834억 달러-
363.73 달러-0.19%(-0.69 달러)1.3646.107.899397억 달러
2,893.30 달러-0.19%(-5.55 달러)-18.97152.5566467억 달러
77.83 달러-0.19%(-0.15 달러)18.9920.543.798653억 달러
107.64 달러-0.19%(-0.2 달러)1.9015.337.0291230억 달러
57.61 달러-0.19%(-0.11 달러)8.2531.831.816933억 달러
26.70 달러-0.19%(-0.05 달러)2.0511.222.389040억 달러
68.86 달러-0.19%(-0.13 달러)6.0121.193.256535억 달러
12.61 달러-0.20%(-0.025 달러)4.31--0.548540억 달러
15.32 달러-0.20%(-0.03 달러)2.739.461.625370억 달러
30.63 달러-0.20%(-0.06 달러)1.6224.311.2674125억 달러
377.76 달러-0.20%(-0.76 달러)3.4724.2915.55603390억 달러
46.50 달러-0.21%(-0.1 달러)1.7941.151.137153억 달러
70.46 달러-0.21%(-0.15 달러)9.7322.163.18532933억 달러
125.76 달러-0.21%(-0.26 달러)-29.804.222934억 달러
228.90 달러-0.22%(-0.51 달러)1.7940.665.6385338억 달러
PTC ⓘ
PTC
193.96 달러-0.22%(-0.43 달러)6.1918.8110.3190210억 달러
87.55 달러-0.22%(-0.19 달러)1.4023.043.80791119억 달러
78.51 달러-0.22%(-0.17 달러)1.4935.522.218744억 달러-
81.88 달러-0.22%(-0.18 달러)0.9438.442.1359216억 달러
Data powered by Tiingo.com