본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

반도체 산업

전일비: ⓘ -0.62% 3일 합산: ⓘ -5.41% 3년 상승률: ⓘ 320.00% 3년 하락률: ⓘ -49.04% 테마지수: ⓘ 51 update : 2026-10-14(수) 07:41

연산·메모리·통신·전력 제어 등에 쓰이는 반도체를 설계·제조하는 분야다. 제품별 최종 수요와 재고, 공정 기술 및 생산능력·수율이 실적에 영향을 준다.

테마지수 (구성종목 3년 고점대비 주가지수 평균 · 100=고점)

구성 종목

종목명 현재가 등락률 PBR PER EPS 주가지수 시가총액 섹터·테마
228.52 달러+0.97%(+2.20 달러)24.1028.897.91965조 5180억 달러
445.12 달러+0.17%(+0.7700 달러)91.7632.3513.76922조 3086억 달러
357.31 달러+0.73%(+2.58 달러)17.1144.787.98741조 7056억 달러
157.06 달러-3.19%(-5.17 달러)5.6810.0215.68791조 1168억 달러
953.19 달러-3.62%(-35.85 달러)7.7912.8274.33791조 784억 달러
AMD ⓘ
AMD
605.53 달러+1.90%(+11.29 달러)14.70154.473.92939885억 달러
102.81 달러+1.44%(+1.46 달러)5.92--2.12735434억 달러
464.24 달러-6.69%(-33.29 달러)14.3840.0611.59643684억 달러
ARM ⓘ
ARM
255.39 달러+0.06%(+0.1500 달러)31.60263.290.97582727억 달러
287.85 달러+2.17%(+6.11 달러)14.5943.816.57872628억 달러
268.73 달러+1.08%(+2.87 달러)12.7188.403.04852415억 달러
414.70 달러+2.08%(+8.46 달러)5.9949.258.42932009억 달러
47.60 달러+0.15%(+0.0700 달러)8.5956.670.841001046억 달러
1,319.55 달러+0.02%(+0.3200 달러)16.6580.2616.4478648억 달러
226.32 달러+0.49%(+1.11 달러)5.0119.3311.7168570억 달러
325.41 달러+0.40%(+1.30 달러)32.71160.302.0367564억 달러
UMC ⓘ
UMC
22.39 달러-0.71%(-0.1600 달러)4.0520.731.0880561억 달러
49.57 달러-1.80%(-0.9100 달러)2.511,239.250.0462443억 달러
74.16 달러+0.45%(+0.3300 달러)6.24109.060.6872402억 달러
198.31 달러-1.26%(-2.53 달러)13.6570.322.8266372억 달러
149.09 달러+1.68%(+2.47 달러)3.70--5.1448354억 달러
76.69 달러+0.91%(+0.6900 달러)4.1449.481.5557298억 달러
46.70 달러-3.39%(-1.64 달러)2.1736.481.2852260억 달러
122.90 달러-0.25%(-0.3100 달러)3.5443.892.8070257억 달러
222.20 달러+2.63%(+5.70 달러)8.1487.832.5370251억 달러
308.75 달러+0.78%(+2.39 달러)15.3098.333.1475235억 달러
186.60 달러+3.83%(+6.88 달러)1.9411.5016.2259200억 달러
76.56 달러+2.49%(+1.86 달러)2.0139.671.9363180억 달러
579.66 달러+1.68%(+9.59 달러)14.991,035.110.5664173억 달러
121.15 달러-1.38%(-1.69 달러)21.10484.600.2578172억 달러
172.78 달러+2.67%(+4.50 달러)21.53114.421.5188161억 달러
88.77 달러+4.61%(+3.91 달러)5.2622.943.8757136억 달러
47.61 달러-1.04%(-0.5000 달러)2.5421.352.2351118억 달러
98.17 달러-2.84%(-2.87 달러)7.2645.032.1858106억 달러
41.28 달러-1.13%(-0.4700 달러)7.04--0.1375101억 달러
128.09 달러-1.68%(-2.19 달러)9.0088.341.4580100억 달러
246.63 달러-0.13%(-0.3200 달러)7.9928.858.557383억 달러
97.78 달러-2.88%(-2.90 달러)4.95--0.754483억 달러
88.64 달러-0.39%(-0.3500 달러)16.58--1.186980억 달러
221.15 달러-0.25%(-0.5500 달러)6.74--1.179973억 달러
33.65 달러-0.41%(-0.1400 달러)6.50560.830.064862억 달러
107.99 달러+1.56%(+1.66 달러)2.4913.148.226054억 달러
119.44 달러+0.03%(+0.0400 달러)5.02--12.628147억 달러
88.54 달러+0.17%(+0.1500 달러)5.0840.612.186646억 달러
64.63 달러+4.28%(+2.65 달러)4.691,615.750.044642억 달러
32.03 달러+1.71%(+0.5400 달러)3.5832.031.002342억 달러
90.72 달러+0.11%(+0.1000 달러)2.1348.511.877441억 달러
78.20 달러-1.21%(-0.9550 달러)8.3630.082.609640억 달러
75.85 달러-0.26%(-0.2000 달러)1.52116.690.654932억 달러
194.70 달러-0.32%(-0.6200 달러)3.7221.758.956331억 달러
64.30 달러-0.79%(-0.5100 달러)4.58--1.356728억 달러
10.45 달러+4.60%(+0.4600 달러)3.40--1.343327억 달러
61.02 달러-3.92%(-2.49 달러)4.35--0.514327억 달러
46.70 달러-0.87%(-0.4100 달러)3.83106.140.445326억 달러
72.24 달러-3.92%(-2.95 달러)3.2534.242.118725억 달러
38.58 달러+0.86%(+0.3300 달러)5.06--0.254522억 달러
12.67 달러-0.86%(-0.1100 달러)2.4660.330.215222억 달러
32.53 달러+3.34%(+1.05 달러)4.86--4.502520억 달러
51.57 달러-5.17%(-2.81 달러)2.23--1.174619억 달러
29.12 달러-0.41%(-0.1200 달러)1.3210.362.815317억 달러
28.57 달러+1.93%(+0.5400 달러)1.60--11.393915억 달러
8.65 달러+0.12%(+0.0100 달러)2.3645.530.195114억 달러
55.86 달러+0.74%(+0.4100 달러)3.33--0.386213억 달러
6.32 달러-1.40%(-0.0900 달러)1.29--0.693110억 달러
21.16 달러-1.37%(-0.2950 달러)15.33--0.874410억 달러
3.16 달러-1.56%(-0.0500 달러)4.39--1.68269억 달러
25.86 달러-2.71%(-0.7200 달러)0.98--1.41497억 달러
4.22 달러+2.18%(+0.0900 달러)11.02105.500.04667억 달러
11.21 달러+1.54%(+0.1700 달러)0.28--3.85337억 달러
11.09 달러+1.28%(+0.1400 달러)0.17--2.85317억 달러
8.91 달러+0.91%(+0.0800 달러)4.17--0.38496억 달러
3.57 달러-0.83%(-0.0300 달러)---0.96185억 달러
110.74 달러+0.48%(+0.5300 달러)8.9629.773.72835억 달러
2.22 달러-4.73%(-0.1100 달러)1.61--0.82265억 달러
8.61 달러-0.23%(-0.0200 달러)0.21--9.31234억 달러
1.93 달러-4.46%(-0.0900 달러)0.80--0.20214억 달러
15.08 달러-1.31%(-0.2000 달러)5.01--0.12343억 달러
2.84 달러-0.70%(-0.0200 달러)0.46--0.87322억 달러
10.37 달러-0.10%(-0.0100 달러)6.08--0.62441억 달러
9.81 달러-5.85%(-0.6100 달러)3.32--0.52311억 달러
1.63 달러-1.81%(-0.0300 달러)1.82--0.31461억 달러
1.90 달러-1.55%(-0.0300 달러)---0.8141억 달러
4.49 달러-0.22%(-0.0100 달러)1.87--0.47351억 달러
3.80 달러-2.81%(-0.1100 달러)4.00--0.65231억 달러
0.27 달러+1.77%(+0.0047 달러)---0.33258670만 달러
1.23 달러+6.95%(+0.0799 달러)0.61--0.4797526만 달러
0.93 달러+5.13%(+0.0455 달러)1.615.490.17187165만 달러
9.35 달러-1.79%(-0.1700 달러)1.09--0.13635872만 달러
3.43 달러-2.28%(-0.0800 달러)1.33--1.03265637만 달러
1.85 달러-3.65%(-0.0700 달러)0.68--0.9184294만 달러
2.72 달러+2.26%(+0.0600 달러)0.99--12.4044080만 달러
0.27 달러-1.30%(-0.0035 달러)0.89--0.6023848만 달러
0.94 달러-9.62%(-0.1000 달러)14.4618.800.05313581만 달러
1.87 달러+2.19%(+0.0400 달러)---5.64133089만 달러
1.04 달러+1.47%(+0.0150 달러)1.14--0.82122342만 달러
2.07 달러-3.27%(-0.0700 달러)1.33--1.4822032만 달러
2.07 달러-2.36%(-0.0500 달러)5.56--0.14631712만 달러
0.75 달러-4.04%(-0.0315 달러)2.03--6.2911343만 달러
0.03 달러-7.65%(-0.0027 달러)0.11--2738만 달러
0.37 달러-1.89%(-0.0072 달러)1.15--0.663565만 달러
1.30 달러+8.33%(+0.1000 달러)---5.379190만 달러
0.74 달러-30.30%(-0.3212 달러)0.04--92.50076만 달러
Data powered by Tiingo.com

반도체 테마 게시판 0

글쓰기
게시판 전체보기 →