본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

비즈니스 서비스 산업

전일비: ⓘ -1.70% 3일 합산: ⓘ -1.87% 3년 상승률: ⓘ 136.20% 3년 하락률: ⓘ -50.03% 테마지수: ⓘ 50 update : 2026-10-14(수) 09:27

결제·거래 중개와 기업 운영·업무 지원 등 다양한 사업 서비스를 제공하는 분야다. 서비스별 거래량과 계약, 수수료 및 인력·시스템 운영비에 따라 수익구조가 다르다.

테마지수 (구성종목 3년 고점대비 주가지수 평균 · 100=고점)

구성 종목

종목명 현재가 등락률 PBR PER EPS 주가지수 시가총액 섹터·테마
396.06 달러+1.74%(+6.79 달러)20.9933.7111.751007435억 달러
604.80 달러+1.63%(+9.71 달러)94.5633.2718.181005298억 달러
110.85 달러+0.06%(+0.0700 달러)1.6526.844.13592757억 달러
71.32 달러-0.25%(-0.1800 달러)5.3315.644.56711456억 달러
213.56 달러-0.61%(-1.31 달러)4.0315.7513.56541306억 달러
81.96 달러+1.29%(+1.04 달러)1.729.228.89521166억 달러
1,876.04 달러-0.87%(-16.40 달러)12.1451.0236.7772951억 달러
193.09 달러-0.59%(-1.15 달러)8.43101.631.9069836억 달러
36.70 달러+0.44%(+0.1600 달러)156.9721.981.6766637억 달러
116.41 달러+1.54%(+1.76 달러)11.1024.514.7598518억 달러
560.82 달러-1.27%(-7.19 달러)-30.6518.3087407억 달러
399.10 달러+0.36%(+1.43 달러)7.4024.2616.4594262억 달러
46.66 달러+1.32%(+0.6100 달러)0.928.965.2120248억 달러
38.75 달러-0.03%(-0.0100 달러)1.037.814.9649244억 달러
81.88 달러-0.22%(-0.1800 달러)0.9438.442.1359216억 달러
168.44 달러+1.22%(+2.03 달러)6.7617.559.6063190억 달러
35.20 달러+2.74%(+0.9400 달러)1.135.416.5139181억 달러
88.22 달러+0.48%(+0.4200 달러)2.9338.032.3274163억 달러
723.03 달러-2.29%(-16.97 달러)-20.9334.5430156억 달러
99.93 달러-1.69%(-1.72 달러)3.0236.212.7662143억 달러
2.98 달러-5.40%(-0.1700 달러)1.8027.090.1146121억 달러
49.65 달러+3.81%(+1.82 달러)4.9827.131.8393117억 달러
15.28 달러-1.96%(-0.3050 달러)3.9712.841.1962103억 달러
90.19 달러-2.00%(-1.84 달러)3.7632.332.797974억 달러
79.28 달러+3.05%(+2.35 달러)-23.183.429172억 달러
28.85 달러+0.56%(+0.1600 달러)1.51125.430.233364억 달러
27.97 달러+0.47%(+0.1300 달러)1.46121.610.233162억 달러
16.38 달러+1.68%(+0.2700 달러)2.052.386.876762억 달러
107.90 달러-0.06%(-0.0600 달러)10.34--0.609761억 달러
174.71 달러+1.19%(+2.05 달러)4.4617.4210.037259억 달러
18.11 달러0.00%(0.00 달러)0.5442.120.438157억 달러
37.20 달러+1.25%(+0.4600 달러)6.5223.541.587256억 달러
23.76 달러+0.93%(+0.2200 달러)4.4617.221.388650억 달러
18.52 달러-2.11%(-0.4000 달러)0.9622.310.834945억 달러
15.02 달러-1.05%(-0.1600 달러)8.0222.090.688044억 달러
31.87 달러+0.44%(+0.1400 달러)6.5448.290.667140억 달러
102.31 달러+0.67%(+0.6800 달러)1.187.9312.909039억 달러
38.84 달러-2.53%(-1.01 달러)5.0061.650.633130억 달러
66.72 달러+2.74%(+1.78 달러)24.5417.743.765030억 달러
58.08 달러-1.34%(-0.7900 달러)1.758.596.765930억 달러
54.77 달러-0.02%(-0.0100 달러)1.5826.332.086230억 달러
7.15 달러+0.42%(+0.0300 달러)3.7151.070.146524억 달러
18.26 달러-0.87%(-0.1600 달러)2.7270.230.266122억 달러
9.12 달러-0.22%(-0.0200 달러)0.96--0.646319억 달러
6.10 달러-0.16%(-0.0100 달러)2.084.961.234319억 달러
10.47 달러+0.19%(+0.0200 달러)4.54--0.374517억 달러
204.36 달러-0.87%(-1.79 달러)3.558.1025.249113억 달러
43.96 달러+1.31%(+0.5700 달러)5.8443.521.0110013억 달러
29.36 달러-0.94%(-0.2800 달러)3.8659.920.499112억 달러
1.36 달러-0.80%(-0.0109 달러)6.44--0.035211억 달러
8.46 달러-1.28%(-0.1100 달러)5.34--0.119911억 달러
58.06 달러+0.69%(+0.4000 달러)-18.913.0710010억 달러
15.76 달러+2.80%(+0.4300 달러)2.7611.261.40639억 달러
53.71 달러+0.64%(+0.3400 달러)2.8119.322.78926억 달러
10.75 달러-0.65%(-0.0700 달러)1.7963.240.17336억 달러
7.81 달러+0.26%(+0.0200 달러)-11.660.67646억 달러
10.47 달러+4.08%(+0.4100 달러)19.536.461.62475억 달러
9.20 달러-0.54%(-0.0500 달러)0.24--76.7044억 달러
31.05 달러+0.81%(+0.2500 달러)0.99--21.35274억 달러
23.72 달러-2.51%(-0.6100 달러)---17.00334억 달러
4.09 달러+0.74%(+0.0300 달러)-58.430.07723억 달러
3.95 달러+3.40%(+0.1300 달러)0.69--1.99363억 달러
10.85 달러-0.18%(-0.0200 달러)1.9317.790.61483억 달러
2.84 달러-1.39%(-0.0400 달러)---0.30633억 달러
8.60 달러-0.23%(-0.0200 달러)0.7110.620.81243억 달러
5.75 달러-0.52%(-0.0300 달러)0.53--3.83223억 달러
3.48 달러+1.46%(+0.0500 달러)0.51--0.54552억 달러
1.12 달러-0.88%(-0.0100 달러)--0.0072억 달러
1.54 달러+3.36%(+0.0500 달러)0.46--1.16352억 달러
4.94 달러+2.92%(+0.1400 달러)2.16164.670.03972억 달러
12.17 달러-2.09%(-0.2600 달러)0.93--4.77392억 달러
8.43 달러+2.49%(+0.2050 달러)1.2135.100.24391억 달러
0.69 달러+12.38%(+0.0760 달러)2.92--0.7131억 달러
0.13 달러-0.46%(-0.0006 달러)0.455.14-0.0201억 달러
0.93 달러-3.57%(-0.0343 달러)---0.03311억 달러
2.73 달러-2.85%(-0.0800 달러)0.59--1.36199473만 달러
3.84 달러-0.26%(-0.0100 달러)7.25128.000.03226886만 달러
3.66 달러-6.87%(-0.2700 달러)0.620.507.25185557만 달러
1.26 달러0.00%(0.00 달러)0.84--0.41364364만 달러
1.30 달러-11.30%(-0.1650 달러)0.110.0346.7213421만 달러
0.64 달러-4.73%(-0.0317 달러)0.74--0.30162813만 달러
2.88 달러-6.80%(-0.2100 달러)0.030.01235.4002326만 달러
1.86 달러-5.10%(-0.1000 달러)0.20-0.00371522만 달러
2.15 달러-4.44%(-0.1000 달러)17.92--1.97341431만 달러
0.71 달러-26.30%(-0.2533 달러)0.73--4.1511424만 달러
0.51 달러-22.03%(-0.1441 달러)1.130.11-0.2551225만 달러
3.50 달러-2.51%(-0.0900 달러)0.01--489.4850962만 달러
3.01 달러-13.01%(-0.4500 달러)---14.259769만 달러
0.21 달러-1.93%(-0.0041 달러)0.10--7.833696만 달러
3.04 달러+1.00%(+0.0300 달러)0.3027.640.1117600만 달러
1.57 달러+3.29%(+0.0500 달러)---0525만 달러
0.43 달러-1.64%(-0.0072 달러)0.81--6.860517만 달러
1.97 달러+4.15%(+0.0785 달러)0.05--18.814133만 달러
0.02 달러-18.47%(-0.0046 달러)0.02--11111만 달러
0.28 달러-66.90%(-0.5618 달러)0.03--408.19-54만 달러
Data powered by Tiingo.com

비즈니스 서비스 테마 게시판 0

글쓰기
게시판 전체보기 →