본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

IT 서비스 산업

전일비: ⓘ -0.51% 3일 합산: ⓘ -2.02% 3년 상승률: ⓘ 131.79% 3년 하락률: ⓘ -61.46% 테마지수: ⓘ 39 update : 2026-10-14(수) 09:26

기업의 데이터 처리와 정보시스템 운영·소프트웨어·디지털 서비스를 지원하는 분야다. 고객 계약과 사용량, 인력·연산 비용 및 시스템 전환 수요가 사업 기반이다.

테마지수 (구성종목 3년 고점대비 주가지수 평균 · 100=고점)

구성 종목

종목명 현재가 등락률 PBR PER EPS 주가지수 시가총액 섹터·테마
ADP ⓘ
ADP
275.90 달러+0.76%(+2.09 달러)18.2025.2210.94841093억 달러
11.40 달러+5.26%(+0.5700 달러)9.6014.070.8149461억 달러
186.02 달러-1.18%(-2.23 달러)6.9437.894.9161448억 달러
228.66 달러+1.28%(+2.88 달러)14.35--0.3968372억 달러
155.29 달러-2.90%(-4.64 달러)9.0936.114.3057298억 달러
61.33 달러+2.76%(+1.65 달러)1.9213.194.6568276억 달러
301.76 달러-0.31%(-0.9400 달러)-32.669.2497272억 달러
41.27 달러-0.84%(-0.3500 달러)15.08294.790.1468241억 달러
176.65 달러-0.47%(-0.8400 달러)-27.146.5155229억 달러
30.89 달러-1.37%(-0.4300 달러)8.7239.100.7963178억 달러
1.80 달러+5.88%(+0.1000 달러)2.2012.860.1448178억 달러
119.70 달러-1.56%(-1.90 달러)2.8411.1810.7159150억 달러
34.73 달러-4.25%(-1.54 달러)3.98--3.4342140억 달러
609.66 달러-0.77%(-4.70 달러)3.0225.2324.1690134억 달러
103.03 달러+0.69%(+0.7100 달러)1,943.9615.336.7248130억 달러
153.08 달러+2.31%(+3.45 달러)5.2321.936.9879107억 달러
5.34 달러-5.65%(-0.3200 달러)5.47--0.4652107억 달러
36.76 달러-6.98%(-2.76 달러)3.22--1.564497억 달러
105.14 달러+0.31%(+0.3200 달러)24.4934.703.0310084억 달러
22.44 달러-3.48%(-0.8100 달러)4.16--1.624567억 달러
78.69 달러+0.67%(+0.5200 달러)-62.951.259965억 달러
14.98 달러-1.38%(-0.2100 달러)2.6329.370.514261억 달러
59.02 달러+0.46%(+0.2700 달러)1.8814.024.216361억 달러
24.95 달러+3.18%(+0.7700 달러)1.489.672.585660억 달러
115.50 달러+2.18%(+2.46 달러)1.6915.677.373759억 달러
34.38 달러-1.52%(-0.5300 달러)10.0819.421.775256억 달러
133.31 달러+0.20%(+0.2600 달러)3.9015.568.578755억 달러
30.55 달러-0.10%(-0.0300 달러)6.0035.940.853754억 달러
13.38 달러-2.62%(-0.3600 달러)4.60--0.693050억 달러
26.30 달러-1.31%(-0.3500 달러)1.2737.570.705850억 달러
43.78 달러-1.84%(-0.8200 달러)1.7830.191.453946억 달러
12.78 달러-3.55%(-0.4700 달러)7.93--0.802342억 달러
82.53 달러+0.43%(+0.3500 달러)0.6319.744.1810040억 달러
42.55 달러-2.92%(-1.28 달러)5.6324.741.723834억 달러
19.25 달러+0.84%(+0.1600 달러)2.55137.500.148033억 달러
109.26 달러+3.36%(+3.55 달러)9.0871.881.527730억 달러
10.99 달러-1.35%(-0.1500 달러)1.017.741.427530억 달러
40.15 달러+0.25%(+0.1000 달러)1.7624.631.639029억 달러
16.42 달러+3.40%(+0.5400 달러)-65.680.255827억 달러
11.81 달러-3.83%(-0.4700 달러)1.514.582.586127억 달러
12.24 달러+3.90%(+0.4600 달러)2.5133.080.372826억 달러
35.41 달러-0.73%(-0.2600 달러)3.3751.320.694126억 달러
29.32 달러+3.28%(+0.9300 달러)9.9115.601.887226억 달러
5.59 달러-2.61%(-0.1500 달러)1.54--0.352324억 달러
20.35 달러-0.44%(-0.0900 달러)0.7017.701.155923억 달러
37.66 달러+0.40%(+0.1500 달러)2.3415.562.429022억 달러
10.10 달러-2.70%(-0.2800 달러)3.95--0.145122억 달러
12.77 달러+1.83%(+0.2300 달러)0.6716.800.765120억 달러
58.38 달러-2.55%(-1.53 달러)12.5745.261.294820억 달러
30.86 달러+3.66%(+1.09 달러)2.8720.171.537319억 달러
111.50 달러0.00%(0.00 달러)1.4223.624.725917억 달러
37.17 달러+2.03%(+0.7400 달러)0.7514.522.561516억 달러
4.52 달러-5.44%(-0.2600 달러)1.54--0.731114억 달러
103.38 달러+1.35%(+1.38 달러)117.88--0.197314억 달러
6.27 달러-2.03%(-0.1300 달러)---0.633313억 달러
12.98 달러-3.49%(-0.4700 달러)1.60--0.493712억 달러
34.71 달러-2.75%(-0.9800 달러)1.10--29.293712억 달러
3.45 달러-0.86%(-0.0300 달러)1.8169.000.053811억 달러
8.64 달러+0.35%(+0.0300 달러)1.9111.220.773910억 달러
6.05 달러0.00%(0.00 달러)7.9767.220.094510억 달러
1.60 달러-0.62%(-0.0100 달러)0.23--0.521710억 달러
4.76 달러+2.59%(+0.1200 달러)---0.14329억 달러
11.47 달러-2.71%(-0.3200 달러)8.80--1.28299억 달러
15.48 달러+2.04%(+0.3100 달러)14.5257.330.271008억 달러
2.19 달러-1.79%(-0.0400 달러)---0.75238억 달러
15.18 달러-2.06%(-0.3200 달러)18.76--0.37408억 달러
8.18 달러+2.38%(+0.1900 달러)2.507.051.16437억 달러
7.00 달러+1.01%(+0.0700 달러)19.5041.180.17766억 달러
13.65 달러-0.66%(-0.0900 달러)0.675.422.52806억 달러
18.20 달러+1.96%(+0.3500 달러)2.4510.281.77906억 달러
9.64 달러-1.83%(-0.1800 달러)1.8910.710.90576억 달러
7.09 달러-1.80%(-0.1300 달러)7.26--1.16796억 달러
45.27 달러+1.21%(+0.5400 달러)3.5414.463.131006억 달러
10.20 달러+2.31%(+0.2300 달러)---0.10395억 달러
20.18 달러+0.70%(+0.1400 달러)5.6651.740.39865억 달러
9.80 달러+2.94%(+0.2800 달러)1.1917.190.57475억 달러
67.40 달러+0.81%(+0.5400 달러)0.897.918.52774억 달러
8.00 달러-6.98%(-0.5999 달러)1.673.812.1084억 달러
3.09 달러-0.64%(-0.0200 달러)1.2211.040.28403억 달러
2.71 달러-13.97%(-0.4400 달러)---0.89183억 달러
12.56 달러+0.16%(+0.0200 달러)0.251.498.42733억 달러
9.10 달러+2.25%(+0.2000 달러)0.54--0.36283억 달러
18.50 달러0.00%(0.00 달러)2.6946.250.40363억 달러
19.54 달러+0.98%(+0.1900 달러)4.5318.431.06643억 달러
3.75 달러-1.32%(-0.0500 달러)2.46--1.84393억 달러
1.70 달러-2.30%(-0.0400 달러)---2.91163억 달러
0.87 달러-0.80%(-0.0070 달러)---0.06193억 달러
4.35 달러-0.68%(-0.0300 달러)3.48--0.22563억 달러
2.05 달러+0.49%(+0.0100 달러)2.0051.250.04532억 달러
4.17 달러-1.65%(-0.0700 달러)1.2924.530.17622억 달러
9.15 달러-4.19%(-0.4000 달러)---18.3882억 달러
1.51 달러-3.82%(-0.0600 달러)0.6918.880.08292억 달러
2.65 달러+3.52%(+0.0900 달러)1.19--0.35452억 달러
1.21 달러+5.22%(+0.0600 달러)1.03--0.10362억 달러
3.25 달러+0.62%(+0.0200 달러)0.23--2.36182억 달러
11.75 달러-0.42%(-0.0500 달러)-2.963.97282억 달러
7.33 달러-1.21%(-0.0900 달러)1.07--0.29582억 달러
12.41 달러+0.16%(+0.0200 달러)1.91--4.52952억 달러
0.79 달러-7.06%(-0.0600 달러)1.14--0.64101억 달러
4.81 달러-4.75%(-0.2400 달러)---0.22561억 달러
2.20 달러+0.46%(+0.0100 달러)---5.87251억 달러
4.23 달러+1.68%(+0.0700 달러)0.43--5.7281억 달러
6.29 달러-1.72%(-0.1100 달러)4.79--1.43131억 달러
7.66 달러+0.39%(+0.0300 달러)2.6619.640.39311억 달러
4.08 달러-6.96%(-0.3050 달러)---6.31191억 달러
1.29 달러+7.50%(+0.0900 달러)---5.8581억 달러
2.07 달러+8.38%(+0.1600 달러)3.4669.000.03471억 달러
9.54 달러+12.50%(+1.06 달러)---7.52341억 달러
1.99 달러+1.53%(+0.0300 달러)0.46--10.3921억 달러
1.62 달러-2.99%(-0.0500 달러)1.809.000.18209625만 달러
10.21 달러0.00%(0.00 달러)44.2068.070.151008074만 달러
4.78 달러+6.46%(+0.2900 달러)42.63--0.54107869만 달러
7.45 달러-0.67%(-0.0500 달러)1.69--0.07277510만 달러
6.89 달러-0.86%(-0.0600 달러)5.78--0.13346888만 달러
0.53 달러0.00%(0.00 달러)1.66--0.35136764만 달러
1.97 달러-2.72%(-0.0550 달러)3.0821.830.09476634만 달러
1.59 달러-2.45%(-0.0400 달러)0.84--0.72106382만 달러
1.23 달러+1.65%(+0.0200 달러)1.76--1.2006166만 달러
0.59 달러-2.64%(-0.0160 달러)1.54--1.2775995만 달러
1.13 달러+0.89%(+0.0100 달러)21.73--0.62115738만 달러
9.13 달러+4.10%(+0.3600 달러)0.84--1.68685223만 달러
2.53 달러-4.17%(-0.1100 달러)2.44--1.10255121만 달러
25.61 달러+1.23%(+0.3119 달러)6.34--3.51814705만 달러
0.98 달러-8.88%(-0.0950 달러)-5.130.19294642만 달러
3.23 달러-2.57%(-0.0850 달러)0.82--2.9014565만 달러
3.34 달러-16.08%(-0.6400 달러)---1.5184478만 달러
1.03 달러+1.13%(+0.0115 달러)0.47--1.92304373만 달러
2.03 달러-5.14%(-0.1100 달러)0.47--0.6594153만 달러
5.14 달러-2.65%(-0.1400 달러)1.97--2.2743920만 달러
4.00 달러-1.48%(-0.0600 달러)---8.6253850만 달러
0.91 달러+5.96%(+0.0512 달러)---4.9003501만 달러
0.60 달러+1.70%(+0.0100 달러)0.877.500.08213407만 달러
2.89 달러+0.35%(+0.0100 달러)0.10--1.9803162만 달러
2.32 달러-1.69%(-0.0400 달러)1.59--2.11463138만 달러
3.12 달러-3.41%(-0.1100 달러)0.89--0.82322531만 달러
2.30 달러-0.43%(-0.0100 달러)3.63--0.54362498만 달러
0.88 달러-2.01%(-0.0180 달러)---25.0302224만 달러
0.95 달러+0.01%(+0.0001 달러)0.795.940.16421917만 달러
0.71 달러-4.40%(-0.0326 달러)---0.57201792만 달러
5.20 달러+12.80%(+0.5900 달러)1.84--5.2021617만 달러
4.88 달러+0.41%(+0.0200 달러)0.630.1047.3601468만 달러
5.28 달러+4.04%(+0.2050 달러)4.93--5.87161430만 달러
0.39 달러+2.07%(+0.0079 달러)---0.07101269만 달러
4.44 달러+11.00%(+0.4400 달러)1.10--0.729919만 달러
2.78 달러-3.81%(-0.1100 달러)0.180.1223.220897만 달러
0.04 달러0.00%(0.00 달러)---37838만 달러
0.92 달러-12.15%(-0.1276 달러)1.00--3.140828만 달러
5.61 달러+10.99%(+0.5550 달러)0.02--11,860.00-825만 달러
3.25 달러0.00%(0.00 달러)0.74--0.6542759만 달러
0.48 달러+0.44%(+0.0021 달러)0.16--2.190738만 달러
4.15 달러-2.59%(-0.1103 달러)0.17--7.7311732만 달러
1.01 달러-2.88%(-0.0300 달러)0.53--0.3526627만 달러
0.42 달러-3.08%(-0.0133 달러)0.04--50.48-626만 달러
0.21 달러-24.56%(-0.0674 달러)0.72--0.223598만 달러
1.03 달러+0.98%(+0.0100 달러)0.560.19-4.800597만 달러
2.00 달러+1.01%(+0.0200 달러)0.24--26.501467만 달러
1.71 달러+12.50%(+0.1900 달러)0.01--78.870401만 달러
1.61 달러-5.29%(-0.0900 달러)-0.49-7.370376만 달러
0.86 달러-1.23%(-0.0107 달러)0.091.300.661311만 달러
3.36 달러-2.75%(-0.0950 달러)0.00--8,485.00-289만 달러
0.13 달러+1.89%(+0.0025 달러)0.38--2.850283만 달러
1.12 달러-0.88%(-0.0100 달러)280.00-0.000279만 달러
1.67 달러-3.46%(-0.0599 달러)0.54--3.513253만 달러
2.02 달러-3.81%(-0.0800 달러)-1.012.001226만 달러
0.53 달러-2.01%(-0.0109 달러)0.031.610.331211만 달러
0.61 달러-4.40%(-0.0281 달러)---72.361149만 달러
Data powered by Tiingo.com

IT 서비스 테마 게시판 0

글쓰기
게시판 전체보기 →