본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

많이 하락한 미국 종목

update : 2026-10-14(수) 22:40
종목명 현재가등락률 PBRPEREPS 주가지수시가총액섹터·테마
35.11 달러+0.75%(+0.26 달러)2.9030.301.154035억 달러
43.38 달러+0.15%(+0.065 달러)2.5117.532.4740627억 달러
4.78 달러-4.21%(-0.21 달러)---1.024051억 달러
81.72 달러-1.45%(-1.2 달러)3.7812.646.564155억 달러
66.43 달러+0.41%(+0.27 달러)2.6017.463.794131억 달러
134.22 달러-6.27%(-8.98 달러)7.0122.456.38414341억 달러
14.71 달러-1.84%(-0.275 달러)2.6329.370.514161억 달러
26.18 달러-0.72%(-0.19 달러)2.6917.011.5541244억 달러
19.83 달러+0.58%(+0.115 달러)21.3530.320.654179억 달러
LKQ ⓘ
LKQ
21.98 달러-0.92%(-0.205 달러)0.8712.321.804156억 달러
47.04 달러-0.86%(-0.41 달러)-16.142.944135억 달러
15.27 달러-1.64%(-0.255 달러)19.55--1.1142123억 달러
62.51 달러-2.66%(-1.71 달러)11.00--0.2742410억 달러
93.48 달러-4.40%(-4.3 달러)4.95--0.754283억 달러
13.78 달러+0.58%(+0.08 달러)1.02--3.984265억 달러
34.96 달러-4.90%(-1.8 달러)3.22--1.564297억 달러
7.98 달러-0.31%(-0.025 달러)1.35--0.4342126억 달러
41.66 달러-1.83%(-0.775 달러)3.86--0.334275억 달러
32.29 달러-7.21%(-2.51 달러)3.16--2.2242137억 달러
230.59 달러-0.11%(-0.25 달러)4.8920.9311.0342120억 달러
61.41 달러-2.82%(-1.79 달러)---4.314230억 달러
17.50 달러-4.42%(-0.81 달러)65.63610.330.0343137억 달러
29.26 달러-1.51%(-0.45 달러)21.39--0.644369억 달러
12.41 달러-6.09%(-0.805 달러)44.78--4.434365억 달러
21.27 달러-5.24%(-1.18 달러)4.16--1.624367억 달러
32.20 달러+1.16%(+0.37 달러)2.28--1.6443170억 달러
38.58 달러-1.20%(-0.47 달러)2.0231.491.244346억 달러
32.05 달러+0.87%(+0.275 달러)2.00--9.704348억 달러
14.98 달러-2.54%(-0.39 달러)3.21139.730.114338억 달러
182.07 달러+0.15%(+0.28 달러)3.67--3.8443479억 달러
113.81 달러-0.99%(-1.14 달러)44.7416.736.874467억 달러
143.93 달러+0.27%(+0.39 달러)2.4224.965.7544101억 달러
30.11 달러-0.79%(-0.24 달러)17.4927.841.0944384억 달러
59.20 달러-0.32%(-0.19 달러)3.4820.912.844476억 달러
37.82 달러-0.43%(-0.165 달러)6.5752.750.724466억 달러
14.87 달러-1.69%(-0.255 달러)9.07--0.4344271억 달러
20.74 달러-0.69%(-0.145 달러)0.826.743.1044740억 달러
74.62 달러+0.73%(+0.54 달러)0.8214.135.2844177억 달러-
63.05 달러-2.44%(-1.58 달러)4.691,615.750.044542억 달러
44.83 달러-0.49%(-0.22 달러)4.5426.501.704545억 달러
19.23 달러-2.46%(-0.485 달러)2.11--0.8545116억 달러
43.36 달러-2.03%(-0.9 달러)1.0543.821.014591억 달러
6.41 달러+0.71%(+0.045 달러)1.01--4541억 달러
10.53 달러-2.82%(-0.305 달러)1.30--0.0345306억 달러
27.97 달러+0.65%(+0.18 달러)3.2117.931.5545127억 달러-
46.14 달러-3.50%(-1.68 달러)6.12--0.804578억 달러
10.57 달러-3.73%(-0.41 달러)8.0561.000.184531억 달러
13.88 달러-2.18%(-0.31 달러)1.627.801.824541억 달러
27.45 달러+0.59%(+0.16 달러)3.1517.611.5545125억 달러-
39.56 달러-3.25%(-1.33 달러)7.44511.130.0845247억 달러
43.79 달러-2.06%(-0.92 달러)6.92--1.824534억 달러
13.88 달러-0.54%(-0.075 달러)1.65--1.594540억 달러
141.36 달러-5.18%(-7.73 달러)3.70--5.1445354억 달러
25.70 달러-0.91%(-0.235 달러)8.11--1.504555억 달러
96.39 달러-0.42%(-0.405 달러)27.89--4.1046211억 달러
9.64 달러-2.78%(-0.275 달러)4.328.331.194671억 달러
224.49 달러+0.30%(+0.67 달러)22.1137.745.9346299억 달러
2.96 달러-0.84%(-0.025 달러)1.8027.090.1146121억 달러
99.41 달러+1.80%(+1.76 달러)1.43361.670.2746115억 달러
14.88 달러-2.40%(-0.365 달러)1.7831.100.4946196억 달러
10.79 달러-0.51%(-0.055 달러)0.372.574.2146139억 달러
26.42 달러-0.58%(-0.155 달러)0.7510.632.504689억 달러
203.46 달러-1.29%(-2.66 달러)4.6332.876.2747165억 달러
52.52 달러-0.85%(-0.45 달러)2.2613.653.884784억 달러
127.03 달러-0.03%(-0.035 달러)2.5111.3811.1747215억 달러
BCE ⓘ
BCE
19.48 달러-0.03%(-0.005 달러)1.263.994.8847181억 달러
6.59 달러-1.86%(-0.125 달러)2.26--0.064739억 달러
12.60 달러-0.43%(-0.055 달러)0.0112.281.0347124억 달러
30.57 달러-3.75%(-1.19 달러)1.67167.160.194748억 달러
51.80 달러-0.31%(-0.16 달러)3.9628.391.834771억 달러
32.88 달러-2.29%(-0.77 달러)6.50560.830.064762억 달러
412.07 달러-0.31%(-1.28 달러)9.14171.512.4147335억 달러
28.60 달러+0.30%(+0.085 달러)1.30--1.8448205억 달러
14.25 달러-1.45%(-0.21 달러)1.6930.770.4748181억 달러
1.81 달러+0.28%(+0.005 달러)2.2012.860.1448178억 달러
12.48 달러-1.89%(-0.24 달러)1.16--1.774836억 달러
166.30 달러+1.19%(+1.96 달러)1.35172.990.9548126억 달러
129.36 달러-0.15%(-0.19 달러)1.2734.833.7248174억 달러
28.78 달러-0.54%(-0.155 달러)5.45--1.034832억 달러
33.17 달러-2.90%(-0.99 달러)2.415.905.794833억 달러
34.29 달러-0.38%(-0.13 달러)2.68--4.744833억 달러
89.80 달러-0.61%(-0.55 달러)2.3424.753.654840억 달러
37.02 달러-2.09%(-0.79 달러)1.15--1.594842억 달러
124.07 달러-0.30%(-0.37 달러)1.82--8.484852억 달러
103.82 달러+0.77%(+0.79 달러)1,943.9615.336.7248130억 달러
68.18 달러+0.01%(+0.01 달러)3.5621.573.164833억 달러
387.17 달러-0.24%(-0.93 달러)10.7530.6812.654854억 달러
105.59 달러+0.43%(+0.45 달러)4.0927.603.8149455억 달러
65.58 달러-1.92%(-1.29 달러)1.7620.833.214941억 달러
17.91 달러-1.65%(-0.3 달러)2.64--5.214942억 달러
149.60 달러+0.35%(+0.52 달러)4.0026.255.6849175억 달러
40.84 달러-1.57%(-0.65 달러)1.498.634.8149109억 달러
82.85 달러-0.18%(-0.15 달러)2.0911.627.144934억 달러
96.14 달러+0.22%(+0.21 달러)4.7337.042.5949587억 달러
94.88 달러-0.01%(-0.005 달러)2.51--4.834932억 달러-
38.73 달러-0.06%(-0.025 달러)1.037.814.9649244억 달러
42.51 달러+0.31%(+0.13 달러)15.96--3.484970억 달러
KBR ⓘ
KBR
35.43 달러+0.06%(+0.02 달러)2.7310.633.334944억 달러
489.05 달러-1.92%(-9.56 달러)11.2735.9213.8849152억 달러
69.92 달러-1.60%(-1.14 달러)5.2774.800.954930억 달러