본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

많이 하락한 미국 종목

update : 2026-10-14(수) 23:40
종목명 현재가등락률 PBRPEREPS 주가지수시가총액섹터·테마
194.97 달러-1.57%(-3.11 달러)1.1812.7215.57761215억 달러
72.65 달러-1.46%(-1.08 달러)1.058.328.867680억 달러
170.32 달러-3.16%(-5.56 달러)3.2325.906.797651억 달러
69.06 달러-1.99%(-1.41 달러)2.063.0822.917651억 달러
36.63 달러+0.95%(+0.345 달러)8.73--1.867639억 달러
107.40 달러-1.70%(-1.86 달러)9.0871.881.527630억 달러
5.75 달러+1.68%(+0.095 달러)0.75--1.607663억 달러
277.67 달러-1.36%(-3.84 달러)7.3617.3816.2076752억 달러
153.19 달러-2.14%(-3.36 달러)16.21--1.10762조 634억 달러
19.39 달러-0.49%(-0.095 달러)3.0912.821.527674억 달러
62.65 달러-0.58%(-0.365 달러)1.47233.370.2776102억 달러
331.60 달러-0.27%(-0.9 달러)7.9636.998.9976196억 달러
458.23 달러+1.35%(+6.11 달러)19.94--12.8576104억 달러
82.34 달러+0.22%(+0.18 달러)22.5827.303.0176366억 달러
151.09 달러-3.80%(-5.97 달러)5.6810.0215.68761조 1168억 달러
103.16 달러-0.93%(-0.97 달러)13.8224.164.317642억 달러
106.94 달러-0.54%(-0.585 달러)1.8414.877.237675억 달러
39.50 달러-4.34%(-1.79 달러)22.99688.170.067645억 달러
515.24 달러+2.23%(+11.22 달러)13.2218.5827.13761163억 달러
163.18 달러+0.62%(+1 달러)6.9325.956.2576106억 달러
184.34 달러+0.51%(+0.94 달러)24.19--0.917656억 달러
32.70 달러-0.14%(-0.045 달러)8.8016.132.037645억 달러
70.17 달러-1.82%(-1.3 달러)4.0324.902.877690억 달러
96.91 달러-1.11%(-1.09 달러)2.6432.343.0376113억 달러
171.69 달러-1.25%(-2.17 달러)3.8159.142.9476329억 달러
28.43 달러-1.66%(-0.48 달러)17.7023.131.2576151억 달러
12.87 달러+0.74%(+0.095 달러)16.0829.020.4476106억 달러
75.58 달러-1.67%(-1.28 달러)2.09137.250.5676461억 달러
53.59 달러-1.17%(-0.635 달러)1.42--1.297648억 달러
12.22 달러-0.29%(-0.035 달러)0.919.571.287652억 달러
34.04 달러-2.55%(-0.89 달러)0.7824.431.437741억 달러
79.90 달러+0.45%(+0.36 달러)5.4320.093.9677133억 달러
49.68 달러-7.94%(-4.29 달러)1.3712.464.33773773억 달러
228.84 달러-0.09%(-0.205 달러)5.8832.587.0377215억 달러
37.97 달러-1.56%(-0.6 달러)2.1313.162.937742억 달러
33.19 달러+1.20%(+0.395 달러)2.4817.261.9077273억 달러
26.10 달러-2.38%(-0.635 달러)2.5511.782.2777359억 달러
884.40 달러-0.84%(-7.52 달러)2.4613.7764.75772596억 달러
113.37 달러+0.37%(+0.42 달러)2.5185.571.3277142억 달러
갭 ⓘ
GAP
22.39 달러-1.95%(-0.445 달러)2.036.883.327780억 달러
87.23 달러+1.96%(+1.68 달러)1.846.4513.267759억 달러
23.52 달러-1.59%(-0.38 달러)4.72--1.927762억 달러
16.10 달러+1.83%(+0.29 달러)0.87--0.497756억 달러
147.94 달러-1.95%(-2.94 달러)4.7313.0311.587764억 달러
68.38 달러-1.89%(-1.32 달러)1.9812.455.6077105억 달러
161.27 달러+3.50%(+5.45 달러)4.8123.296.69772416억 달러
14.55 달러-3.16%(-0.475 달러)8.0222.090.687744억 달러
HP ⓘ
HPQ
30.27 달러-1.19%(-0.365 달러)-11.692.6277276억 달러
54.97 달러-1.99%(-1.12 달러)1.918.456.647764억 달러
24.94 달러-0.70%(-0.175 달러)2.1311.012.287768억 달러
24.59 달러-4.26%(-1.1 달러)2.3815.021.7177114억 달러
129.44 달러-2.42%(-3.21 달러)1.4410.6912.4177122억 달러
AT&T ⓘ
T
22.86 달러+0.02%(+0.005 달러)1.427.543.03771565억 달러
154.41 달러+0.48%(+0.735 달러)4.8937.124.1477386억 달러
19.43 달러+0.26%(+0.05 달러)---7742억 달러
1,597.69 달러-1.78%(-28.96 달러)17.7740.0340.6477572억 달러
71.32 달러-8.44%(-6.57 달러)4.7914.085.5377262억 달러
299.96 달러-1.94%(-5.94 달러)4.08148.502.067764억 달러
123.32 달러-1.15%(-1.44 달러)16.0117.337.2077798억 달러
66.45 달러-0.64%(-0.43 달러)5.2827.872.4077107억 달러
GSK ⓘ
GSK
47.36 달러+2.34%(+1.09 달러)3.9814.603.1777927억 달러
939.40 달러-1.45%(-13.79 달러)7.7912.8274.33771조 784억 달러
UMC ⓘ
UMC
21.70 달러-3.10%(-0.695 달러)4.0520.731.0877561억 달러
124.99 달러-0.01%(-0.015 달러)2.9716.237.7078275억 달러
59.12 달러+0.31%(+0.18 달러)6.5028.472.0778118억 달러
284.41 달러+0.67%(+1.88 달러)1.7511.6824.1978746억 달러
203.40 달러+1.54%(+3.08 달러)10.38--1.7378374억 달러
277.57 달러-1.81%(-5.13 달러)4.5132.578.687834억 달러
30.44 달러-8.05%(-2.67 달러)2.0111.112.987867억 달러
13.00 달러-0.50%(-0.065 달러)0.84118.730.117851억 달러
62.64 달러+0.38%(+0.24 달러)5.35--2.697855억 달러
16.99 달러-1.36%(-0.235 달러)1.40--0.267859억 달러
106.01 달러-0.71%(-0.76 달러)1.8314.417.417835억 달러
11.98 달러-2.00%(-0.245 달러)6.5125.460.4878120억 달러
113.08 달러-1.05%(-1.2 달러)2.4830.973.697879억 달러
66.22 달러-0.17%(-0.11 달러)0.8011.485.787879억 달러
36.79 달러-2.17%(-0.815 달러)0.858.854.2578114억 달러
18.55 달러-0.08%(-0.015 달러)0.9613.851.3478133억 달러
64.83 달러+0.09%(+0.06 달러)1.5812.245.297871억 달러
75.44 달러-1.16%(-0.885 달러)2.1519.573.9078102억 달러
85.07 달러-0.09%(-0.08 달러)1.4610.568.067850억 달러
15.02 달러-1.48%(-0.225 달러)1.0411.721.3078307억 달러
825.43 달러+2.84%(+22.79 달러)149.0930.5926.2478504억 달러
124.72 달러-2.63%(-3.38 달러)9.0088.341.4578100억 달러
60.07 달러-0.83%(-0.505 달러)2.1930.292.0078123억 달러
146.15 달러-0.25%(-0.36 달러)0.979.8614.867880억 달러
107.77 달러-0.19%(-0.21 달러)2.8022.734.7578568억 달러
61.75 달러-0.68%(-0.425 달러)1.138.617.227863억 달러
26.15 달러-3.47%(-0.94 달러)4.35--0.537843억 달러
41.83 달러-1.58%(-0.67 달러)2.0970.830.607861억 달러
129.48 달러-4.82%(-6.55 달러)6.3830.164.5178617억 달러
23.46 달러-2.31%(-0.555 달러)5.74--1.017883억 달러
29.02 달러-2.96%(-0.885 달러)8.0633.980.8878113억 달러
145.68 달러+0.09%(+0.13 달러)3.4192.121.587855억 달러-
44.29 달러-0.16%(-0.07 달러)1.692,218.000.0278159억 달러
509.72 달러+1.79%(+8.95 달러)7.8525.1919.887865억 달러
85.30 달러-1.92%(-1.67 달러)3.1117.714.917843억 달러
43.95 달러-0.51%(-0.225 달러)6.6232.961.3478139억 달러
286.30 달러-0.72%(-2.09 달러)10.4627.5410.4778538억 달러
EQT ⓘ
EQT
53.29 달러-2.09%(-1.14 달러)1.3512.634.3178340억 달러