본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

산업기계·부품 산업

전일비: ⓘ -0.63% 3일 합산: ⓘ -2.16% 3년 상승률: ⓘ 154.77% 3년 하락률: ⓘ -42.37% 테마지수: ⓘ 58 update : 2026-10-14(수) 09:26

제조·농업·연구 등 현장에 필요한 기계·생산설비·부품을 공급하는 분야다. 고객의 설비 투자와 가동률, 수주 및 유지보수·소모품 수요가 사업에 영향을 준다.

테마지수 (구성종목 3년 고점대비 주가지수 평균 · 100=고점)

구성 종목

종목명 현재가 등락률 PBR PER EPS 주가지수 시가총액 섹터·테마
1,717.76 달러-1.86%(-32.48 달러)1,504.9555.7530.81866597억 달러
301.11 달러-2.73%(-8.45 달러)30.2152.285.76693768억 달러
663.04 달러+0.12%(+0.8000 달러)4.6535.6918.58982451억 달러
650.00 달러+2.75%(+17.39 달러)6.2636.1317.99921752억 달러
428.31 달러+0.38%(+1.62 달러)8.2143.579.83931663억 달러
222.84 달러+0.74%(+1.64 달러)2.9839.725.61791566억 달러
156.47 달러+0.68%(+1.06 달러)7.0344.203.5499947억 달러
237.29 달러-0.86%(-2.07 달러)19.2053.694.4263913억 달러
263.45 달러+0.45%(+1.17 달러)47.94346.640.7676775억 달러
266.32 달러+0.46%(+1.21 달러)26.2124.1511.0389758억 달러
529.35 달러+0.28%(+1.49 달러)5.6727.0519.5773728억 달러
481.38 달러-0.75%(-3.62 달러)3.8215.3031.4663683억 달러
370.22 달러-1.98%(-7.48 달러)9.5950.107.3995630억 달러
250.48 달러+0.24%(+0.5900 달러)5.1036.626.8497574억 달러
276.41 달러+3.62%(+9.65 달러)5.9128.539.6988533억 달러
432.29 달러-0.39%(-1.68 달러)13.7440.4810.6887481억 달러
55.03 달러-0.70%(-0.3900 달러)3.4539.881.3867453억 달러
234.72 달러-1.48%(-3.53 달러)2.2023.669.9262437억 달러
368.41 달러+0.30%(+1.09 달러)1.9515.3524.0062364억 달러
78.95 달러-0.18%(-0.1400 달러)3.0132.492.4375306억 달러
611.21 달러-0.40%(-2.45 달러)2.5929.5720.6788283억 달러
161.47 달러-0.80%(-1.31 달러)6.5644.733.6188261억 달러
192.48 달러+0.84%(+1.60 달러)3.3623.278.2783259억 달러
40.89 달러+0.27%(+0.1100 달러)7.44511.130.0847247억 달러
332.50 달러-0.02%(-0.0600 달러)7.9636.998.9976196억 달러
363.67 달러+0.46%(+1.68 달러)3.1118.5419.6287188억 달러
502.05 달러-0.42%(-2.11 달러)6.6934.5814.5263185억 달러
330.58 달러+0.04%(+0.1400 달러)5.6333.469.8899184억 달러
386.57 달러-0.40%(-1.55 달러)5.3335.4310.9192182억 달러
14.46 달러-4.37%(-0.6600 달러)1.6930.770.4749181억 달러
58.07 달러+1.22%(+0.7000 달러)2.9030.561.9089175억 달러
247.56 달러-0.94%(-2.35 달러)5.6039.366.2956167억 달러
262.57 달러+1.11%(+2.88 달러)9.2126.2310.0188143억 달러
60.02 달러+0.88%(+0.5250 달러)2.74--0.4870139억 달러
90.71 달러+2.32%(+2.06 달러)1.5322.184.0982136억 달러
263.55 달러-3.72%(-10.19 달러)6.7299.082.6670129억 달러
138.86 달러-0.76%(-1.06 달러)9.5335.973.8658127억 달러
267.24 달러+3.02%(+7.84 달러)14.7785.383.1370123억 달러
350.13 달러-1.85%(-6.59 달러)9.3315.4422.6852121억 달러
291.50 달러+1.81%(+5.18 달러)3.7624.9811.6751120억 달러
36.17 달러-2.48%(-0.9200 달러)16.66120.570.3056115억 달러
275.65 달러-1.82%(-5.12 달러)7.5751.055.4071110억 달러
163.28 달러+0.08%(+0.1300 달러)1.5733.604.8669108억 달러
60.01 달러-2.93%(-1.81 달러)6.1957.701.0483100억 달러
35.16 달러-1.29%(-0.4600 달러)3.3529.551.197193억 달러
112.79 달러+0.16%(+0.1800 달러)2.36--5.075489억 달러
171.91 달러+2.05%(+3.46 달러)3.6730.325.677086억 달러
52.97 달러+1.22%(+0.6400 달러)2.2613.653.884784억 달러
72.72 달러+0.57%(+0.4100 달러)5.24--10.939880억 달러
47.19 달러+0.73%(+0.3400 달러)4.7229.311.618978억 달러
107.52 달러+2.92%(+3.05 달러)1.8414.877.237775억 달러
132.17 달러+2.72%(+3.50 달러)5.2031.934.1410073억 달러
86.19 달러+1.68%(+1.42 달러)7.0345.361.905871억 달러
172.19 달러+1.20%(+2.05 달러)3.3218.829.158070억 달러
25.96 달러-1.03%(-0.2700 달러)1.8718.411.418765억 달러
177.40 달러-0.48%(-0.8500 달러)3.2718.999.347363억 달러
42.50 달러+0.95%(+0.4000 달러)2.0970.830.607961억 달러
183.40 달러-3.49%(-6.64 달러)24.19--0.917656억 달러
106.61 달러-0.11%(-0.1200 달러)1.2328.893.696355억 달러
106.46 달러+1.03%(+1.09 달러)2.1815.89-5.425948억 달러
64.83 달러-4.80%(-3.27 달러)2.4330.582.125145억 달러
32.47 달러+1.98%(+0.6300 달러)3.7213.422.427243억 달러
20.91 달러-1.51%(-0.3200 달러)8.2723.490.897541억 달러
66.86 달러+0.71%(+0.4700 달러)1.7620.833.215041억 달러
16.42 달러+1.05%(+0.1700 달러)2.19182.440.095540억 달러
62.48 달러+0.55%(+0.3400 달러)2.41--1.326340억 달러
124.88 달러-2.15%(-2.75 달러)3.6241.912.986538억 달러
131.25 달러-0.86%(-1.14 달러)5.5730.674.285238억 달러
282.69 달러+0.62%(+1.73 달러)4.5132.578.687934억 달러
15.31 달러-2.55%(-0.4000 달러)-38.00-0.098534억 달러
27.54 달러+14.37%(+3.46 달러)2.8762.590.449733억 달러
261.54 달러+0.12%(+0.3100 달러)3.0228.129.306230억 달러
48.82 달러-0.85%(-0.4200 달러)3.31131.950.375929억 달러
183.24 달러+1.40%(+2.53 달러)5.2532.265.689128억 달러
51.66 달러-0.08%(-0.0400 달러)7.9671.750.729228억 달러
2.72 달러-1.09%(-0.0300 달러)0.58--0.934727억 달러
35.33 달러-5.21%(-1.94 달러)6.52--0.835725억 달러
11.56 달러+0.35%(+0.0400 달러)1.5415.840.736724억 달러
31.32 달러-1.01%(-0.3200 달러)1.527.094.427223억 달러
16.31 달러-8.78%(-1.57 달러)13.15--0.353523억 달러
1.56 달러-3.70%(-0.0600 달러)3.75--1.312021억 달러
12.18 달러-5.29%(-0.6800 달러)---0.952719억 달러
11.31 달러-3.91%(-0.4600 달러)5.65--0.944819억 달러
155.17 달러+1.37%(+2.10 달러)1.5618.618.346718억 달러
35.22 달러+0.20%(+0.0700 달러)4.2520.011.766818억 달러
39.73 달러+0.51%(+0.2000 달러)2.29110.360.367717억 달러
ATS ⓘ
ATS
17.62 달러+0.23%(+0.0400 달러)1.3550.340.354017억 달러
44.09 달러+1.12%(+0.4900 달러)4.9019.952.219516억 달러
37.87 달러+0.26%(+0.1000 달러)1.10--2.475616억 달러
7.10 달러-0.14%(-0.0100 달러)1.1335.500.206213억 달러
6.55 달러+1.08%(+0.0700 달러)3.7215.980.417713억 달러
10.86 달러-5.73%(-0.6600 달러)21.05--0.106912억 달러
15.50 달러-5.35%(-0.8750 달러)1.27--2.762912억 달러
53.14 달러+6.07%(+3.04 달러)6.0318.072.944612억 달러
115.46 달러+2.01%(+2.28 달러)2.3522.165.217811억 달러
66.75 달러+0.83%(+0.5500 달러)2.1364.181.045411억 달러
27.79 달러-1.31%(-0.3700 달러)0.7310.032.774710억 달러
77.58 달러-4.55%(-3.70 달러)4.7375.321.03639억 달러
9.20 달러+0.55%(+0.0500 달러)1.45--1.38639억 달러
18.47 달러-0.05%(-0.0100 달러)1.5734.850.53867억 달러
17.84 달러-2.57%(-0.4700 달러)1.15--0.48547억 달러
127.56 달러-0.40%(-0.5100 달러)3.78150.070.85827억 달러
1.77 달러-3.28%(-0.0600 달러)0.95--0.26286억 달러
11.56 달러-1.37%(-0.1600 달러)11.3141.290.28625억 달러
12.09 달러+2.28%(+0.2700 달러)3.63--0.94944억 달러
38.05 달러-2.56%(-1.00 달러)3.2421.381.78964억 달러
26.79 달러+2.06%(+0.5400 달러)1.7614.401.86933억 달러
NN ⓘ
NNBR
3.91 달러-0.76%(-0.0300 달러)9.70--0.96763억 달러
6.85 달러-0.22%(-0.0150 달러)2.0326.350.26343억 달러
1.47 달러-2.65%(-0.0400 달러)0.8924.00-0.11133억 달러
3.79 달러-3.32%(-0.1300 달러)0.93--2.47163억 달러
1.41 달러+3.68%(+0.0500 달러)1.71--0.45333억 달러
68.97 달러-1.47%(-1.03 달러)2.5227.052.55682억 달러
10.91 달러0.00%(0.00 달러)-181.830.061002억 달러
15.40 달러-3.81%(-0.6100 달러)2.3357.040.27642억 달러
3.56 달러+1.42%(+0.0500 달러)1.04--1.30182억 달러
3.83 달러+2.41%(+0.0900 달러)---2.74372억 달러
5.70 달러-0.52%(-0.0300 달러)3.96--0.83482억 달러
7.73 달러-3.25%(-0.2600 달러)1.70--2.27252억 달러
1.18 달러-0.84%(-0.0100 달러)---0.98312억 달러
62.37 달러-0.21%(-0.1300 달러)1.9726.212.38982억 달러
6.57 달러+4.62%(+0.2900 달러)---2.57502억 달러
8.21 달러-0.97%(-0.0800 달러)---6.78232억 달러
9.23 달러-3.25%(-0.3100 달러)0.986.371.45802억 달러
2.82 달러+6.82%(+0.1800 달러)3.5894.000.031002억 달러
56.33 달러-6.01%(-3.60 달러)2.4827.212.07631억 달러
58.61 달러-0.12%(-0.0700 달러)2.7515.073.89811억 달러
24.12 달러-1.71%(-0.4200 달러)1.1220.971.15701억 달러
4.63 달러+0.22%(+0.0100 달러)5.77--0.54281억 달러
20.89 달러-1.65%(-0.3500 달러)0.70--1.02751억 달러
10.03 달러-0.40%(-0.0400 달러)1.8022.290.45601억 달러
7.12 달러-0.56%(-0.0400 달러)5.4354.770.13991억 달러
3.39 달러-12.85%(-0.5000 달러)---3.13291억 달러
1.19 달러-3.25%(-0.0400 달러)1.26--6.4581억 달러
6.71 달러+1.67%(+0.1100 달러)0.97--0.03868463만 달러
2.30 달러-2.13%(-0.0500 달러)3.92--0.35196943만 달러
4.74 달러+2.82%(+0.1300 달러)0.64--3.08176131만 달러
5.49 달러+0.18%(+0.0100 달러)1.27-0.00275701만 달러
6.68 달러-1.91%(-0.1300 달러)0.63--11.5385350만 달러
1.90 달러-1.55%(-0.0300 달러)3.73--0.47454375만 달러
4.46 달러+1.83%(+0.0800 달러)1.00--0.27314053만 달러
0.39 달러-7.78%(-0.0325 달러)---0.7553750만 달러
1.41 달러+0.71%(+0.0100 달러)4.55--0.14233709만 달러
1.18 달러-1.67%(-0.0200 달러)1.34--5.6033609만 달러
1.78 달러+0.85%(+0.0150 달러)0.64--2.08233371만 달러
11.01 달러-1.26%(-0.1400 달러)0.8930.580.36613141만 달러
3.97 달러-2.70%(-0.1100 달러)0.77--0.57482759만 달러
0.15 달러-8.63%(-0.0139 달러)0.160.035.3022501만 달러
1.27 달러-8.35%(-0.1157 달러)0.846.680.19171966만 달러
1.20 달러+5.26%(+0.0600 달러)1.07-0.00161962만 달러
2.88 달러-2.70%(-0.0800 달러)1.85--1.00191960만 달러
3.55 달러+0.57%(+0.0200 달러)1.34--0.01771846만 달러
0.69 달러-3.44%(-0.0247 달러)0.211.190.58191838만 달러
1.90 달러-2.06%(-0.0400 달러)0.34--14.4621428만 달러
0.83 달러-3.79%(-0.0328 달러)0.671.770.4731396만 달러
0.42 달러+3.02%(+0.0124 달러)0.54--0.74111392만 달러
11.50 달러+4.74%(+0.5200 달러)0.64--2.53561111만 달러
1.56 달러-15.68%(-0.2900 달러)0.98--5.2127886만 달러
0.65 달러-5.62%(-0.0387 달러)---1.5128760만 달러
0.54 달러-7.52%(-0.0440 달러)1.17--0.0336538만 달러
3.79 달러+4.70%(+0.1700 달러)0.080.002,481,132.20-412만 달러
4.05 달러+2.02%(+0.0800 달러)0.32--20.390397만 달러
2.63 달러-5.40%(-0.1500 달러)0.04--629.990286만 달러
1.06 달러-7.46%(-0.0850 달러)0.00--2,067.200250만 달러
2.28 달러+14.00%(+0.2800 달러)17.35--5.922249만 달러
1.34 달러-1.47%(-0.0200 달러)0.30--294.90-166만 달러
1.77 달러+14.56%(+0.2250 달러)0.00--438.00-125만 달러
0.42 달러-12.41%(-0.0595 달러)0.11--0.95894만 달러
Data powered by Tiingo.com

산업기계·부품 테마 게시판 0

글쓰기
게시판 전체보기 →