본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

시가총액 상위 미국 종목

update : 2026-10-14(수) 10:10
종목명 현재가등락률 PBRPEREPS 주가지수시가총액섹터·테마
40.65 달러-0.27%(-0.11 달러)2.8125.411.6074198억 달러
17.25 달러-1.65%(-0.29 달러)1.40--0.3694198억 달러
233.52 달러-1.43%(-3.39 달러)2.6125.869.0377197억 달러
39.10 달러+0.41%(+0.16 달러)0.7015.042.6084197억 달러
72.88 달러-1.70%(-1.26 달러)28.1014.105.1788197억 달러
15.24 달러+0.07%(+0.01 달러)1.7831.100.4947196억 달러
332.50 달러-0.02%(-0.06 달러)7.9636.998.9976196억 달러
12.27 달러+0.90%(+0.11 달러)1.4915.730.7872196억 달러
12.17 달러+4.46%(+0.52 달러)1.9448.680.2585195억 달러
60.01 달러+1.01%(+0.6 달러)1.82--0.8357193억 달러
13.37 달러-1.26%(-0.17 달러)3.57--2.5855193억 달러
17.59 달러-0.51%(-0.09 달러)1.9929.320.6068193억 달러
41.77 달러+0.46%(+0.19 달러)1.6417.552.3873192억 달러
181.83 달러-1.33%(-2.45 달러)-19.619.2771192억 달러
81.52 달러+0.65%(+0.53 달러)2.8823.493.4790191억 달러
47.65 달러-12.12%(-6.57 달러)14.01--1.1180190억 달러
168.44 달러+1.22%(+2.03 달러)6.7617.559.6063190억 달러
CDW ⓘ
CDW
151.97 달러+5.71%(+8.21 달러)7.8018.278.3259189억 달러
82.13 달러+0.77%(+0.63 달러)1.8520.903.9393189억 달러
53.79 달러+0.41%(+0.22 달러)1.0533.201.6278189억 달러
380.42 달러+0.84%(+3.17 달러)8.4736.1610.5261188억 달러
363.67 달러+0.46%(+1.68 달러)3.1118.5419.6287188억 달러
271.88 달러+0.55%(+1.49 달러)3.2842.286.4386187억 달러
45.32 달러+0.07%(+0.03 달러)4.4014.343.1691187억 달러
64.47 달러-1.20%(-0.78 달러)7.64128.940.5099187억 달러
502.05 달러-0.42%(-2.11 달러)6.6934.5814.5263185억 달러
44.53 달러-2.58%(-1.18 달러)2.5213.173.3865184억 달러
87.96 달러+1.12%(+0.97 달러)5.8114.646.0185184억 달러
66.66 달러+2.36%(+1.54 달러)1.6018.573.59100184억 달러
330.58 달러+0.04%(+0.14 달러)5.6333.469.8899184억 달러
47.07 달러-8.54%(-4.4 달러)7.45--2.1335183억 달러
386.57 달러-0.40%(-1.55 달러)5.3335.4310.9192182억 달러
96.07 달러-1.13%(-1.1 달러)0.019.2110.4369182억 달러-
14.46 달러-4.37%(-0.66 달러)1.6930.770.4749181억 달러
BCE ⓘ
BCE
19.48 달러+3.29%(+0.62 달러)1.263.994.8847181억 달러
35.20 달러+2.74%(+0.94 달러)1.135.416.5139181억 달러
ITT ⓘ
ITT
201.66 달러-0.12%(-0.24 달러)3.7639.465.1191181억 달러
382.14 달러+0.62%(+2.37 달러)11.33--4.1386180억 달러
130.71 달러+0.84%(+1.09 달러)3.98522.840.2580180억 달러
76.56 달러+2.49%(+1.86 달러)2.0139.671.9363180억 달러
62.83 달러+0.58%(+0.36 달러)2.8412.934.8666179억 달러
30.89 달러-1.37%(-0.43 달러)8.7239.100.7963178억 달러
74.92 달러+0.36%(+0.27 달러)0.8314.195.2840178억 달러
1.80 달러+5.88%(+0.1 달러)2.2012.860.1448178억 달러
74.62 달러+0.73%(+0.54 달러)0.8214.135.2844177억 달러-
117.25 달러+2.33%(+2.67 달러)3.098.7013.4884177억 달러
362.94 달러+0.44%(+1.6 달러)3.3925.1014.4694176억 달러
24.92 달러+1.71%(+0.42 달러)1.9421.481.1695175억 달러
92.08 달러-0.10%(-0.09 달러)1.3922.354.1269175억 달러
33.70 달러+0.73%(+0.245 달러)6.6817.551.9254175억 달러
32.58 달러+0.62%(+0.2 달러)2.0831.631.0392175억 달러
40.62 달러+0.57%(+0.23 달러)4.80--0.6182175억 달러
58.07 달러+1.22%(+0.7 달러)2.9030.561.9089175억 달러
149.08 달러+1.19%(+1.75 달러)4.0026.255.6849175억 달러
129.55 달러+0.14%(+0.18 달러)1.2734.833.7248174억 달러
237.19 달러+0.60%(+1.42 달러)4.3834.136.9596174억 달러
65.31 달러+2.75%(+1.75 달러)1.4824.012.7289174억 달러
71.94 달러-0.48%(-0.35 달러)0.668.378.5985174억 달러
579.66 달러+1.68%(+9.59 달러)14.991,035.110.5664173억 달러
66.96 달러+0.75%(+0.5 달러)2.3121.193.1686173억 달러
155.08 달러-0.34%(-0.53 달러)2.3974.202.0999173억 달러
121.15 달러-1.38%(-1.69 달러)21.10484.600.2578172억 달러
166.87 달러+0.81%(+1.34 달러)42.4036.284.6054171억 달러
125.05 달러-0.41%(-0.51 달러)1.8512.0110.4192171억 달러
609.89 달러-1.64%(-10.16 달러)39.2335.8117.0397170억 달러
31.83 달러-2.66%(-0.87 달러)2.28--1.6442170억 달러
29.20 달러+2.93%(+0.83 달러)2.4830.740.9570169억 달러
55.98 달러+0.61%(+0.34 달러)1.5617.833.1458169억 달러
258.33 달러-0.62%(-1.62 달러)1.2311.3822.7199168억 달러
31.81 달러+0.22%(+0.07 달러)1.17--5.2353168억 달러
APA ⓘ
APA
48.01 달러+2.50%(+1.17 달러)2.4010.154.73100168억 달러
4.45 달러+1.60%(+0.07 달러)0.21--8.7315167억 달러
317.38 달러-0.51%(-1.64 달러)5.7238.708.2097167억 달러
42.89 달러-4.94%(-2.23 달러)6.0164.010.6760167억 달러
247.56 달러-0.94%(-2.35 달러)5.6039.366.2956167억 달러
16.26 달러-2.98%(-0.5 달러)1.6113.901.1760167억 달러
142.20 달러+1.99%(+2.77 달러)5.1047.243.0186166억 달러
30.80 달러+3.01%(+0.9 달러)1.443.758.2165166억 달러
206.12 달러-0.35%(-0.73 달러)4.6332.876.2747165억 달러
263.31 달러-1.81%(-4.85 달러)8.2623.6611.1371165억 달러
110.09 달러-2.68%(-3.03 달러)-25.134.3858164억 달러
88.22 달러+0.48%(+0.42 달러)2.9338.032.3274163억 달러
510.01 달러0.00%(+0.01 달러)4.6550.4010.1279161억 달러
23.22 달러+2.11%(+0.48 달러)2.4915.691.4891161억 달러
172.78 달러+2.67%(+4.5 달러)21.53114.421.5188161억 달러
137.97 달러-1.27%(-1.78 달러)9.9326.335.2466160억 달러
114.06 달러+1.60%(+1.8 달러)3.1911.3210.0857159억 달러
29.63 달러+0.85%(+0.25 달러)1.8928.771.0395159억 달러
44.36 달러+2.28%(+0.99 달러)1.692,218.000.0278159억 달러
31.38 달러-3.74%(-1.22 달러)3.2016.431.9196159억 달러
31.18 달러-1.98%(-0.63 달러)1.3521.211.4787158억 달러
59.56 달러+0.63%(+0.37 달러)2.7416.973.5184157억 달러
26.59 달러-0.41%(-0.11 달러)1.7324.391.0971157억 달러
723.03 달러-2.29%(-16.97 달러)-20.9334.5430156억 달러
NVR ⓘ
NVR
5,797.61 달러+0.83%(+47.65 달러)4.5815.06384.9358155억 달러
32.15 달러+0.25%(+0.08 달러)10.8229.231.1049154억 달러
20.67 달러+1.08%(+0.22 달러)1.6511.301.8377154억 달러
42.75 달러+0.87%(+0.37 달러)2.99--0.4683154억 달러
162.92 달러+1.08%(+1.74 달러)4.65201.140.8181153억 달러
34.40 달러-0.52%(-0.18 달러)1.5121.641.5996153억 달러
Data powered by Tiingo.com