본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

시가총액 상위 미국 종목

update : 2026-10-14(수) 10:10
종목명 현재가등락률 PBRPEREPS 주가지수시가총액섹터·테마
78.22 달러-0.37%(-0.29 달러)2.8617.584.45801631억 달러
28.37 달러-0.11%(-0.03 달러)1.9037.330.76851616억 달러
25.21 달러+0.72%(+0.18 달러)1.5714.571.73911581억 달러
222.84 달러+0.74%(+1.64 달러)2.9839.725.61791566억 달러
AT&T ⓘ
T
22.85 달러+1.60%(+0.36 달러)1.427.543.03771565억 달러
TJX ⓘ
TJX
141.49 달러-0.30%(-0.43 달러)14.6326.205.40841556억 달러
78.62 달러+0.42%(+0.33 달러)9.9316.944.64911548억 달러
93.06 달러-1.31%(-1.24 달러)2.3112.617.38831513억 달러
422.06 달러-1.30%(-5.58 달러)8.2248.408.72691491억 달러
87.49 달러-0.46%(-0.4 달러)6.6834.722.52891490억 달러
186.49 달러-1.59%(-3.01 달러)24.1766.602.80711473억 달러
UBS ⓘ
UBS
47.85 달러+0.06%(+0.03 달러)1.6416.282.94861465억 달러
71.32 달러-0.25%(-0.18 달러)5.3315.644.56711456억 달러
26.43 달러+0.92%(+0.24 달러)2.3212.072.19891453억 달러
138.61 달러-1.22%(-1.71 달러)11.4586.631.60591433억 달러
380.71 달러-1.61%(-6.23 달러)15.5114.1426.92511425억 달러
24.33 달러+0.29%(+0.07 달러)2.7120.111.21801420억 달러
190.76 달러-1.13%(-2.18 달러)90.2467.412.83981399억 달러
62.49 달러-0.73%(-0.46 달러)7.4512.624.95841345억 달러
476.98 달러+3.96%(+18.17 달러)7.0816.5228.881001339억 달러
346.16 달러+0.32%(+1.1 달러)1.7712.2628.23951335억 달러
109.98 달러-4.18%(-4.8 달러)9.7624.604.47551314억 달러
456.46 달러+4.69%(+20.46 달러)5.2619.0323.991001314억 달러
213.56 달러-0.61%(-1.31 달러)4.0315.7513.56541306억 달러
133.55 달러+0.82%(+1.08 달러)2.3229.684.50891298억 달러
222.88 달러+1.18%(+2.6 달러)3.7711.1819.94771293억 달러
10.60 달러+0.09%(+0.01 달러)1.7814.520.73931282억 달러
148.54 달러+0.86%(+1.26 달러)10.7168.142.18581279억 달러
357.76 달러-0.72%(-2.61 달러)58.66--3.18971262억 달러
BP ⓘ
BP
48.53 달러+3.85%(+1.8 달러)8.6023.672.051001249억 달러
347.70 달러-0.90%(-3.17 달러)76.38--0.58961238억 달러
485.22 달러-4.30%(-21.78 달러)6.0728.1017.27871229억 달러
115.59 달러-1.33%(-1.56 달러)3.4714.587.93861217억 달러
198.07 달러-1.53%(-3.07 달러)1.1812.7215.57771215억 달러
409.99 달러-0.53%(-2.2 달러)3.8424.9516.43731208억 달러
953.44 달러-0.36%(-3.45 달러)7.8133.4828.48891202억 달러
55.65 달러+0.05%(+0.03 달러)9.8014.273.90831196억 달러
71.56 달러-0.14%(-0.1 달러)-15.074.75961194억 달러
93.01 달러+1.17%(+1.08 달러)2.3722.854.07881189억 달러
157.51 달러-0.58%(-0.92 달러)-17.469.02681183억 달러
292.73 달러+4.00%(+11.26 달러)3.7116.7317.501001173억 달러
22.76 달러+0.80%(+0.18 달러)9.2314.681.55581169억 달러
81.96 달러+1.29%(+1.04 달러)1.729.228.89521166억 달러
504.02 달러-1.54%(-7.86 달러)13.2218.5827.13741163억 달러
56.67 달러-1.58%(-0.91 달러)5.1912.484.54831157억 달러
165.28 달러+0.85%(+1.4 달러)1.9418.688.85891148억 달러
961.88 달러+0.64%(+6.12 달러)-25.7837.31971121억 달러
87.55 달러-0.22%(-0.19 달러)1.4023.043.80791119억 달러
90.19 달러+1.57%(+1.39 달러)1.7616.345.52951099억 달러
ADP ⓘ
ADP
275.90 달러+0.76%(+2.09 달러)18.2025.2210.94841093억 달러
9.89 달러-1.69%(-0.17 달러)2.5012.680.78971090억 달러-
527.45 달러-0.26%(-1.35 달러)11.5930.3117.40681084억 달러
282.55 달러-0.02%(-0.05 달러)4.5229.289.65701083억 달러
52.14 달러+3.25%(+1.64 달러)3.2912.814.071001074억 달러
45.02 달러+2.46%(+1.08 달러)5.0812.303.66981066억 달러
188.74 달러+1.71%(+3.17 달러)-15.9511.83661058억 달러
47.46 달러+1.09%(+0.51 달러)2.5325.381.87821057억 달러
478.01 달러+0.10%(+0.46 달러)12.2135.6213.42951051억 달러
92.00 달러-0.31%(-0.285 달러)-53.181.73791048억 달러
295.79 달러+0.65%(+1.9 달러)3.2928.9110.23731048억 달러
47.60 달러+0.15%(+0.07 달러)8.5956.670.841001046억 달러
72.42 달러-1.19%(-0.87 달러)5.1735.672.03911039억 달러
688.88 달러-0.85%(-5.91 달러)10.7478.918.73881035억 달러
28.54 달러+1.75%(+0.49 달러)2.5916.691.71831024억 달러
283.34 달러-1.37%(-3.95 달러)23.29566.680.50971017억 달러
88.11 달러+1.23%(+1.07 달러)2.5621.234.15881013억 달러
CIBC ⓘ
CM
111.52 달러+1.37%(+1.51 달러)2.2114.837.52901012억 달러
1,019.40 달러-1.28%(-13.2 달러)6.9965.6015.54911005억 달러
278.03 달러+0.28%(+0.79 달러)3.7723.5811.7985999억 달러
460.75 달러+0.47%(+2.15 달러)-15.4529.8385997억 달러
110.52 달러+1.19%(+1.3 달러)10.4848.692.2772993억 달러
165.58 달러+1.27%(+2.08 달러)12.5337.724.3987991억 달러
371.50 달러+0.60%(+2.2 달러)-38.469.6692968억 달러
141.03 달러-1.27%(-1.82 달러)2.4016.468.5786956억 달러
1,876.04 달러-0.87%(-16.4 달러)12.1451.0236.7772951억 달러
33.63 달러+0.72%(+0.24 달러)1.7212.602.6790950억 달러
156.47 달러+0.68%(+1.06 달러)7.0344.203.5499947억 달러
494.51 달러-1.59%(-8 달러)3.0487.375.6677947억 달러
185.61 달러-1.37%(-2.57 달러)3.2915.8811.6974939억 달러
39.12 달러-1.56%(-0.62 달러)1.2120.591.9066937억 달러
GSK ⓘ
GSK
46.27 달러-1.39%(-0.65 달러)3.9814.603.1776927억 달러
425.27 달러+0.75%(+3.18 달러)2.0518.8322.5976922억 달러
118.19 달러+0.42%(+0.5 달러)1.7117.806.6489921억 달러
334.20 달러-4.08%(-14.22 달러)13.4266.445.0380920억 달러
236.28 달러-0.78%(-1.86 달러)7.8513.1917.9137919억 달러
272.28 달러+0.52%(+1.41 달러)28.8620.9313.0137914억 달러
237.29 달러-0.86%(-2.07 달러)19.2053.694.4263913억 달러
68.81 달러-2.16%(-1.52 달러)3.4535.471.9494913억 달러
74.57 달러+0.54%(+0.4 달러)6.9329.712.5194912억 달러
163.50 달러+0.64%(+1.04 달러)4.4835.784.5799912억 달러
332.42 달러-0.91%(-3.04 달러)3.3520.2816.3984899억 달러
987.99 달러-0.75%(-7.42 달러)18.85--92.9687894억 달러
75.20 달러+2.30%(+1.69 달러)2.6213.875.42100887억 달러
56.89 달러-0.92%(-0.53 달러)1.4611.365.0187886억 달러
CSX ⓘ
CSX
47.76 달러+0.02%(+0.01 달러)6.2827.771.7290884억 달러
156.42 달러-0.64%(-1 달러)2.9722.067.0983878억 달러
PNC ⓘ
PNC
219.48 달러-0.80%(-1.78 달러)1.5112.0918.1685875억 달러
216.84 달러-1.80%(-3.97 달러)15.1346.734.6474864억 달러
216.25 달러+1.17%(+2.51 달러)12.76--7.9896863억 달러
43.31 달러-1.03%(-0.45 달러)9.0640.101.0887848억 달러
Data powered by Tiingo.com