본문 바로가기
미국테마주
전체 메뉴
☰ 미국테마주 메뉴 관심종목 · 테마 · 종목찾기

시가총액 상위 미국 종목

update : 2026-10-14(수) 10:10
종목명 현재가등락률 PBRPEREPS 주가지수시가총액섹터·테마
211.83 달러+0.33%(+0.69 달러)8.5430.007.0686846억 달러
177.01 달러+0.27%(+0.47 달러)5.5721.648.1872844억 달러
162.77 달러+1.17%(+1.88 달러)28.4428.915.6389839억 달러
193.09 달러-0.59%(-1.15 달러)8.43101.631.9069836억 달러
179.43 달러-1.71%(-3.13 달러)22.4824.687.2774836억 달러
57.45 달러+1.20%(+0.68 달러)1.6320.022.87100822억 달러
206.38 달러+0.56%(+1.15 달러)15.8440.715.0791819억 달러
36.67 달러-1.03%(-0.38 달러)1.9367.910.5475818억 달러
UPS ⓘ
UPS
94.79 달러-0.58%(-0.55 달러)5.3517.625.3858806억 달러
301.45 달러-1.48%(-4.54 달러)4.2618.3116.4637805억 달러
KKR ⓘ
KKR
87.16 달러-4.75%(-4.35 달러)2.7527.853.1352805억 달러
464.13 달러-1.35%(-6.37 달러)26.5729.4515.7686803억 달러
153.17 달러+1.77%(+2.66 달러)2.5311.9212.85100803억 달러
285.66 달러+0.48%(+1.36 달러)7.9638.347.4593800억 달러
124.76 달러-0.52%(-0.65 달러)16.0117.337.2078798억 달러
5.50 달러+0.73%(+0.04 달러)1.4612.790.4388788억 달러
324.10 달러+1.21%(+3.89 달러)20.2929.8710.8581786억 달러
78.23 달러+1.44%(+1.11 달러)9.0017.824.3983786억 달러
61.50 달러-0.47%(-0.29 달러)2.9622.612.7280784억 달러
373.28 달러+0.43%(+1.6 달러)2.3510.0337.2394778억 달러
36.04 달러+0.36%(+0.13 달러)2.5712.512.8891778억 달러
263.45 달러+0.45%(+1.17 달러)47.94346.640.7676775억 달러
753.12 달러-1.27%(-9.69 달러)2.3818.6240.4463775억 달러
23.06 달러0.00%(0 달러)0.908.902.5981768억 달러
200.65 달러-0.38%(-0.76 달러)14.7714.1614.1785761억 달러
266.32 달러+0.46%(+1.21 달러)26.2124.1511.0389758억 달러
85.73 달러+0.23%(+0.2 달러)2.3227.573.1189753억 달러
281.51 달러+0.30%(+0.84 달러)7.3617.3816.2077752억 달러
15.58 달러-2.69%(-0.43 달러)5.6821.340.7383752억 달러
282.53 달러-0.29%(-0.81 달러)1.7511.6824.1977746억 달러
33.43 달러+1.06%(+0.35 달러)2.3521.571.5597744억 달러
449.01 달러+0.60%(+2.68 달러)27.8135.3612.7089743억 달러
329.59 달러+0.63%(+2.05 달러)-48.336.8294741억 달러
20.88 달러+0.97%(+0.2 달러)0.826.743.1045740억 달러
GM ⓘ
GM
84.00 달러+1.98%(+1.63 달러)1.1937.672.2393737억 달러
529.35 달러+0.28%(+1.49 달러)5.6727.0519.5773728억 달러
225.68 달러-0.07%(-0.16 달러)10.7027.298.2788723억 달러
48.77 달러0.00%(0 달러)2.7823.562.0780723억 달러
45.23 달러-1.31%(-0.6 달러)9.6225.991.7472722억 달러
321.14 달러+0.56%(+1.78 달러)4.4427.4011.7291721억 달러
118.91 달러+0.33%(+0.39 달러)4.6921.085.6490718억 달러
89.95 달러-0.03%(-0.03 달러)303.8935.412.5483717억 달러
43.28 달러+0.98%(+0.42 달러)2.0216.212.6797715억 달러
20.48 달러+0.34%(+0.07 달러)2.2114.031.4694705억 달러
17.65 달러+2.38%(+0.41 달러)1.378.832.0091698억 달러
86.03 달러-0.72%(-0.62 달러)-27.313.1580695억 달러
151.99 달러-1.06%(-1.63 달러)3.8715.789.6385690억 달러
290.59 달러-0.56%(-1.64 달러)2.2015.6718.5586687억 달러
391.60 달러+0.61%(+2.36 달러)16.8136.3610.7776686억 달러
116.28 달러-2.47%(-2.94 달러)3.4241.682.7965686억 달러
125.65 달러+1.14%(+1.42 달러)2.1321.785.7791684억 달러
481.38 달러-0.75%(-3.62 달러)3.8215.3031.4663683억 달러
219.91 달러+0.07%(+0.16 달러)5.5931.197.0585673억 달러
178.14 달러-1.12%(-2.02 달러)2.4786.482.0687672억 달러
60.39 달러+1.48%(+0.88 달러)10.7831.951.8963669억 달러
40.52 달러-0.76%(-0.31 달러)2.4410.473.8776666억 달러
1,060.58 달러+0.35%(+3.66 달러)7.1725.5141.5791660억 달러
207.29 달러-1.12%(-2.35 달러)3.547.6527.0980656억 달러
1,319.55 달러+0.02%(+0.32 달러)16.6580.2616.4478648억 달러
288.96 달러+1.79%(+5.09 달러)4.63--0.2185643억 달러
61.55 달러+1.63%(+0.99 달러)3.5924.232.5487641억 달러
128.93 달러+3.64%(+4.53 달러)3.6320.836.1993641억 달러
100.65 달러+0.48%(+0.48 달러)2.3419.285.22100639억 달러
36.70 달러+0.44%(+0.16 달러)156.9721.981.6766637억 달러
370.22 달러-1.98%(-7.48 달러)9.5950.107.3995630억 달러
330.11 달러+1.55%(+5.05 달러)20.6524.5113.4788629억 달러
293.04 달러+0.86%(+2.5 달러)17.1828.0210.4697628억 달러
43.31 달러-1.21%(-0.53 달러)2.5117.532.4740627억 달러
33.34 달러-0.92%(-0.31 달러)0.718.703.8380626억 달러
215.92 달러-0.63%(-1.36 달러)4.7321.1510.2187625억 달러
1,325.10 달러+1.41%(+18.37 달러)15.1133.7939.2195624억 달러
136.03 달러-1.51%(-2.08 달러)6.3830.164.5182617억 달러
61.65 달러+0.85%(+0.52 달러)1.8417.513.5289616억 달러
1,112.39 달러-0.67%(-7.55 달러)-33.7432.9769614억 달러
152.18 달러-0.33%(-0.5 달러)1.83--99.0832606억 달러
32.83 달러+3.04%(+0.97 달러)2.5312.632.6097605억 달러
236.40 달러+1.63%(+3.8 달러)1.894.7349.9886597억 달러
232.90 달러-0.44%(-1.02 달러)2.5238.626.0367597억 달러
380.29 달러-0.93%(-3.56 달러)17.3052.247.2879594억 달러
286.92 달러+1.57%(+4.43 달러)9.6321.7213.2197592억 달러
18.52 달러-0.86%(-0.16 달러)1.23--0.3497591억 달러
51.43 달러-0.12%(-0.06 달러)14.5043.961.1798590억 달러
93.38 달러+1.48%(+1.36 달러)2.5716.135.7980588억 달러
95.93 달러+0.05%(+0.05 달러)4.7337.042.5949587억 달러
116.44 달러+0.47%(+0.55 달러)1.9312.529.3090583억 달러
274.71 달러-0.03%(-0.07 달러)6.0715.1418.1467582억 달러
56.91 달러+0.14%(+0.08 달러)4.1112.244.6594576억 달러
253.80 달러+0.78%(+1.97 달러)2.6020.2412.5492575억 달러
250.48 달러+0.24%(+0.59 달러)5.1036.626.8497574억 달러
1,626.64 달러-0.70%(-11.41 달러)17.7740.0340.6479572억 달러
289.98 달러+0.68%(+1.96 달러)5.2170.384.1268571억 달러
226.32 달러+0.49%(+1.11 달러)5.0119.3311.7168570억 달러
395.66 달러-0.53%(-2.12 달러)31.20--1.3593570억 달러
13.37 달러-1.11%(-0.15 달러)1.4426.740.5075568억 달러
107.98 달러-0.14%(-0.15 달러)2.8022.734.7578568억 달러
400.40 달러-1.14%(-4.61 달러)18.5989.574.4764567억 달러
325.41 달러+0.40%(+1.3 달러)32.71160.302.0367564억 달러
206.86 달러-1.52%(-3.2 달러)5.48161.611.2872562억 달러
UMC ⓘ
UMC
22.39 달러-0.71%(-0.16 달러)4.0520.731.0880561억 달러
45.92 달러-1.54%(-0.72 달러)0.9610.564.3582560억 달러
Data powered by Tiingo.com